Anadolu Üniversitesi
27 Temmuz 2010 Üniversiteler
Anadolu Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | 10.800 | DİL-1 | 322.902 |
| Arkeoloji | 254.000 | TM-3 | 329.112 |
| Basın ve Yayın | 30.700 | TS-1 | 404.481 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 27.800 | MF-4 | 476.512 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 80.200 | YGS-1 | 432.464 |
| Biyoloji | 171.000 | MF-2 | 306.312 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | - | - | 164.880 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 156.000 | TM-1 | 357.871 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 111.000 | TM-1 | 379.288 |
| Çevre Mühendisliği | 124.000 | MF-4 | 353.385 |
| Eczacılık Fakültesi | 16.500 | MF-3 | 497.979 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 24.700 | MF-4 | 482.503 |
| Endüstri Mühendisliği | 28.600 | MF-4 | 474.789 |
| Endüstriyel Tasarım | 43.200 | MF-4 | 447.896 |
| Felsefe (Açıköğretim) | - | - | 158.147 |
| Felsefe | 116.000 | TM-3 | 374.012 |
| Fizik | 258.000 | MF-2 | 263.736 |
| Fransızca Öğretmenliği | 11.900 | DİL-1 | 297.775 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 6.440 | TS-1 | 450.261 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 26.700 | YGS-1 | 489.533 |
| Hukuk Fakültesi | 8.630 | TM-2 | 478.432 |
| İktisat (Açıköğretim) | - | - | 159.234 |
| İktisat (İngilizce) | 41.200 | TM-1 | 425.416 |
| İktisat (İÖ) | 157.000 | TM-1 | 357.464 |
| İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | 289.000 | TM-1 | 311.051 |
| İktisat | 108.000 | TM-1 | 381.320 |
| İletişim | 22.300 | TS-1 | 415.986 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 29.200 | MF-1 | 475.202 |
| İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | 6.530 | DİL-1 | 410.190 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | 5.320 | DİL-1 | 430.899 |
| İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | 7.010 | DİL-1 | 401.320 |
| İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | 7.320 | DİL-1 | 395.490 |
| İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | 8.820 | DİL-1 | 365.431 |
| İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | 8.970 | DİL-1 | 362.583 |
| İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | 5.430 | DİL-1 | 429.357 |
| İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | 6.870 | DİL-1 | 404.149 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | 14.800 | DİL-1 | 235.009 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.660 | DİL-1 | 491.499 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 37.300 | MF-4 | 458.367 |
| İstatistik | 146.000 | MF-1 | 345.650 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | 55.000 | YGS-4 | 439.037 |
| İşletme (Açıköğretim) | - | - | 157.553 |
| İşletme (İngilizce) | 34.900 | TM-1 | 431.373 |
| İşletme (İÖ) | 147.000 | TM-1 | 361.688 |
| İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | 361.000 | TM-1 | 291.904 |
| İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) | 402.000 | TM-1 | 281.848 |
| İşletme | 101.000 | TM-1 | 385.334 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | - | - | 153.082 |
| Kimya Mühendisliği | 63.600 | MF-4 | 416.818 |
| Kimya | 138.000 | MF-2 | 329.422 |
| Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | - | 157.615 |
| Maliye (Açıköğretim) | - | - | 158.853 |
| Maliye (İÖ) | 138.000 | TM-1 | 365.899 |
| Maliye | 85.200 | TM-1 | 394.150 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | 70.800 | MF-4 | 407.223 |
| Matematik | 81.400 | MF-1 | 400.095 |
| Mimarlık | 23.900 | MF-4 | 484.229 |
| Moda Tasarımı | 144.000 | YGS-5 | 408.210 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | - | - | 385.307 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 45.900 | YGS-5 | 462.883 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.700 | TM-3 | 469.405 |
| Rekreasyon | 355.000 | YGS-5 | 348.552 |
| Sanat Tarihi | 75.200 | TS-2 | 380.555 |
| Sınıf Öğretmenliği | 22.900 | TM-2 | 446.293 |
| Sinema ve Televizyon | 10.800 | TS-1 | 437.525 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 66.100 | YGS-6 | 447.058 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 14.800 | TS-1 | 428.756 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | - | - | 158.601 |
| Sosyoloji | 68.600 | TM-3 | 399.302 |
| Spor Yöneticiliği | 259.000 | YGS-5 | 371.264 |
| Tarih | 34.500 | TS-2 | 413.903 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | 283.000 | YGS-6 | 350.991 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | - | - | 305.499 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 9.580 | TS-2 | 452.660 |
| Uçak Gövde - Motor Bakım | 32.400 | YGS-1 | 482.144 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | - | - | 158.517 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 39.100 | YGS-4 | 452.194 |
Etiketler:
