Ankara Üniversitesi
27 Temmuz 2010 Üniversiteler
Ankara Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | 11.000 | DİL-1 | 319.178 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4.210 | DİL-1 | 449.991 |
| Antropoloji | 215.000 | TM-3 | 339.920 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 11.400 | DİL-3 | 350.233 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | 362.000 | MF-1 | 241.656 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 279.000 | MF-1 | 275.494 |
| Bahçe Bitkileri | 171.000 | MF-2 | 306.196 |
| Beslenme ve Diyetetik | 17.900 | MF-3 | 494.850 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 141.000 | TM-1 | 364.777 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 21.200 | MF-4 | 489.870 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 22.400 | MF-4 | 487.446 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 76.000 | YGS-1 | 436.189 |
| Bitki Koruma | 147.000 | MF-2 | 322.318 |
| Biyoloji (İÖ) | 195.000 | MF-2 | 292.621 |
| Biyoloji | 147.000 | MF-2 | 322.642 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-2 | 220.871 |
| Coğrafya | 11.500 | TS-1 | 435.860 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 45.900 | TS-2 | 402.535 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 13.400 | DİL-2 | 282.567 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 33.300 | TM-1 | 433.046 |
| Çocuk Gelişimi | 31.200 | TM-3 | 435.578 |
| Dilbilim | 9.050 | DİL-1 | 360.869 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 75.200 | YGS-4 | 426.114 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 11.300 | MF-3 | 510.632 |
| Dünya Dinleri | 62.600 | TS-1 | 372.610 |
| Ebelik | 104.000 | MF-3 | 358.560 |
| Eczacılık Fakültesi | 15.100 | MF-3 | 501.303 |
| Elektronik Mühendisliği | 30.400 | MF-4 | 471.353 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-3 | 255.856 |
| Felsefe | 87.500 | TM-3 | 387.695 |
| Fizik Mühendisliği | 152.000 | MF-4 | 333.496 |
| Fizik | 207.000 | MF-2 | 286.448 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 11.000 | DİL-1 | 318.226 |
| Gazetecilik | 30.500 | TS-1 | 404.654 |
| Gıda Mühendisliği | 43.500 | MF-4 | 447.488 |
| Halkbilim | 68.100 | TS-1 | 368.153 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 22.700 | TS-1 | 415.390 |
| Hemşirelik | 51.800 | MF-3 | 429.254 |
| Hindoloji | 15.700 | DİL-3 | 233.328 |
| Hititoloji | 98.400 | TS-2 | 367.379 |
| Hukuk Fakültesi | 3.460 | TM-2 | 501.398 |
| Hungaroloji | 15.600 | DİL-3 | 244.855 |
| İktisat | 18.400 | TM-1 | 453.716 |
| İlahiyat (İngilizce) | 52.900 | YGS-4 | 440.601 |
| İlahiyat | 90.200 | YGS-4 | 418.031 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3.600 | DİL-1 | 459.418 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 5.580 | DİL-2 | 425.043 |
| İstatistik (İÖ) | 148.000 | MF-1 | 344.616 |
| İstatistik | 101.000 | MF-1 | 380.817 |
| İşletme | 20.300 | TM-1 | 450.163 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | 7.910 | DİL-2 | 388.033 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | 5.390 | DİL-3 | 427.739 |
| Jeofizik Mühendisliği | 198.000 | MF-4 | 306.933 |
| Jeoloji Mühendisliği | 181.000 | MF-4 | 316.068 |
| Kimya (İÖ) | 169.000 | MF-2 | 307.214 |
| Kimya Mühendisliği | 53.000 | MF-4 | 432.273 |
| Kimya | 123.000 | MF-2 | 342.322 |
| Klasik Arkeoloji | 207.000 | TM-3 | 342.464 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | 9.650 | DİL-3 | 376.528 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 12.600 | DİL-2 | 299.126 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-2 | 214.162 |
| Maliye | 19.000 | TM-1 | 452.596 |
| Matematik (İÖ) | 97.200 | MF-1 | 384.060 |
| Matematik | 64.600 | MF-1 | 419.762 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 41.600 | YGS-5 | 466.753 |
| Peyzaj Mimarlığı | 127.000 | MF-4 | 350.859 |
| Prehistorya | 253.000 | TM-3 | 329.187 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 250.000 | TM-3 | 330.107 |
| Psikoloji | 7.000 | TM-3 | 483.614 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 22.200 | TS-1 | 416.131 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 8.250 | TM-3 | 479.371 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 6.700 | DİL-3 | 413.086 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 46.100 | TM-1 | 421.236 |
| Sanat Tarihi | 60.500 | TS-2 | 390.629 |
| Sınıf Öğretmenliği | 21.600 | TM-2 | 448.446 |
| Sinoloji | 7.050 | DİL-3 | 408.958 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 9.240 | TM-2 | 476.521 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 13.400 | TS-1 | 431.615 |
| Sosyal Hizmet | 21.200 | TM-3 | 450.367 |
| Sosyoloji | 57.600 | TM-3 | 407.653 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 316.000 | MF-4 | 256.228 |
| Sümeroloji | 93.900 | TS-2 | 369.735 |
| Süt Teknolojisi | 265.000 | MF-2 | 261.228 |
| Tarım Ekonomisi | 196.000 | TM-1 | 341.258 |
| Tarım Makineleri | 319.000 | MF-4 | 254.871 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 319.000 | MF-4 | 255.107 |
| Tarih | 25.200 | TS-2 | 425.078 |
| Tarla Bitkileri | 218.000 | MF-3 | 278.275 |
| Tıp Fakültesi | 2.130 | MF-3 | 541.595 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 235.000 | MF-2 | 273.431 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 8.750 | TS-2 | 454.887 |
| Uluslararası İlişkiler | 14.900 | TM-2 | 461.656 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-3 | 236.994 |
| Veteriner Fakültesi | 85.500 | MF-3 | 380.491 |
| Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | 142.000 | YGS-4 | 396.699 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | 13.700 | DİL-2 | 275.269 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 34.600 | YGS-4 | 456.865 |
| Zootekni | 253.000 | MF-2 | 265.815 |
Etiketler:
