Bilkent Üniversitesi
28 Temmuz 2010 Üniversiteler
Bilkent Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8.070 | DİL-1 | 381.016 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 943 | DİL-1 | 504.768 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 10.100 | DİL-1 | 338.419 |
| Arkeoloji (%50 Burslu) | 547.000 | TM-3 | 253.749 |
| Arkeoloji (Tam Burslu) | 67.400 | TM-3 | 400.080 |
| Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 893.000 | YGS-6 | 206.472 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 69.100 | YGS-6 | 444.731 |
| Bankacılık ve Finans | 639.000 | YGS-6 | 274.172 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 14.500 | MF-4 | 504.827 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 3.600 | MF-4 | 536.104 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 64.700 | MF-4 | 415.268 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 488.000 | YGS-1 | 271.266 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 41.400 | YGS-1 | 471.152 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 670.000 | YGS-1 | 226.580 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 613.000 | YGS-1 | 241.768 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 60.200 | YGS-1 | 451.013 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 8.760 | MF-4 | 519.306 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 908 | MF-4 | 551.272 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 33.500 | MF-4 | 465.353 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 9.990 | MF-4 | 516.015 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 3.550 | MF-4 | 536.260 |
| Endüstri Mühendisliği | 43.100 | MF-4 | 448.160 |
| Felsefe (%50 Burslu) | 477.000 | TM-3 | 271.917 |
| Felsefe (Tam Burslu) | 56.900 | TM-3 | 408.245 |
| Fizik (%50 Burslu) | 353.000 | MF-2 | 221.697 |
| Fizik (Tam Burslu) | 41.400 | MF-2 | 450.096 |
| Fizik | - | MF-2 | - |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 2.700 | TM-2 | 506.788 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 205 | TM-2 | 544.890 |
| Hukuk Fakültesi | 25.800 | TM-2 | 441.498 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 35.900 | TM-1 | 430.431 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 14.100 | TM-1 | 463.327 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 442.000 | TM-1 | 272.133 |
| İktisat (%50 Burslu) | 63.400 | TM-1 | 408.267 |
| İktisat (Tam Burslu) | 2.270 | TM-1 | 512.074 |
| İktisat | 254.000 | TM-1 | 321.380 |
| İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | 120.000 | TS-1 | 336.877 |
| İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | 2.750 | TS-1 | 469.133 |
| İletişim ve Tasarım | 314.000 | TS-1 | 264.776 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 7.230 | DİL-1 | 397.095 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 356 | DİL-1 | 521.080 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 11.300 | DİL-1 | 312.316 |
| İşletme (%50 Burslu) | 31.500 | TM-1 | 434.944 |
| İşletme (Tam Burslu) | 1.730 | TM-1 | 517.205 |
| İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | 866.000 | YGS-6 | 227.255 |
| İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | 73.800 | YGS-6 | 441.027 |
| İşletme Bilgi Yönetimi | 783.000 | YGS-6 | 246.793 |
| İşletme | 183.000 | TM-1 | 346.459 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) | 397.000 | MF-4 | 217.285 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu) | 54.000 | MF-4 | 430.684 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | 393.000 | MF-4 | 222.507 |
| Kimya (%50 Burslu) | 355.000 | MF-2 | 218.350 |
| Kimya (Tam Burslu) | 34.900 | MF-2 | 462.118 |
| Kimya | 244.000 | MF-2 | 269.449 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 3.400 | TM-2 | 501.811 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | 171.000 | TM-2 | 350.761 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 20.200 | MF-4 | 491.999 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 6.470 | MF-4 | 526.082 |
| Makine Mühendisliği | 51.000 | MF-4 | 435.345 |
| Matematik (%50 Burslu) | 138.000 | MF-1 | 351.447 |
| Matematik (Tam Burslu) | 18.000 | MF-1 | 497.707 |
| Matematik | 374.000 | MF-1 | 236.526 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | 22.900 | MF-3 | 483.838 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | 5.120 | MF-3 | 528.635 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 43.700 | MF-3 | 443.328 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) | 731.000 | YGS-6 | 257.041 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) | 88.000 | YGS-6 | 431.081 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri | 828.000 | YGS-6 | 237.291 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) | 3.110 | DİL-1 | 467.024 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) | 101 | DİL-1 | 533.639 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) | 15.100 | DİL-1 | 220.756 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 13.800 | TM-3 | 464.473 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 1.880 | TM-3 | 512.640 |
| Psikoloji | 80.800 | TM-3 | 391.415 |
| Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | 110.000 | TM-2 | 376.800 |
| Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | 4.790 | TM-2 | 493.981 |
| Siyaset Bilimi | 302.000 | TM-2 | 311.660 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 771.000 | YGS-6 | 249.296 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 94.600 | YGS-6 | 426.845 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 894.000 | YGS-6 | 199.562 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 58.700 | TM-2 | 406.631 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 2.880 | TM-2 | 505.459 |
| Uluslararası İlişkiler | 212.000 | TM-2 | 336.953 |
Etiketler:
