Coğrafya
18 Temmuz 2011 Bölümler
Coğrafya bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Coğrafya | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 21.300 | TS-1 | 403,885 |
Coğrafya | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 26.800 | TS-1 | 396,642 |
Coğrafya | Ankara Üniversitesi | 9.250 | TS-1 | 426,771 |
Coğrafya | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 23.100 | TS-1 | 401,471 |
Coğrafya | Balıkesir Üniversitesi | 17.200 | TS-1 | 410,486 |
Coğrafya | Bilecik Üniversitesi | 26.800 | TS-1 | 396,721 |
Coğrafya | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 13.800 | TS-1 | 416,560 |
Coğrafya | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 28.600 | TS-1 | 394,566 |
Coğrafya | Ege Üniversitesi (İzmir) | 10.100 | TS-1 | 424,669 |
Coğrafya | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 24.100 | TS-1 | 400,098 |
Coğrafya | Giresun Üniversitesi | 26.900 | TS-1 | 396,577 |
Coğrafya | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 24.200 | TS-1 | 399,930 |
Coğrafya | İstanbul Üniversitesi | 8.770 | TS-1 | 428,205 |
Coğrafya | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 25.900 | TS-1 | 397,808 |
Coğrafya | Karabük Üniversitesi | 31.100 | TS-1 | 391,710 |
Coğrafya | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 28.600 | TS-1 | 394,499 |
Coğrafya | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 6.870 | TS-1 | 434,285 |
Coğrafya | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 20.100 | TS-1 | 405,668 |
Coğrafya | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 14.500 | TS-1 | 415,081 |
Coğrafya | Sakarya Üniversitesi | 16.400 | TS-1 | 411,813 |
Coğrafya | Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | 80.600 | TS-1 | 350,037 |
Coğrafya | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 18.700 | TS-1 | 407,837 |
Coğrafya | Uşak Üniversitesi | 25.200 | TS-1 | 398,684 |
Coğrafya | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 22.000 | TS-1 | 402,970 |
Coğrafya (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | 168,680 | ||
Coğrafya (İngilizce) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 374.000 | TS-1 | 230,669 |
Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 56.900 | TS-1 | 367,187 |
Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 1.600 | TS-1 | 466,416 |
Coğrafya (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 32.800 | TS-1 | 389,789 |
Coğrafya (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 34.500 | TS-1 | 387,993 |
Coğrafya (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 29.300 | TS-1 | 393,738 |
Coğrafya (İÖ) | Bilecik Üniversitesi | 35.400 | TS-1 | 386,987 |
Coğrafya (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 27.500 | TS-1 | 395,819 |
Coğrafya (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 36.800 | TS-1 | 385,539 |
Coğrafya (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 35.200 | TS-1 | 387,271 |
Coğrafya (İÖ) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 32.400 | TS-1 | 390,248 |
Coğrafya (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 36.000 | TS-1 | 386,328 |
Coğrafya (İÖ) | Karabük Üniversitesi | 38.200 | TS-1 | 384,081 |
Coğrafya (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 31.100 | TS-1 | 391,618 |
Coğrafya (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 24.200 | TS-1 | 400,021 |
Coğrafya (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 26.800 | TS-1 | 396,735 |
Coğrafya (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 31.100 | TS-1 | 391,641 |
Coğrafya (İÖ) | Uşak Üniversitesi | 35.100 | TS-1 | 387,352 |
Coğrafya (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üniversitesi | 93.600 | TS-1 | 341,930 |
Etiketler: