Dicle Üniversitesi
30 Temmuz 2010 Üniversiteler
Dicle Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | 15.000 | DİL-1 | 236,200 |
Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 15.700 | DİL-1 | 203,566 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 14.200 | DİL-3 | 308,646 |
Arkeoloji | 335.000 | TM-3 | 292,053 |
Bahçe Bitkileri | 205.000 | MF-2 | 273,808 |
Bitki Koruma | 161.000 | MF-2 | 298,149 |
Biyoloji | 318.000 | MF-2 | 201,682 |
Biyoloji (İÖ) | 317.000 | MF-2 | 209,067 |
Biyoloji Öğretmenliği | 252.000 | MF-2 | 252,608 |
Coğrafya Öğretmenliği | 4.360 | TS-1 | 444,542 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 69.000 | TS-2 | 372,906 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 15.400 | MF-3 | 496,232 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 68.700 | MF-4 | 400,639 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 105.000 | MF-4 | 357,118 |
Felsefe | 214.000 | TM-3 | 326,671 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 159.000 | MF-2 | 299,793 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 225.000 | MF-2 | 264,714 |
Fizik | 318.000 | MF-2 | 207,609 |
Fizik Öğretmenliği | 294.000 | MF-2 | 235,327 |
Fransızca Öğretmenliği | 15.500 | DİL-1 | 224,097 |
Hemşirelik | 90.600 | YGS-2 | 395,444 |
Hukuk Fakültesi | 21.800 | TM-2 | 447,709 |
İktisat | 201.000 | TM-1 | 324,977 |
İktisat (İÖ) | 274.000 | TM-1 | 298,552 |
İlahiyat | 177.000 | YGS-4 | 368,752 |
İlahiyat (İÖ) | 220.000 | YGS-4 | 356,369 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 97.500 | YGS-4 | 399,481 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 136.000 | YGS-4 | 382,568 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 56.400 | MF-1 | 425,022 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 80.000 | MF-1 | 393,355 |
İngilizce Öğretmenliği | 4.890 | DİL-1 | 402,750 |
İnşaat Mühendisliği | 67.700 | MF-4 | 402,073 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 89.000 | MF-4 | 374,244 |
İşletme | 186.000 | TM-1 | 331,532 |
İşletme (İÖ) | 257.000 | TM-1 | 303,933 |
Kamu Yönetimi | 131.000 | TM-2 | 357,106 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 213.000 | TM-2 | 321,919 |
Kimya | 318.000 | MF-2 | 207,898 |
Kimya Öğretmenliği | 282.000 | YGS-2 | 288,924 |
Maden Mühendisliği | 342.000 | MF-4 | 230,200 |
Makine Mühendisliği | 147.000 | MF-4 | 324,014 |
Matematik | 210.000 | MF-1 | 292,799 |
Matematik (İÖ) | 332.000 | MF-1 | 234,078 |
Matematik Öğretmenliği | 65.300 | MF-1 | 412,288 |
Mimarlık | 38.200 | MF-4 | 451,574 |
Mimarlık (İÖ) | 52.300 | MF-4 | 426,224 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 61.100 | YGS-5 | 433,680 |
Sağlık Yönetimi | 91.900 | TM-1 | 384,176 |
Sınıf Öğretmenliği | 39.600 | TM-2 | 421,711 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 53.700 | TM-2 | 407,482 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 17.200 | TS-1 | 410,487 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 24.900 | TS-1 | 399,111 |
Sosyoloji | 99.500 | TM-3 | 373,856 |
Sosyoloji (İÖ) | 141.000 | TM-3 | 353,579 |
Tarih | 53.500 | TS-2 | 383,876 |
Tarih (İÖ) | 66.500 | TS-2 | 374,492 |
Tarih Öğretmenliği | 29.600 | TS-2 | 406,341 |
Tarla Bitkileri | 207.000 | MF-3 | 270,489 |
Tıp Fakültesi | 8.680 | MF-3 | 513,905 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 26.100 | TS-2 | 410,410 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 36.200 | TS-2 | 399,101 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4.600 | TS-2 | 455,381 |
Türkçe Öğretmenliği | 5.800 | TS-2 | 450,390 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 9.920 | TS-2 | 437,728 |
Veteriner Fakültesi | 139.000 | MF-3 | 308,903 |
Zootekni | 268.000 | MF-2 | 246,047 |
Etiketler:
dicle üniversitesi bölgede puan olarak baya çıtasını yükseltmiş doğrusu helal olsun çok özgür bir ortamı var ve milliyetçilik ntaslayan ya da birilerinin eğitim hakkının elinden alındığı bir üniversite değil doğrusu ..tebrikler başarılarının daha da yükselmesi dileğiyle
vallahi kardeşler dicle üni. edebiyat puanları çok yüksek aynı şekilde yerleşmeside öyle yapacağımız tek şey orayı başarmaktır. zorlu bir yolculuk zorlu bir hedef bizi bekliyor herkese başarılar…
diyarbakırın kalbi olan dicle üniversitesi gitgide zorlaşıyor her bölümleri bir hayli zor zoru başarmak niyetiyle herkese başarılar umarım istediğiniz bölüme gidersiniz
bu ne kardeşim ne puanlar böyle ya açıköğretim puanları bile yüksek bu gidişle ünv.hayal oldu ya çok yüksek hadi hayırlsı eğer puanlar bu şekilse değil dicleyi hiç bi yeri çıkaramam ben:(
gelmeyin dicleye pişmanlık