Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
20 Temmuz 2011 Bölümler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 55.600 | YGS-4 | 438.522 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi | 66.400 | YGS-4 | 431.248 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi | 75.200 | YGS-4 | 426.114 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 79.100 | YGS-4 | 423.897 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 80.500 | YGS-4 | 423.145 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 88.300 | YGS-4 | 419.000 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | 92.100 | YGS-4 | 417.082 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 98.400 | YGS-4 | 414.088 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 98.900 | YGS-4 | 413.869 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 100.000 | YGS-4 | 413.226 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 113.000 | YGS-4 | 407.825 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 119.000 | YGS-4 | 405.126 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 120.000 | YGS-4 | 404.873 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 126.000 | YGS-4 | 402.469 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 127.000 | YGS-4 | 402.042 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 132.000 | YGS-4 | 400.003 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Rize Üniversitesi | 135.000 | YGS-4 | 399.131 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 136.000 | YGS-4 | 398.574 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 136.000 | YGS-4 | 398.818 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi | 154.000 | YGS-4 | 392.421 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 180.000 | YGS-4 | 384.328 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | 180.000 | YGS-4 | 384.313 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | 209.000 | YGS-4 | 375.910 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 132.000 | YGS-4 | 400.057 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 160.000 | YGS-4 | 390.616 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 172.000 | YGS-4 | 386.773 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 196.000 | YGS-4 | 379.509 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 201.000 | YGS-4 | 378.263 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 202.000 | YGS-4 | 377.850 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Rize Üniversitesi | 203.000 | YGS-4 | 377.440 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 204.000 | YGS-4 | 377.274 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 209.000 | YGS-4 | 375.961 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Bayburt Üniversitesi | 213.000 | YGS-4 | 374.760 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 215.000 | YGS-4 | 374.459 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Muş Alparslan Üniversitesi | 239.000 | YGS-4 | 368.010 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 247.000 | YGS-4 | 365.983 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Hakkari Üniversitesi | 259.000 | YGS-4 | 363.319 |
Etiketler:

Bu yazıya 2 yorum yapıldı
3 Ağustos 2011
bu sıralama doqrumu gerçekten?? ben 70 binlerdeyim ama puanım burdaki puanlardan çok farklı.. nasıl oluyo bu??
22 Aralık 2011
bende 33 bininciyim benm puanımda esk osman gazinin altında.sıralama yıla göre değiştiği içindir.yada puan yıla göre değişir ondan dolayı:D