Doğu Akdeniz Üniversitesi
30 Temmuz 2010 Üniversiteler
Doğu Akdeniz Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği İlişkileri (%25 Burslu) | - | TM-2 | - |
| Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | 596.000 | TM-2 | 236.869 |
| Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | 242.000 | TM-2 | 328.133 |
| Avrupa Birliği İlişkileri | - | TM-2 | - |
| Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 889.000 | YGS-6 | 214.608 |
| Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 616.000 | YGS-6 | 278.546 |
| Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 297.000 | YGS-6 | 347.014 |
| Bankacılık ve Finans | 892.000 | YGS-6 | 208.949 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | 855.000 | YGS-6 | 230.679 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 841.000 | YGS-6 | 234.170 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 357.000 | YGS-6 | 331.432 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 645.000 | YGS-6 | 273.096 |
| Beslenme ve Diyetetik | 341.000 | MF-3 | 231.731 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | - | MF-4 | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 176.000 | MF-4 | 318.811 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 37.900 | MF-4 | 457.219 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 317.000 | MF-4 | 255.714 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 395.000 | MF-4 | 220.338 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | - | YGS-1 | - |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 699.000 | YGS-1 | 203.465 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 195.000 | YGS-1 | 360.629 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 692.000 | YGS-1 | 216.458 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 420.000 | YGS-1 | 288.123 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 416.000 | YGS-1 | 289.193 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 163.000 | YGS-1 | 376.010 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 687.000 | YGS-1 | 219.704 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%25 Burslu) | - | MF-4 | - |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 240.965 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) | 117.000 | MF-4 | 358.727 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | - | MF-4 | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 383.000 | MF-4 | 229.741 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 208.000 | MF-4 | 301.872 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 61.600 | MF-4 | 419.592 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 217.171 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | - | MF-4 | - |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 354.000 | MF-4 | 242.271 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 75.100 | MF-4 | 401.813 |
| Endüstri Mühendisliği | 380.000 | MF-4 | 231.503 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (%25 Burslu) | - | MF-2 | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 259.000 | MF-2 | 263.316 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 299.000 | MF-2 | 248.141 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | MF-2 | - |
| Gazetecilik (%25 Burslu) | - | TS-1 | - |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | 387.000 | TS-1 | 236.830 |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | 72.500 | TS-1 | 364.824 |
| Gazetecilik | - | TS-1 | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | - | TS-1 | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 243.000 | TS-1 | 288.743 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 41.600 | TS-1 | 392.093 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 387.000 | TS-1 | 236.642 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 104.000 | TM-2 | 379.686 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 37.300 | TM-2 | 425.985 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 18.300 | TM-2 | 454.533 |
| Hukuk Fakültesi | 236.000 | TM-2 | 329.792 |
| İktisat (%25 Burslu) | - | TM-1 | - |
| İktisat (%50 Burslu) | 527.000 | TM-1 | 251.285 |
| İktisat (Tam Burslu) | 204.000 | TM-1 | 338.619 |
| İktisat | - | TM-1 | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | - | MF-1 | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 298.000 | MF-1 | 267.514 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 97.900 | MF-1 | 383.385 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | - | MF-1 | - |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (%25 Burslu) | - | DİL-1 | - |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | 12.500 | DİL-1 | 284.337 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | 4.830 | DİL-1 | 439.335 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT | - | DİL-1 | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) | - | YGS-6 | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | 890.000 | YGS-6 | 213.476 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | 391.000 | YGS-6 | 323.497 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | - | YGS-6 | - |
| İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 397.000 | MF-4 | 217.129 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 194.000 | MF-4 | 309.159 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 82.400 | MF-4 | 392.961 |
| İnşaat Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 216.767 |
| İşletme (%25 Burslu) | 368.000 | TM-1 | 290.237 |
| İşletme (%50 Burslu) | 623.000 | TM-1 | 215.871 |
| İşletme (Tam Burslu) | 144.000 | TM-1 | 363.173 |
| İşletme (Türkçe) | 589.000 | TM-1 | 234.572 |
| İşletme | 620.000 | TM-1 | 220.262 |
| Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | 634.000 | TM-2 | 217.749 |
| Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 448.000 | TM-2 | 275.460 |
| Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 222.000 | TM-2 | 334.088 |
| Kamu Yönetimi | 559.000 | TM-2 | 247.432 |
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 326.000 | MF-4 | 252.371 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 203.000 | MF-4 | 304.379 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 116.000 | MF-4 | 359.975 |
| Makine Mühendisliği | 396.000 | MF-4 | 218.315 |
| Matematik (Türkçe) | 402.000 | MF-1 | 211.724 |
| Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | - | MF-1 | - |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 336.000 | MF-1 | 252.050 |
| Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 101.000 | MF-1 | 380.187 |
| Matematik Öğretmenliği | - | MF-1 | - |
| Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 326.000 | MF-4 | 252.502 |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 195.000 | MF-4 | 308.504 |
| Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 76.000 | MF-4 | 400.698 |
| Mekatronik Mühendisliği | 344.000 | MF-4 | 246.075 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | 294.000 | MF-4 | 264.283 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 146.000 | MF-4 | 337.534 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | 39.700 | MF-4 | 453.959 |
| Mimarlık | 398.000 | MF-4 | 213.512 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | - | DİL-1 | - |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 14.400 | DİL-1 | 245.315 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6.670 | DİL-1 | 407.708 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | - | DİL-1 | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 474.000 | YGS-5 | 324.043 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 311.000 | YGS-5 | 358.514 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 157.000 | YGS-5 | 402.910 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 714.000 | YGS-5 | 276.928 |
| Pazarlama (%25 Burslu) | - | YGS-6 | - |
| Pazarlama (%50 Burslu) | 687.000 | YGS-6 | 265.325 |
| Pazarlama (Tam Burslu) | 572.000 | YGS-6 | 286.703 |
| Pazarlama | - | YGS-6 | - |
| Psikoloji (%25 Burslu) | 495.000 | TM-3 | 267.327 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 153.000 | TM-3 | 359.562 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 34.300 | TM-3 | 431.609 |
| Psikoloji | 640.000 | TM-3 | 205.805 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | - | TS-1 | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 277.000 | TS-1 | 277.398 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 157.000 | TS-1 | 320.426 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 408.000 | TS-1 | 223.249 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 262.000 | TM-3 | 326.730 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 84.100 | TM-3 | 389.559 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 28.000 | TM-3 | 439.920 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 498.000 | TM-3 | 266.626 |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 634.000 | TM-2 | 217.407 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 259.000 | TM-2 | 323.373 |
| Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 68.600 | TM-2 | 399.877 |
| Sınıf Öğretmenliği | 636.000 | TM-2 | 211.360 |
| Siyaset Bilimi (%25 Burslu) | - | TM-2 | - |
| Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | 620.000 | TM-2 | 227.937 |
| Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | 188.000 | TM-2 | 344.923 |
| Siyaset Bilimi | 632.000 | TM-2 | 219.773 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%25 Burslu) | - | TS-1 | - |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 360.000 | TS-1 | 247.857 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 76.800 | TS-1 | 361.693 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 404.000 | TS-1 | 227.006 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | 786.000 | YGS-6 | 246.225 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 877.000 | YGS-6 | 223.419 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 395.000 | YGS-6 | 322.503 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 891.000 | YGS-6 | 211.485 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | - | TS-2 | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 438.000 | TS-2 | 216.126 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 94.400 | TS-2 | 369.476 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | 421.000 | TS-2 | 234.610 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | 332.000 | TS-2 | 276.585 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | 78.800 | TS-2 | 378.339 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 434.000 | TS-2 | 224.419 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 434.000 | TS-2 | 224.812 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 417.000 | TS-2 | 237.467 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 115.000 | TS-2 | 359.209 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 46.400 | TS-2 | 402.091 |
| Türkçe Öğretmenliği | 438.000 | TS-2 | 216.743 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | 873.000 | YGS-6 | 224.992 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | 803.000 | YGS-6 | 242.660 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | 332.000 | YGS-6 | 337.645 |
| Uluslararası Finans | 888.000 | YGS-6 | 216.833 |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 492.000 | TM-2 | 264.549 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 357.000 | TM-2 | 297.755 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 112.000 | TM-2 | 375.595 |
| Uluslararası İlişkiler | 632.000 | TM-2 | 220.281 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | 881.000 | YGS-6 | 221.340 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 651.000 | YGS-6 | 272.036 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 221.000 | YGS-6 | 370.182 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 892.000 | YGS-6 | 209.184 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 890.000 | YGS-6 | 214.337 |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (%25 Burslu) | - | MF-1 | - |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (%50 Burslu) | 391.000 | MF-1 | 228.263 |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tam Burslu) | 270.000 | MF-1 | 279.504 |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar | - | MF-1 | - |
| Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | - | MF-4 | - |
| Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 312.000 | MF-4 | 257.416 |
| Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 104.000 | MF-4 | 369.827 |
| Yazılım Mühendisliği | 110.000 | MF-4 | 365.081 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | - | YGS-6 | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 887.000 | YGS-6 | 217.154 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 189.000 | YGS-6 | 381.943 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 893.000 | YGS-6 | 205.917 |
Etiketler:
