Dokuz Eylül Üniversitesi
30 Temmuz 2010 Üniversiteler
Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | 15.200 | DİL-1 | 210.317 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4.330 | DİL-1 | 447.982 |
| Arkeoloji | 229.000 | TM-3 | 336.056 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 27.200 | MF-4 | 477.721 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 79.400 | YGS-1 | 433.140 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 138.000 | MF-2 | 329.268 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 3.590 | TS-1 | 463.266 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 134.000 | TM-1 | 367.827 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 100.000 | TM-1 | 385.477 |
| Çevre Mühendisliği | 111.000 | MF-4 | 364.311 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 50.400 | MF-4 | 436.354 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 30.200 | TM-1 | 436.314 |
| Dilbilim | 7.460 | DİL-1 | 392.821 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 88.300 | YGS-4 | 419.000 |
| Ekonometri (İÖ) | 135.000 | TM-1 | 367.590 |
| Ekonometri | 101.000 | TM-1 | 384.957 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 22.100 | MF-4 | 487.988 |
| Endüstri Mühendisliği | 26.600 | MF-4 | 478.863 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 138.000 | MF-2 | 329.746 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 103.000 | MF-2 | 363.352 |
| Fizik (İÖ) | 308.000 | MF-2 | 245.058 |
| Fizik Öğretmenliği | 147.000 | MF-2 | 321.963 |
| Fizik | 235.000 | MF-2 | 273.318 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 10.600 | YGS-2 | 512.432 |
| Fransızca Öğretmenliği | 14.900 | DİL-1 | 231.069 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 45.100 | MF-4 | 444.680 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | 80.500 | YGS-2 | 425.024 |
| Hukuk Fakültesi | 8.100 | TM-2 | 480.232 |
| İktisat (İngilizce) | 28.900 | TM-1 | 437.909 |
| İktisat (İÖ) | 128.000 | TM-1 | 370.930 |
| İktisat | 86.600 | TM-1 | 393.351 |
| İlahiyat (İÖ) | 196.000 | YGS-4 | 379.538 |
| İlahiyat | 127.000 | YGS-4 | 401.945 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 44.000 | MF-1 | 449.177 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 25.900 | MF-1 | 481.328 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.060 | DİL-1 | 502.225 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47.200 | MF-4 | 441.315 |
| İnşaat Mühendisliği | 36.400 | MF-4 | 459.951 |
| İstatistik (İÖ) | 188.000 | MF-1 | 320.137 |
| İstatistik | 135.000 | MF-1 | 353.451 |
| İşletme (İngilizce) | 24.700 | TM-1 | 443.391 |
| İşletme (İÖ) | 120.000 | TM-1 | 374.640 |
| İşletme | 75.400 | TM-1 | 400.135 |
| Jeofizik Mühendisliği | 212.000 | MF-4 | 300.120 |
| Jeoloji Mühendisliği | 205.000 | MF-4 | 303.612 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 73.800 | TM-2 | 396.552 |
| Kamu Yönetimi | 39.800 | TM-2 | 423.137 |
| Kimya (İÖ) | 190.000 | MF-2 | 295.231 |
| Kimya Öğretmenliği | 133.000 | YGS-2 | 380.987 |
| Kimya | 121.000 | MF-2 | 344.767 |
| Maden Mühendisliği | 191.000 | MF-4 | 310.722 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 46.000 | MF-4 | 443.244 |
| Makine Mühendisliği | 36.700 | MF-4 | 459.497 |
| Maliye (İÖ) | 122.000 | TM-1 | 373.951 |
| Maliye | 76.300 | TM-1 | 399.582 |
| Matematik (İngilizce) (İÖ) | 89.200 | MF-1 | 391.865 |
| Matematik (İngilizce) | 54.000 | MF-1 | 434.130 |
| Matematik Öğretmenliği | 24.300 | MF-1 | 484.707 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 65.800 | MF-4 | 413.772 |
| Mimarlık | 23.300 | MF-4 | 485.431 |
| Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | 971 | DİL-1 | 504.194 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 76.500 | YGS-5 | 440.795 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 49.100 | YGS-5 | 460.241 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.400 | TM-3 | 470.387 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 33.100 | TM-2 | 431.091 |
| Sınıf Öğretmenliği | 20.600 | TM-2 | 450.209 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 23.700 | TS-1 | 413.825 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 12.600 | TS-1 | 433.268 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 86.000 | MF-4 | 388.841 |
| Tarih Öğretmenliği | 12.100 | TS-2 | 446.864 |
| Tarih | 31.800 | TS-2 | 416.894 |
| Tekstil Mühendisliği | 154.000 | MF-4 | 331.802 |
| Tıp Fakültesi | 3.540 | MF-3 | 534.758 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 86.400 | TM-1 | 393.434 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 243.000 | YGS-6 | 362.780 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 1.090 | TS-2 | 495.930 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 6.590 | TS-2 | 461.226 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1.930 | TS-2 | 486.075 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 18.800 | TM-2 | 453.590 |
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | 30.100 | TM-1 | 436.528 |
Etiketler:
