Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-1 | 228,284 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 10.100 | DİL-1 | 313,679 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 720 | DİL-1 | 482,848 |
Bilgisayar Mühendisliği | 337.000 | MF-4 | 232,694 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 98.900 | MF-4 | 363,645 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 350.000 | MF-4 | 225,209 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 83.300 | MF-4 | 381,029 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 14.300 | MF-4 | 501,773 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 17.300 | MF-4 | 494,677 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 587.000 | YGS-1 | 202,116 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 68.700 | YGS-1 | 421,591 |
Biyoloji | MF-2 | ||
Biyoloji (%50 Burslu) | 316.000 | MF-2 | 216,067 |
Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | ||
Biyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 234.000 | MF-2 | 260,682 |
Biyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 44.700 | MF-2 | 438,077 |
Biyoloji (Tam Burslu) | 61.800 | MF-2 | 407,488 |
Coğrafya (İngilizce) | 374.000 | TS-1 | 230,669 |
Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | 56.900 | TS-1 | 367,187 |
Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.600 | TS-1 | 466,416 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 420.000 | TS-2 | 217,507 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (%50 Burslu) | 95.500 | TS-2 | 357,176 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Tam Burslu) | 9.320 | TS-2 | 439,241 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 358.000 | MF-4 | 214,538 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 338.000 | MF-4 | 232,576 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 67.900 | MF-4 | 401,690 |
Çin Dili ve Edebiyatı | 16.900 | DİL-3 | 245,427 |
Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 11.800 | DİL-3 | 339,462 |
Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 883 | DİL-3 | 489,060 |
Ekonomi | 558.000 | TM-1 | 221,497 |
Ekonomi (%50 Burslu) | 276.000 | TM-1 | 297,856 |
Ekonomi (İngilizce) | 547.000 | TM-1 | 226,732 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 287.000 | TM-1 | 294,440 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 29.700 | TM-1 | 437,533 |
Ekonomi (Tam Burslu) | 53.200 | TM-1 | 413,305 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 359.000 | MF-4 | 210,198 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 76.400 | MF-4 | 389,930 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 253.000 | MF-4 | 266,725 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 75.100 | MF-4 | 391,682 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9.720 | MF-4 | 513,538 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 14.500 | MF-4 | 501,361 |
Endüstri Mühendisliği | 352.000 | MF-4 | 223,502 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 87.500 | MF-4 | 375,963 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 359.000 | MF-4 | 210,388 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 61.900 | MF-4 | 410,809 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 16.400 | MF-4 | 496,762 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 21.700 | MF-4 | 485,341 |
Felsefe (İngilizce) | 569.000 | TM-3 | 230,600 |
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) | 348.000 | TM-3 | 288,776 |
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | 86.300 | TM-3 | 381,722 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | 111.000 | MF-2 | 338,845 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 40.000 | YGS-2 | 455,334 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 24.900 | YGS-2 | 479,146 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 8.880 | YGS-2 | 512,965 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | 232.000 | MF-3 | 259,283 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu) | 57.100 | MF-3 | 410,758 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) | 17.600 | MF-3 | 491,199 |
Hemşirelik | 358.000 | YGS-2 | 268,050 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | 222.000 | YGS-2 | 310,153 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 52.300 | YGS-2 | 438,420 |
Hukuk Fakültesi | 54.000 | TM-2 | 407,238 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 358 | TM-2 | 537,236 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 74 | TM-2 | 553,897 |
İlahiyat Fakültesi | 132.000 | YGS-4 | 384,348 |
İlahiyat Fakültesi (%50 Burslu) | 23.000 | YGS-4 | 463,380 |
İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | 13.000 | YGS-4 | 483,822 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-1 | 198,042 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8.110 | DİL-1 | 348,121 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 521 | DİL-1 | 489,430 |
İngilizce Öğretmenliği | 15.100 | DİL-1 | 233,635 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4.500 | DİL-1 | 409,665 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | DİL-1 | 540,963 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 15.200 | DİL-2 | 249,755 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 11.200 | DİL-2 | 310,687 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.230 | DİL-2 | 471,890 |
İşletme | 544.000 | TM-1 | 227,934 |
İşletme (%50 Burslu) | 255.000 | TM-1 | 304,468 |
İşletme (İngilizce) | 562.000 | TM-1 | 218,328 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 183.000 | TM-1 | 333,266 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 25.700 | TM-1 | 443,319 |
İşletme (Tam Burslu) | 51.100 | TM-1 | 415,052 |
Kimya | 129.000 | MF-2 | 322,132 |
Kimya (%50 Burslu) | 317.000 | MF-2 | 209,529 |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | ||
Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | 299.000 | MF-2 | 232,632 |
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 64.200 | MF-2 | 403,366 |
Kimya (Tam Burslu) | 89.700 | MF-2 | 364,771 |
Matematik | 352.000 | MF-1 | 219,083 |
Matematik (%50 Burslu) | 280.000 | MF-1 | 257,162 |
Matematik (İngilizce) | 345.000 | MF-1 | 226,217 |
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 171.000 | MF-1 | 316,619 |
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 25.000 | MF-1 | 480,904 |
Matematik (Tam Burslu) | 29.900 | MF-1 | 470,966 |
Psikoloji (İngilizce) | 262.000 | TM-3 | 312,033 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 37.400 | TM-3 | 424,903 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6.540 | TM-3 | 482,643 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 179.000 | TM-3 | 338,685 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 44.100 | TM-3 | 417,298 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7.410 | TM-3 | 479,675 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 17.100 | DİL-3 | 224,940 |
Rus Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 11.600 | DİL-3 | 342,153 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.260 | DİL-3 | 481,016 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 462.000 | TM-2 | 254,453 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 182.000 | TM-2 | 333,570 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 577.000 | TM-2 | 219,923 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 152.000 | TM-2 | 346,824 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 20.400 | TM-2 | 450,300 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 22.400 | TM-2 | 446,650 |
Sosyoloji | 597.000 | TM-3 | 210,934 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | 202.000 | TM-3 | 330,671 |
Sosyoloji (İngilizce) | 598.000 | TM-3 | 202,397 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 400.000 | TM-3 | 275,277 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 31.400 | TM-3 | 432,734 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 43.700 | TM-3 | 417,690 |
Tarih (İngilizce) | 421.000 | TS-2 | 216,125 |
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | 93.800 | TS-2 | 358,101 |
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | 2.570 | TS-2 | 467,631 |
Tıp Fakültesi | 17.100 | MF-3 | 492,425 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 640 | MF-3 | 551,068 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 121 | MF-3 | 561,299 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 225.000 | TS-2 | 301,350 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 105.000 | TS-2 | 351,962 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 563 | TS-2 | 496,973 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 532.000 | TM-2 | 236,829 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 146.000 | TM-2 | 349,351 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 17.100 | TM-2 | 456,796 |
Tem
30
Fatih Üniversitesi
Fatih Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları