Fatih Üniversitesi
30 Temmuz 2010 Üniversiteler
Fatih Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 10.900 | DİL-1 | 321.919 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.160 | DİL-1 | 500.374 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 14.000 | DİL-1 | 253.420 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 77.000 | MF-4 | 399.481 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 14.200 | MF-4 | 505.574 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 106.000 | MF-4 | 368.288 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 18.500 | MF-4 | 495.592 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 397.000 | MF-4 | 215.694 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 216.271 |
| Biyoloji (%50 Burslu) | 283.000 | MF-2 | 254.154 |
| Biyoloji (Tam Burslu) | 57.900 | MF-2 | 422.839 |
| Biyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | 313.000 | MF-2 | 243.216 |
| Biyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | 93.500 | MF-2 | 374.306 |
| Biyoloji (Türkçe) | 336.000 | MF-2 | 233.840 |
| Biyoloji | 352.000 | MF-2 | 223.306 |
| Coğrafya (%50 Burslu) | 70.700 | TS-1 | 366.194 |
| Coğrafya (Tam Burslu) | 4.460 | TS-1 | 458.631 |
| Coğrafya | 186.000 | TS-1 | 308.965 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (%50 Burslu) | 144.000 | TS-2 | 346.614 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Tam Burslu) | 11.500 | TS-2 | 448.057 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 438.000 | TS-2 | 214.096 |
| Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | 336.000 | MF-4 | 248.661 |
| Çevre Mühendisliği (Tam Burslu) | 62.800 | MF-4 | 417.943 |
| Çevre Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 315.000 | MF-4 | 256.565 |
| Çevre Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 94.300 | MF-4 | 379.834 |
| Çevre Mühendisliği (Türkçe) | 384.000 | MF-4 | 229.276 |
| Çevre Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 224.292 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 13.600 | DİL-3 | 311.070 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.990 | DİL-3 | 472.548 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | 15.100 | DİL-3 | 269.268 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | 214.000 | TM-1 | 334.883 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | 34.700 | TM-1 | 431.611 |
| Ekonomi (Türkçe) (%50 Burslu) | 274.000 | TM-1 | 315.510 |
| Ekonomi (Türkçe) (Tam Burslu) | 64.800 | TM-1 | 407.284 |
| Ekonomi (Türkçe) | 599.000 | TM-1 | 231.131 |
| Ekonomi | 595.000 | TM-1 | 232.786 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 76.300 | MF-4 | 400.349 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 9.290 | MF-4 | 517.828 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 85.700 | MF-4 | 389.185 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 16.200 | MF-4 | 500.742 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | 383.000 | MF-4 | 229.842 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 211.839 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 64.100 | MF-4 | 416.045 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 16.200 | MF-4 | 500.809 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | 92.900 | MF-4 | 381.362 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | 21.900 | MF-4 | 488.360 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 371.000 | MF-4 | 235.581 |
| Endüstri Mühendisliği | 392.000 | MF-4 | 224.192 |
| Felsefe (%50 Burslu) | 447.000 | TM-3 | 279.440 |
| Felsefe (Tam Burslu) | 86.200 | TM-3 | 388.397 |
| Felsefe | 633.000 | TM-3 | 223.535 |
| Fizik (%50 Burslu) | - | MF-2 | - |
| Fizik (Tam Burslu) | 140.000 | MF-2 | 327.625 |
| Fizik (Türkçe) (%50 Burslu) | 332.000 | MF-2 | 235.639 |
| Fizik (Türkçe) (Tam Burslu) | 169.000 | MF-2 | 307.029 |
| Fizik (Türkçe) | - | MF-2 | - |
| Fizik | - | MF-2 | - |
| Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | 53.700 | MF-3 | 426.223 |
| Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | 16.300 | MF-3 | 498.486 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 347.000 | MF-3 | 228.327 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 306.000 | YGS-2 | 300.837 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 44.700 | YGS-2 | 462.342 |
| Hemşirelik | 532.000 | YGS-2 | 251.104 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 296 | TM-2 | 540.644 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 216 | TM-2 | 544.375 |
| Hukuk Fakültesi | 101.000 | TM-2 | 381.373 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8.500 | DİL-1 | 371.824 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 416 | DİL-1 | 519.242 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 13.500 | DİL-1 | 263.065 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 6.170 | DİL-1 | 416.058 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 24 | DİL-1 | 546.774 |
| İngilizce Öğretmenliği | 15.200 | DİL-1 | 208.653 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 12.000 | DİL-2 | 310.584 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2.590 | DİL-2 | 470.623 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 15.000 | DİL-2 | 242.020 |
| İşletme (%50 Burslu) | 145.000 | TM-1 | 362.747 |
| İşletme (Tam Burslu) | 22.600 | TM-1 | 446.451 |
| İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | 234.000 | TM-1 | 327.795 |
| İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) | 53.700 | TM-1 | 415.249 |
| İşletme (Türkçe) | 540.000 | TM-1 | 247.974 |
| İşletme | 535.000 | TM-1 | 249.193 |
| Kimya (%50 Burslu) | 276.000 | MF-2 | 256.685 |
| Kimya (Tam Burslu) | 79.900 | MF-2 | 391.335 |
| Kimya (Türkçe) (%50 Burslu) | 294.000 | MF-2 | 250.222 |
| Kimya (Türkçe) (Tam Burslu) | 102.000 | MF-2 | 364.549 |
| Kimya (Türkçe) | 301.000 | MF-2 | 247.383 |
| Kimya | - | MF-2 | - |
| Matematik (%50 Burslu) | 151.000 | MF-1 | 342.427 |
| Matematik (Tam Burslu) | 28.200 | MF-1 | 477.070 |
| Matematik (Türkçe) (%50 Burslu) | 124.000 | MF-1 | 361.167 |
| Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) | 35.000 | MF-1 | 464.408 |
| Matematik (Türkçe) | 401.000 | MF-1 | 216.212 |
| Matematik | 320.000 | MF-1 | 258.548 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 23.600 | TM-3 | 446.289 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 7.130 | TM-3 | 483.118 |
| Psikoloji | 152.000 | TM-3 | 360.218 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 14.800 | DİL-3 | 278.317 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2.280 | DİL-3 | 467.618 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 8.170 | DİL-3 | 395.687 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 167.000 | TM-2 | 352.324 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 18.500 | TM-2 | 454.201 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 Burslu) | 189.000 | TM-2 | 344.668 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Tam Burslu) | 24.500 | TM-2 | 443.511 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 462.000 | TM-2 | 271.827 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 554.000 | TM-2 | 248.785 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | 112.000 | TM-3 | 375.761 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | 36.200 | TM-3 | 429.324 |
| Sosyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | 196.000 | TM-3 | 345.584 |
| Sosyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | 52.000 | TM-3 | 412.606 |
| Sosyoloji (Türkçe) | 639.000 | TM-3 | 212.759 |
| Sosyoloji | 638.000 | TM-3 | 217.112 |
| Tarih (%50 Burslu) | 96.700 | TS-2 | 368.235 |
| Tarih (Tam Burslu) | 5.760 | TS-2 | 464.210 |
| Tarih | 272.000 | TS-2 | 298.703 |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 546 | MF-3 | 553.940 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 186 | MF-3 | 560.132 |
| Tıp Fakültesi | 16.400 | MF-3 | 498.203 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 670 | TS-2 | 503.454 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 431 | TS-2 | 509.765 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 212.000 | TS-2 | 320.460 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 110.000 | TM-2 | 376.652 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 23.000 | TM-2 | 446.205 |
| Uluslararası İlişkiler | 506.000 | TM-2 | 261.074 |
Etiketler:
