Gazi Üniversitesi
30 Temmuz 2010 Üniversiteler
Gazi Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | 9.960 | DİL-1 | 341.645 |
| Arapça Öğretmenliği | 10.100 | DİL-3 | 369.597 |
| Beslenme ve Diyetetik | 18.100 | MF-3 | 494.166 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 24.700 | MF-4 | 482.464 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 68.800 | YGS-1 | 442.739 |
| Biyoloji (İÖ) | 199.000 | MF-2 | 290.531 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 128.000 | MF-2 | 337.879 |
| Biyoloji | 147.000 | MF-2 | 322.377 |
| Biyoloji | 217.000 | MF-2 | 281.693 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 3.460 | TS-1 | 464.139 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 63.200 | TS-2 | 388.667 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 44.900 | TS-2 | 403.467 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 115.000 | TM-1 | 377.382 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 84.200 | TM-1 | 394.782 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 11.500 | MF-3 | 509.944 |
| Eczacılık Fakültesi | 15.800 | MF-3 | 499.726 |
| Ekonometri (İÖ) | 120.000 | TM-1 | 374.960 |
| Ekonometri | 91.000 | TM-1 | 390.757 |
| El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | 563.000 | YGS-5 | 306.787 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 104.000 | YGS-1 | 413.087 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 21.800 | MF-4 | 488.608 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 36.200 | MF-4 | 460.359 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 38.600 | MF-4 | 456.014 |
| Endüstri Mühendisliği | 27.300 | MF-4 | 477.489 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 31.600 | MF-4 | 469.030 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 395.000 | YGS-1 | 294.764 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 53.600 | MF-4 | 431.413 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 54.400 | TM-3 | 410.392 |
| Felsefe | 110.000 | TM-3 | 376.515 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 120.000 | MF-2 | 345.190 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 92.200 | MF-2 | 375.784 |
| Fizik (İÖ) | 269.000 | MF-2 | 259.381 |
| Fizik Öğretmenliği | 142.000 | MF-2 | 326.151 |
| Fizik | 222.000 | MF-2 | 279.480 |
| Fizik | 354.000 | MF-2 | 220.271 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13.700 | MF-3 | 504.487 |
| Fransızca Öğretmenliği | 11.900 | DİL-1 | 300.008 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (M.T.O.K.) | 335.000 | YGS-4 | 346.132 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 71.200 | TS-1 | 365.760 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | 216.000 | YGS-4 | 373.985 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 47.500 | TS-1 | 386.055 |
| Gazetecilik | 36.800 | TS-1 | 397.260 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği | 54.100 | YGS-4 | 439.652 |
| Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 260.000 | YGS-5 | 371.025 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 41.500 | TS-1 | 392.206 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 27.200 | TS-1 | 408.899 |
| Hemşirelik | 57.000 | MF-3 | 421.052 |
| Hukuk Fakültesi | 5.260 | TM-2 | 491.716 |
| İktisat (İÖ) | 95.000 | TM-1 | 388.510 |
| İktisat | 56.600 | TM-1 | 412.965 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 44.700 | MF-1 | 448.053 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23.300 | MF-1 | 486.631 |
| İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 236.000 | YGS-1 | 344.202 |
| İmalat Mühendisliği | 92.400 | MF-4 | 381.932 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | 4.660 | DİL-1 | 442.088 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | 15.100 | DİL-1 | 216.902 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.120 | DİL-1 | 501.252 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 421.000 | YGS-1 | 287.954 |
| İnşaat Mühendisliği | 33.700 | MF-4 | 465.008 |
| İnşaat Mühendisliği | 47.300 | MF-4 | 441.213 |
| İstatistik (İÖ) | 172.000 | MF-1 | 328.971 |
| İstatistik | 125.000 | MF-1 | 360.634 |
| İşletme (İÖ) | 94.600 | TM-1 | 388.692 |
| İşletme | 55.100 | TM-1 | 414.162 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 64.000 | TM-2 | 402.966 |
| Kamu Yönetimi | 32.100 | TM-2 | 432.378 |
| Kimya (İÖ) | 183.000 | MF-2 | 299.078 |
| Kimya Mühendisliği (İÖ) | 81.000 | MF-4 | 394.604 |
| Kimya Mühendisliği | 63.100 | MF-4 | 417.551 |
| Kimya Öğretmenliği | 131.000 | YGS-2 | 382.547 |
| Kimya | 139.000 | MF-2 | 328.417 |
| Kimya | 213.000 | MF-2 | 283.545 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 41.100 | MF-4 | 451.523 |
| Makine Mühendisliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | 385.000 | MF-4 | 228.922 |
| Makine Mühendisliği | 32.500 | MF-4 | 467.181 |
| Maliye | 49.300 | TM-1 | 418.659 |
| Matematik (İÖ) | 86.100 | MF-1 | 395.012 |
| Matematik Öğretmenliği | 24.500 | MF-1 | 484.364 |
| Matematik | 112.000 | MF-1 | 370.998 |
| Matematik | 58.700 | MF-1 | 427.610 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 475.000 | YGS-1 | 274.416 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 67.200 | MF-4 | 411.995 |
| Mimarlık | 21.100 | MF-4 | 490.017 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | 211.000 | YGS-5 | 384.882 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 64.600 | YGS-5 | 448.451 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 35.800 | YGS-5 | 472.281 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 224.000 | YGS-1 | 348.850 |
| Otomotiv Mühendisliği | 29.100 | MF-4 | 473.796 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 28.400 | TS-1 | 407.371 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 9.840 | TM-3 | 474.459 |
| Rekreasyon Yönetimi (İÖ) (M.T.O.K.) | 3.770 | YGS-3 | 304.010 |
| Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | 157.000 | TS-2 | 341.436 |
| Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | 1.920 | YGS-3 | 332.781 |
| Rekreasyon Yönetimi | 129.000 | TS-2 | 352.925 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 7.910 | DİL-3 | 398.794 |
| Sanat Tarihi | 76.200 | TS-2 | 379.918 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 32.500 | TM-2 | 431.842 |
| Sınıf Öğretmenliği | 22.200 | TM-2 | 447.509 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 26.100 | TS-1 | 410.344 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 14.100 | TS-1 | 430.101 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 71.400 | MF-4 | 406.519 |
| Tarih (İÖ) | 46.600 | TS-2 | 401.946 |
| Tarih Öğretmenliği | 11.600 | TS-2 | 448.020 |
| Tarih | 29.500 | TS-2 | 419.692 |
| Tarih | 51.100 | TS-2 | 398.061 |
| Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | 280.000 | YGS-6 | 351.638 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2.900 | MF-3 | 537.639 |
| Tıp Fakültesi | 3.030 | MF-3 | 537.028 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 470.000 | YGS-6 | 306.454 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 261.000 | TM-1 | 319.344 |
| Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | 343.000 | YGS-6 | 334.749 |
| Turizm İşletmeciliği | 204.000 | TM-1 | 338.324 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 14.700 | DİL-1 | 236.575 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | 12.500 | DİL-1 | 285.569 |
| Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | 15.000 | DİL-1 | 230.285 |
| Turizm Rehberliği | 10.700 | DİL-1 | 325.318 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 18.000 | TS-2 | 435.867 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 864 | TS-2 | 499.706 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 20.300 | TS-2 | 431.953 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 9.490 | TS-2 | 452.911 |
| Türk Halkbilimi | 71.800 | TS-1 | 365.344 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 6.250 | TS-2 | 462.450 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1.620 | TS-2 | 489.165 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 44.700 | TM-2 | 418.300 |
| Uluslararası İlişkiler | 26.200 | TM-2 | 440.861 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 39.500 | YGS-4 | 451.793 |
Etiketler:
