Girne Amerikan Üniversitesi
31 Temmuz 2010 Üniversiteler
Girne Amerikan Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Finansman (%50 Burslu) | 625.000 | TM-1 | 198.454 |
| Bankacılık ve Finansman (Tam Burslu) | 463.000 | TM-1 | 267.137 |
| Bankacılık ve Finansman | 418.000 | TM-1 | 277.787 |
| Basın ve Yayın (%50 Burslu) | 383.000 | TS-1 | 238.511 |
| Basın ve Yayın (Tam Burslu) | 291.000 | TS-1 | 272.478 |
| Basın ve Yayın | 411.000 | TS-1 | 215.459 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 394.000 | MF-4 | 221.712 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 300.000 | MF-4 | 262.195 |
| Bilgisayar Mühendisliği | - | MF-4 | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 690.000 | YGS-1 | 217.974 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 331.000 | YGS-1 | 312.214 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 639.000 | YGS-1 | 235.496 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | - | TM-1 | - |
| Ekonomi (Tam Burslu) | 534.000 | TM-1 | 249.376 |
| Ekonomi | 595.000 | TM-1 | 232.545 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 377.000 | MF-4 | 233.207 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 386.000 | MF-4 | 228.056 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | - | MF-4 | - |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 305.000 | MF-4 | 260.075 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 398.000 | MF-4 | 209.984 |
| Endüstri Mühendisliği | 387.000 | MF-4 | 227.808 |
| Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | 333.000 | TS-1 | 257.918 |
| Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | 244.000 | TS-1 | 288.440 |
| Halkla İlişkiler | 400.000 | TS-1 | 230.069 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 690.000 | YGS-2 | 220.312 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 450.000 | YGS-2 | 266.333 |
| Hemşirelik | 673.000 | YGS-2 | 225.415 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 14.700 | DİL-1 | 237.372 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 14.700 | DİL-1 | 236.244 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3.910 | DİL-1 | 454.829 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | - | DİL-1 | - |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 14.300 | DİL-1 | 246.849 |
| İngilizce Öğretmenliği | 15.100 | DİL-1 | 221.525 |
| İşletme (%50 Burslu) | 552.000 | TM-1 | 244.726 |
| İşletme (Tam Burslu) | 624.000 | TM-1 | 212.767 |
| İşletme | 498.000 | TM-1 | 258.438 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 815.000 | YGS-6 | 240.110 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 786.000 | YGS-6 | 246.251 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | - | YGS-6 | - |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 390.000 | MF-4 | 225.766 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | 161.000 | MF-4 | 327.819 |
| Mimarlık | 399.000 | MF-4 | 208.574 |
| Muhasebe (%50 Burslu) | - | TM-1 | - |
| Muhasebe (Tam Burslu) | 572.000 | TM-1 | 239.603 |
| Muhasebe | - | TM-1 | - |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 14.700 | DİL-1 | 237.889 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 15.200 | DİL-1 | 198.842 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | - | DİL-1 | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 619.000 | YGS-5 | 295.966 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 232.000 | YGS-5 | 378.653 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 875.000 | YGS-5 | 238.138 |
| Pazarlama (%50 Burslu) | - | TM-1 | - |
| Pazarlama (Tam Burslu) | - | TM-1 | - |
| Pazarlama | - | TM-1 | - |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 427.000 | TM-3 | 284.524 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 90.100 | TM-3 | 386.307 |
| Psikoloji | 636.000 | TM-3 | 220.189 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 412.000 | TS-1 | 205.033 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 177.000 | TS-1 | 312.530 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 332.000 | TS-1 | 258.244 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 332.000 | TM-3 | 308.425 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 76.100 | TM-3 | 394.291 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 565.000 | TM-3 | 248.790 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 636.000 | TM-2 | 208.795 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 483.000 | TM-2 | 266.746 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 628.000 | TM-2 | 223.933 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | 438.000 | TS-2 | 212.720 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | 193.000 | TS-2 | 327.541 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 438.000 | TS-2 | 212.161 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 434.000 | TS-2 | 224.351 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 122.000 | TS-2 | 356.241 |
| Türkçe Öğretmenliği | 438.000 | TS-2 | 212.503 |
| Ulaştırma ve Lojistik (%50 Burslu) | 889.000 | YGS-6 | 215.344 |
| Ulaştırma ve Lojistik (Tam Burslu) | 348.000 | YGS-6 | 333.673 |
| Ulaştırma ve Lojistik | 852.000 | YGS-6 | 231.486 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 634.000 | TM-2 | 216.374 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 485.000 | TM-2 | 266.351 |
| Uluslararası İlişkiler | 637.000 | TM-2 | 204.747 |
| Uluslararası İşletmecilik (%50 Burslu) | 307.000 | TM-1 | 306.239 |
| Uluslararası İşletmecilik (Tam Burslu) | 616.000 | TM-1 | 223.589 |
| Uluslararası İşletmecilik | 599.000 | TM-1 | 231.253 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | - | TM-1 | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 504.000 | TM-1 | 256.926 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | - | TM-1 | - |
Etiketler:
