Haliç Üniversitesi
31 Temmuz 2010 Üniversiteler
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 13.700 | DİL-1 | 260.462 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 7.430 | DİL-1 | 393.185 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 3.000 | DİL-1 | 468.895 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | - | DİL-1 | - |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 20.400 | YGS-2 | 495.316 |
| Beslenme ve Diyetetik | 137.000 | YGS-2 | 378.049 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 376.000 | MF-4 | 233.327 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 127.000 | MF-4 | 350.875 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 40.800 | MF-4 | 452.007 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 216.251 |
| Ebelik (Tam Burslu) | 180.000 | YGS-2 | 350.086 |
| Ebelik | 710.000 | YGS-2 | 199.956 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 256.000 | MF-4 | 279.795 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 116.000 | MF-4 | 360.073 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 42.700 | MF-4 | 448.822 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 211.185 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 206.000 | MF-4 | 303.142 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 97.100 | MF-4 | 377.003 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 46.000 | MF-4 | 443.248 |
| Endüstri Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 211.333 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 12.200 | YGS-2 | 509.361 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 69.800 | YGS-2 | 435.279 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 68.400 | TS-1 | 367.883 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 27.600 | TS-1 | 408.328 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 412.000 | TS-1 | 208.212 |
| Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 144.000 | YGS-2 | 372.617 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | 698.000 | YGS-2 | 216.900 |
| İşletme (%50 Burslu) | 322.000 | TM-1 | 302.112 |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 243.000 | TM-1 | 325.132 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 36.800 | TM-1 | 429.456 |
| İşletme (İngilizce) | 603.000 | TM-1 | 229.669 |
| İşletme (Tam Burslu) | 89.100 | TM-1 | 391.873 |
| İşletme Enformatiği (%50 Burslu) | 246.000 | TM-1 | 323.925 |
| İşletme Enformatiği (Tam Burslu) | 99.600 | TM-1 | 385.873 |
| İşletme Enformatiği | 585.000 | TM-1 | 235.822 |
| İşletme | 625.000 | TM-1 | 203.291 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 49.500 | MF-4 | 437.750 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | 29.600 | MF-4 | 472.791 |
| Mimarlık | 224.000 | MF-4 | 294.056 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | 64.300 | MF-3 | 409.874 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | 44.400 | MF-3 | 442.077 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | 25.900 | MF-3 | 477.528 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 356.000 | MF-3 | 220.492 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 20.200 | TM-3 | 451.986 |
| Psikoloji | 284.000 | TM-3 | 320.821 |
| Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 377.000 | TM-1 | 288.006 |
| Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 158.000 | TM-1 | 356.913 |
| Turizm İşletmeciliği | 625.000 | TM-1 | 199.208 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 244.000 | TM-1 | 324.697 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 67.800 | TM-1 | 405.229 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 624.000 | TM-1 | 212.706 |
| Uygulamalı Matematik (%25 Burslu) | 359.000 | MF-1 | 243.020 |
| Uygulamalı Matematik (%50 Burslu) | 214.000 | MF-1 | 306.343 |
| Uygulamalı Matematik (Tam Burslu) | 89.200 | MF-1 | 391.790 |
| Uygulamalı Matematik | 224.000 | MF-1 | 301.323 |
Etiketler:
