Hukuk Fakültesi
20 Temmuz 2011 Bölümler
Hukuk bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 213 | TM-2 | 544.510 |
| Hukuk Fakültesi | Ankara Üniversitesi | 3.460 | TM-2 | 501.398 |
| Hukuk Fakültesi | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 5.260 | TM-2 | 491.716 |
| Hukuk Fakültesi | İstanbul Üniversitesi | 5.670 | TM-2 | 489.644 |
| Hukuk Fakültesi | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 6.750 | TM-2 | 485.217 |
| Hukuk Fakültesi | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 8.100 | TM-2 | 480.232 |
| Hukuk Fakültesi | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 8.630 | TM-2 | 478.432 |
| Hukuk Fakültesi | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 9.110 | TM-2 | 476.844 |
| Hukuk Fakültesi | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 10.100 | TM-2 | 473.850 |
| Hukuk Fakültesi | Kocaeli Üniversitesi | 10.500 | TM-2 | 472.805 |
| Hukuk Fakültesi | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 10.700 | TM-2 | 472.029 |
| Hukuk Fakültesi | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 11.000 | TM-2 | 471.147 |
| Hukuk Fakültesi | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 11.500 | TM-2 | 469.757 |
| Hukuk Fakültesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 12.200 | TM-2 | 468.064 |
| Hukuk Fakültesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 12.700 | TM-2 | 466.818 |
| Hukuk Fakültesi | Kırıkkale Üniversitesi | 12.800 | TM-2 | 466.648 |
| Hukuk Fakültesi | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 12.900 | TM-2 | 466.223 |
| Hukuk Fakültesi | Yalova Üniversitesi | 13.200 | TM-2 | 465.453 |
| Hukuk Fakültesi | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 13.400 | TM-2 | 465.084 |
| Hukuk Fakültesi | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 14.300 | TM-2 | 462.981 |
| Hukuk Fakültesi | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 15.000 | TM-2 | 461.547 |
| Hukuk Fakültesi | Erzincan Üniversitesi | 15.600 | TM-2 | 460.012 |
| Hukuk Fakültesi | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 25.800 | TM-2 | 441.498 |
| Hukuk Fakültesi | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 29.600 | TM-2 | 435.929 |
| Hukuk Fakültesi | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 42.500 | TM-2 | 420.500 |
| Hukuk Fakültesi | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 57.200 | TM-2 | 407.807 |
| Hukuk Fakültesi | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 59.600 | TM-2 | 406.042 |
| Hukuk Fakültesi | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 64.200 | TM-2 | 402.771 |
| Hukuk Fakültesi | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 70.600 | TM-2 | 398.578 |
| Hukuk Fakültesi | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 76.800 | TM-2 | 394.719 |
| Hukuk Fakültesi | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 77.200 | TM-2 | 394.446 |
| Hukuk Fakültesi | İzmir Üniversitesi | 79.300 | TM-2 | 393.204 |
| Hukuk Fakültesi | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 81.500 | TM-2 | 391.898 |
| Hukuk Fakültesi | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 83.300 | TM-2 | 390.850 |
| Hukuk Fakültesi | Ufuk Üniversitesi (Ankara) | 89.900 | TM-2 | 387.202 |
| Hukuk Fakültesi | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 97.900 | TM-2 | 382.803 |
| Hukuk Fakültesi | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 99.300 | TM-2 | 382.062 |
| Hukuk Fakültesi | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 99.900 | TM-2 | 381.733 |
| Hukuk Fakültesi | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 101.000 | TM-2 | 381.373 |
| Hukuk Fakültesi | İstanbul Kültür Üniversitesi | 108.000 | TM-2 | 377.612 |
| Hukuk Fakültesi | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 116.000 | TM-2 | 373.738 |
| Hukuk Fakültesi | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 120.000 | TM-2 | 371.976 |
| Hukuk Fakültesi | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 130.000 | TM-2 | 367.237 |
| Hukuk Fakültesi | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 137.000 | TM-2 | 364.427 |
| Hukuk Fakültesi | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 158.000 | TM-2 | 355.897 |
| Hukuk Fakültesi | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 165.000 | TM-2 | 353.049 |
| Hukuk Fakültesi | İstanbul Aydın Üniversitesi | 177.000 | TM-2 | 348.659 |
| Hukuk Fakültesi | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 236.000 | TM-2 | 329.792 |
| Hukuk Fakültesi | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 237.000 | TM-2 | 329.421 |
| Hukuk Fakültesi | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 287.000 | TM-2 | 315.639 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 13.600 | TM-2 | 464.462 |
| Hukuk Fakültesi (% 50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 18.500 | TM-2 | 454.197 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 13.600 | TM-2 | 464.502 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 20.900 | TM-2 | 449.694 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 28.300 | TM-2 | 437.761 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 31.100 | TM-2 | 433.850 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 34.700 | TM-2 | 428.987 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 36.400 | TM-2 | 427.007 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 104.000 | TM-2 | 379.686 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 296 | TM-2 | 540.644 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 2.700 | TM-2 | 506.788 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 9.310 | TM-2 | 476.265 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 14.200 | TM-2 | 463.065 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 14.300 | TM-2 | 462.933 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 16.500 | TM-2 | 458.008 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 17.600 | TM-2 | 455.903 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 18.900 | TM-2 | 453.429 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 19.600 | TM-2 | 451.966 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 20.500 | TM-2 | 450.399 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 22.500 | TM-2 | 446.961 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 23.000 | TM-2 | 446.099 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 23.200 | TM-2 | 445.781 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 24.400 | TM-2 | 443.632 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 37.300 | TM-2 | 425.985 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 8.030 | TM-2 | 480.532 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 21.100 | TM-2 | 449.294 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 1.630 | TM-2 | 517.087 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 1.350 | TM-2 | 520.288 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 123 | TM-2 | 549.766 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 9.080 | TM-2 | 476.928 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 10.900 | TM-2 | 471.555 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 14.200 | TM-2 | 463.234 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 15.500 | TM-2 | 460.354 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 205 | TM-2 | 544.890 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 216 | TM-2 | 544.375 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 217 | TM-2 | 544.246 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 508 | TM-2 | 534.510 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 1.890 | TM-2 | 514.025 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 2.020 | TM-2 | 512.568 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 2.030 | TM-2 | 512.355 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 2.730 | TM-2 | 506.542 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 6.070 | TM-2 | 487.990 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 6.120 | TM-2 | 487.795 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 7.050 | TM-2 | 483.961 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 8.240 | TM-2 | 479.764 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 9.870 | TM-2 | 474.447 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Ufuk Üniversitesi (Ankara) | 10.400 | TM-2 | 472.890 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 11.000 | TM-2 | 471.341 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 11.000 | TM-2 | 471.347 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 12.000 | TM-2 | 468.652 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 12.200 | TM-2 | 468.106 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 12.800 | TM-2 | 466.642 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 14.000 | TM-2 | 463.624 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 14.600 | TM-2 | 462.339 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 15.100 | TM-2 | 461.366 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | İzmir Üniversitesi | 15.900 | TM-2 | 459.334 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 16.300 | TM-2 | 458.415 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 18.300 | TM-2 | 454.533 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 27.400 | TM-2 | 439.122 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 32.000 | TM-2 | 432.665 |
Etiketler:

Bu yazıya 2 yorum yapıldı
10 Mayıs 2012
ygs 5 63000deym huluk geleblr mi
17 Mayıs 2012
lysyi ii yaprsn olr nedn olmasn.bn 25000deim lysyle ilk 2000e faln greblrmym onu blmyrm