İktisat
21 Temmuz 2011 Bölümler
İktisat bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 1.680 | TM-1 | 517.929 |
| İktisat | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 3.000 | TM-1 | 506.079 |
| İktisat | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 5.960 | TM-1 | 489.658 |
| İktisat | Ankara Üniversitesi | 18.400 | TM-1 | 453.716 |
| İktisat | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 27.100 | TM-1 | 440.098 |
| İktisat | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 40.900 | TM-1 | 425.644 |
| İktisat | Ege Üniversitesi (İzmir) | 55.300 | TM-1 | 413.983 |
| İktisat | İstanbul Üniversitesi | 56.500 | TM-1 | 413.101 |
| İktisat | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 56.600 | TM-1 | 412.965 |
| İktisat | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 68.600 | TM-1 | 404.658 |
| İktisat | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 86.600 | TM-1 | 393.351 |
| İktisat | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 108.000 | TM-1 | 381.320 |
| İktisat | Kocaeli Üniversitesi | 119.000 | TM-1 | 375.191 |
| İktisat | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 123.000 | TM-1 | 373.429 |
| İktisat | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 124.000 | TM-1 | 373.077 |
| İktisat | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 134.000 | TM-1 | 367.955 |
| İktisat | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 136.000 | TM-1 | 366.836 |
| İktisat | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 139.000 | TM-1 | 365.482 |
| İktisat | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 139.000 | TM-1 | 365.349 |
| İktisat | Sakarya Üniversitesi | 141.000 | TM-1 | 364.630 |
| İktisat | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 147.000 | TM-1 | 361.917 |
| İktisat | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 160.000 | TM-1 | 355.788 |
| İktisat | Balıkesir Üniversitesi | 161.000 | TM-1 | 355.422 |
| İktisat | Mersin Üniversitesi | 163.000 | TM-1 | 354.672 |
| İktisat | Kırıkkale Üniversitesi | 173.000 | TM-1 | 350.524 |
| İktisat | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 174.000 | TM-1 | 350.300 |
| İktisat | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 179.000 | TM-1 | 347.958 |
| İktisat | Gaziantep Üniversitesi | 183.000 | TM-1 | 346.280 |
| İktisat | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 184.000 | TM-1 | 345.912 |
| İktisat | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 185.000 | TM-1 | 345.522 |
| İktisat | Muğla Üniversitesi | 185.000 | TM-1 | 345.539 |
| İktisat | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 187.000 | TM-1 | 345.064 |
| İktisat | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 192.000 | TM-1 | 343.071 |
| İktisat | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 196.000 | TM-1 | 341.378 |
| İktisat | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 202.000 | TM-1 | 339.164 |
| İktisat | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 207.000 | TM-1 | 337.439 |
| İktisat | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 210.000 | TM-1 | 336.387 |
| İktisat | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 214.000 | TM-1 | 334.971 |
| İktisat | Balıkesir Üniversitesi | 214.000 | TM-1 | 334.821 |
| İktisat | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 223.000 | TM-1 | 331.692 |
| İktisat | Kırklareli Üniversitesi | 228.000 | TM-1 | 329.956 |
| İktisat | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 230.000 | TM-1 | 329.374 |
| İktisat | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 236.000 | TM-1 | 327.105 |
| İktisat | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 236.000 | TM-1 | 327.227 |
| İktisat | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 239.000 | TM-1 | 326.324 |
| İktisat | Bilecik Üniversitesi | 239.000 | TM-1 | 326.398 |
| İktisat | Uşak Üniversitesi | 241.000 | TM-1 | 325.634 |
| İktisat | Nevşehir Üniversitesi | 244.000 | TM-1 | 324.798 |
| İktisat | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 245.000 | TM-1 | 324.442 |
| İktisat | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 247.000 | TM-1 | 323.648 |
| İktisat | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 254.000 | TM-1 | 321.380 |
| İktisat | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 254.000 | TM-1 | 321.444 |
| İktisat | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 255.000 | TM-1 | 321.040 |
| İktisat | Bartın Üniversitesi | 256.000 | TM-1 | 320.986 |
| İktisat | Niğde Üniversitesi | 257.000 | TM-1 | 320.544 |
| İktisat | Adıyaman Üniversitesi | 259.000 | TM-1 | 319.964 |
| İktisat | Giresun Üniversitesi | 263.000 | TM-1 | 318.831 |
| İktisat | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 266.000 | TM-1 | 317.841 |
| İktisat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 266.000 | TM-1 | 317.847 |
| İktisat | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 269.000 | TM-1 | 316.907 |
| İktisat | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 272.000 | TM-1 | 316.061 |
| İktisat | Erzincan Üniversitesi | 274.000 | TM-1 | 315.585 |
| İktisat | Ordu Üniversitesi | 274.000 | TM-1 | 315.560 |
| İktisat | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 279.000 | TM-1 | 314.109 |
| İktisat | Gümüşhane Üniversitesi | 294.000 | TM-1 | 309.744 |
| İktisat | Gaziantep Üniversitesi | 301.000 | TM-1 | 307.734 |
| İktisat | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 323.000 | TM-1 | 301.820 |
| İktisat | Tunceli Üniversitesi | 351.000 | TM-1 | 294.647 |
| İktisat | Bayburt Üniversitesi | 355.000 | TM-1 | 293.488 |
| İktisat | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 426.000 | TM-1 | 276.030 |
| İktisat | Şırnak Üniversitesi | 454.000 | TM-1 | 269.181 |
| İktisat | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 520.000 | TM-1 | 252.946 |
| İktisat | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 521.000 | TM-1 | 252.644 |
| İktisat | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 574.000 | TM-1 | 239.037 |
| İktisat | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 578.000 | TM-1 | 237.886 |
| İktisat | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 586.000 | TM-1 | 235.378 |
| İktisat | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 602.000 | TM-1 | 230.307 |
| İktisat | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 615.000 | TM-1 | 224.057 |
| İktisat | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 620.000 | TM-1 | 220.226 |
| İktisat | İstanbul Kültür Üniversitesi | 620.000 | TM-1 | 219.927 |
| İktisat | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 622.000 | TM-1 | 217.581 |
| İktisat | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 622.000 | TM-1 | 216.736 |
| İktisat | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 623.000 | TM-1 | 213.526 |
| İktisat | Toros Üniversitesi (Mersin) | 624.000 | TM-1 | 209.982 |
| İktisat | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 624.000 | TM-1 | 210.893 |
| İktisat | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 625.000 | TM-1 | 204.385 |
| İktisat | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 625.000 | TM-1 | 203.882 |
| İktisat | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | - | TM-1 | - |
| İktisat (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 174.000 | TM-1 | 350.257 |
| İktisat (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 475.000 | TM-1 | 264.112 |
| İktisat (%25 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 528.000 | TM-1 | 250.954 |
| İktisat (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 542.000 | TM-1 | 247.355 |
| İktisat (%25 Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 611.000 | TM-1 | 226.532 |
| İktisat (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | - | TM-1 | - |
| İktisat (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 63.400 | TM-1 | 408.267 |
| İktisat (%50 Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 87.000 | TM-1 | 393.065 |
| İktisat (%50 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 155.000 | TM-1 | 358.344 |
| İktisat (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 181.000 | TM-1 | 347.214 |
| İktisat (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 221.000 | TM-1 | 332.295 |
| İktisat (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 223.000 | TM-1 | 331.589 |
| İktisat (%50 Burslu) | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 223.000 | TM-1 | 331.650 |
| İktisat (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 224.000 | TM-1 | 331.163 |
| İktisat (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 375.000 | TM-1 | 288.502 |
| İktisat (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 455.000 | TM-1 | 268.959 |
| İktisat (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 487.000 | TM-1 | 261.261 |
| İktisat (%50 Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 491.000 | TM-1 | 260.215 |
| İktisat (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 527.000 | TM-1 | 251.285 |
| İktisat (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | - | - | 159.234 |
| İktisat (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 17.900 | TM-1 | 454.566 |
| İktisat (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 18.000 | TM-1 | 454.427 |
| İktisat (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi | 23.800 | TM-1 | 444.623 |
| İktisat (İngilizce) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 28.900 | TM-1 | 437.909 |
| İktisat (İngilizce) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 41.200 | TM-1 | 425.416 |
| İktisat (İngilizce) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 68.200 | TM-1 | 404.938 |
| İktisat (İÖ) | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 67.600 | TM-1 | 405.313 |
| İktisat (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 95.000 | TM-1 | 388.510 |
| İktisat (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 97.400 | TM-1 | 387.067 |
| İktisat (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 102.000 | TM-1 | 384.492 |
| İktisat (İÖ) | Ege Üniversitesi (İzmir) | 103.000 | TM-1 | 383.653 |
| İktisat (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 128.000 | TM-1 | 370.930 |
| İktisat (İÖ) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 157.000 | TM-1 | 357.464 |
| İktisat (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 167.000 | TM-1 | 353.146 |
| İktisat (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | 172.000 | TM-1 | 350.981 |
| İktisat (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 174.000 | TM-1 | 349.916 |
| İktisat (İÖ) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 194.000 | TM-1 | 342.159 |
| İktisat (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 201.000 | TM-1 | 339.439 |
| İktisat (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 204.000 | TM-1 | 338.467 |
| İktisat (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 223.000 | TM-1 | 331.665 |
| İktisat (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 231.000 | TM-1 | 328.863 |
| İktisat (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 235.000 | TM-1 | 327.637 |
| İktisat (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 238.000 | TM-1 | 326.464 |
| İktisat (İÖ) | Muğla Üniversitesi | 240.000 | TM-1 | 325.967 |
| İktisat (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 242.000 | TM-1 | 325.353 |
| İktisat (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 243.000 | TM-1 | 324.871 |
| İktisat (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 246.000 | TM-1 | 324.077 |
| İktisat (İÖ) | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 251.000 | TM-1 | 322.442 |
| İktisat (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 252.000 | TM-1 | 322.218 |
| İktisat (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 258.000 | TM-1 | 320.147 |
| İktisat (İÖ) | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 267.000 | TM-1 | 317.523 |
| İktisat (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 267.000 | TM-1 | 317.457 |
| İktisat (İÖ) | Gaziantep Üniversitesi | 269.000 | TM-1 | 317.043 |
| İktisat (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 272.000 | TM-1 | 316.193 |
| İktisat (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 274.000 | TM-1 | 315.366 |
| İktisat (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 281.000 | TM-1 | 313.455 |
| İktisat (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 283.000 | TM-1 | 312.826 |
| İktisat (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 284.000 | TM-1 | 312.438 |
| İktisat (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 286.000 | TM-1 | 311.884 |
| İktisat (İÖ) | Bilecik Üniversitesi | 299.000 | TM-1 | 308.342 |
| İktisat (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 301.000 | TM-1 | 307.661 |
| İktisat (İÖ) | Nevşehir Üniversitesi | 305.000 | TM-1 | 306.771 |
| İktisat (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 309.000 | TM-1 | 305.596 |
| İktisat (İÖ) | Kırklareli Üniversitesi | 313.000 | TM-1 | 304.581 |
| İktisat (İÖ) | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 316.000 | TM-1 | 303.672 |
| İktisat (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 318.000 | TM-1 | 303.115 |
| İktisat (İÖ) | Giresun Üniversitesi | 324.000 | TM-1 | 301.532 |
| İktisat (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 330.000 | TM-1 | 300.008 |
| İktisat (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 331.000 | TM-1 | 299.718 |
| İktisat (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 334.000 | TM-1 | 299.053 |
| İktisat (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 335.000 | TM-1 | 298.630 |
| İktisat (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 337.000 | TM-1 | 298.152 |
| İktisat (İÖ) | Ordu Üniversitesi | 338.000 | TM-1 | 297.776 |
| İktisat (İÖ) | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 346.000 | TM-1 | 295.944 |
| İktisat (İÖ) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 353.000 | TM-1 | 293.972 |
| İktisat (İÖ) | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 360.000 | TM-1 | 292.215 |
| İktisat (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | 363.000 | TM-1 | 291.380 |
| İktisat (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 370.000 | TM-1 | 289.624 |
| İktisat (İÖ) | Erzincan Üniversitesi | 372.000 | TM-1 | 289.315 |
| İktisat (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 373.000 | TM-1 | 289.090 |
| İktisat (İÖ) | Bartın Üniversitesi | 379.000 | TM-1 | 287.542 |
| İktisat (İÖ) | Gümüşhane Üniversitesi | 381.000 | TM-1 | 287.040 |
| İktisat (İÖ) | Bayburt Üniversitesi | 405.000 | TM-1 | 280.915 |
| İktisat (İÖ) | Tunceli Üniversitesi | 420.000 | TM-1 | 277.358 |
| İktisat (KKTC Vatandaşları) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 625.000 | TM-1 | 207.365 |
| İktisat (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 1.470 | TM-1 | 520.696 |
| İktisat (Tam Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 2.270 | TM-1 | 512.074 |
| İktisat (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 25.800 | TM-1 | 441.932 |
| İktisat (Tam Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 31.100 | TM-1 | 435.384 |
| İktisat (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 43.500 | TM-1 | 423.328 |
| İktisat (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 65.500 | TM-1 | 406.762 |
| İktisat (Tam Burslu) | Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | 74.300 | TM-1 | 400.871 |
| İktisat (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 75.500 | TM-1 | 400.069 |
| İktisat (Tam Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 76.100 | TM-1 | 399.684 |
| İktisat (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 77.600 | TM-1 | 398.762 |
| İktisat (Tam Burslu) | Çankaya Üniversitesi (Ankara) | 80.600 | TM-1 | 396.958 |
| İktisat (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 95.200 | TM-1 | 388.360 |
| İktisat (Tam Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 101.000 | TM-1 | 384.966 |
| İktisat (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 104.000 | TM-1 | 383.611 |
| İktisat (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 134.000 | TM-1 | 367.788 |
| İktisat (Tam Burslu) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 166.000 | TM-1 | 353.319 |
| İktisat (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 204.000 | TM-1 | 338.619 |
| İktisat (Tam Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | 397.000 | TM-1 | 283.068 |
| İktisat (Türkçe) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 222.000 | TM-1 | 332.097 |
| İktisat (Türkçe) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 583.000 | TM-1 | 236.489 |
| İktisat (Türkçe) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 609.000 | TM-1 | 227.393 |
| İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 240.000 | TM-1 | 326.012 |
| İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 487.000 | TM-1 | 261.145 |
| İktisat (Türkçe) (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 273.000 | TM-1 | 315.760 |
| İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 99.100 | TM-1 | 386.101 |
| İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 171.000 | TM-1 | 351.559 |
| İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 289.000 | TM-1 | 311.051 |
| İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 251.000 | TM-1 | 322.397 |
| İktisat (Uzaktan Eğitim) | İstanbul Üniversitesi | 487.000 | TM-1 | 261.191 |
Etiketler:

1 kişi yorumunu bizimle paylaştı
25 Temmuz 2011
tm1 312 bindeyim atatürk üniversitesi iktisat iö veya dumlupınar üniversitesi iktisat iö ye grebiliyom mu