Işık Üniversitesi
31 Temmuz 2010 Üniversiteler
Işık Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 293.000 | MF-4 | 264.816 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 45.400 | MF-4 | 444.182 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 351.000 | MF-4 | 243.180 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 246.000 | MF-4 | 284.160 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 45.800 | MF-4 | 443.508 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 379.000 | MF-4 | 232.259 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 167.000 | MF-4 | 323.869 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 39.100 | MF-4 | 455.036 |
| Endüstri Mühendisliği | 376.000 | MF-4 | 233.553 |
| Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | 374.000 | MF-4 | 234.199 |
| Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | 62.500 | MF-4 | 418.440 |
| Enformasyon Teknolojileri | 59.200 | MF-4 | 423.042 |
| Fizik (Tam Burslu) | 358.000 | MF-2 | 204.306 |
| İktisat (%50 Burslu) | 491.000 | TM-1 | 260.215 |
| İktisat (Tam Burslu) | 76.100 | TM-1 | 399.684 |
| İktisat | 574.000 | TM-1 | 239.037 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri (%50 Burslu) | 575.000 | TM-3 | 246.038 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri (Tam Burslu) | 49.500 | TM-3 | 415.039 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | 615.000 | TM-3 | 232.888 |
| İşletme (%50 Burslu) | 447.000 | TM-1 | 270.811 |
| İşletme (Tam Burslu) | 69.700 | TM-1 | 403.897 |
| İşletme | 557.000 | TM-1 | 243.537 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 304.000 | MF-4 | 260.709 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 51.800 | MF-4 | 434.198 |
| Makine Mühendisliği | 399.000 | MF-4 | 203.604 |
| Matematik (Tam Burslu) | 115.000 | MF-1 | 368.609 |
| Matematik Mühendisliği (%50 Burslu) | 401.000 | MF-1 | 216.943 |
| Matematik Mühendisliği (Tam Burslu) | 50.500 | MF-1 | 439.314 |
| Matematik Mühendisliği | - | MF-1 | - |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 96.500 | TM-3 | 383.008 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 23.100 | TM-3 | 447.263 |
| Psikoloji | 450.000 | TM-3 | 278.872 |
| Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | 411.000 | TM-2 | 284.453 |
| Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | 32.100 | TM-2 | 432.451 |
| Siyaset Bilimi | 606.000 | TM-2 | 233.461 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 374.000 | TM-2 | 293.554 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 38.600 | TM-2 | 424.549 |
| Uluslararası İlişkiler | 595.000 | TM-2 | 237.302 |
| Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 329.000 | TM-1 | 300.349 |
| Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 55.700 | TM-1 | 413.701 |
| Uluslararası Ticaret | 602.000 | TM-1 | 230.019 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 303.000 | MF-4 | 260.855 |
| Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 45.800 | MF-4 | 443.475 |
| Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Brockport) | 290.000 | MF-4 | 265.815 |
| Yazılım Mühendisliği | - | MF-4 | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 598.000 | TM-1 | 231.735 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 32.000 | TM-1 | 434.392 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 621.000 | TM-1 | 219.578 |
Etiketler:
