İstanbul Üniversitesi
31 Temmuz 2010 Üniversiteler
İstanbul Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-1 | 203,236 |
Almanca Öğretmenliği | 13.000 | DİL-1 | 265,340 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2.800 | DİL-1 | 438,563 |
Antropoloji | 170.000 | TM-3 | 341,921 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 6.570 | DİL-3 | 402,505 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 8.850 | DİL-3 | 375,952 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 258.000 | MF-1 | 267,443 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | 328.000 | MF-1 | 236,106 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 140.000 | TM-1 | 354,954 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 170.000 | TM-1 | 339,360 |
Bilgisayar Mühendisliği | 27.900 | MF-4 | 472,146 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 40.700 | MF-4 | 446,966 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 97.100 | YGS-1 | 394,078 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | 183.000 | YGS-1 | 339,390 |
Bilim Tarihi | 247.000 | TM-2 | 310,845 |
Biyoloji | 142.000 | MF-2 | 311,790 |
Cerrahpaşa Tıp | 2.130 | MF-3 | 538,863 |
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 499 | MF-3 | 553,090 |
Coğrafya | 8.770 | TS-1 | 428,205 |
Coğrafya (Açıköğretim) | 168,680 | ||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 39.100 | TS-2 | 396,297 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 9.240 | DİL-2 | 340,994 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 101.000 | TM-1 | 377,995 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 122.000 | TM-1 | 365,076 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | 420.000 | TM-1 | 259,334 |
Çevre Mühendisliği | 93.800 | MF-4 | 368,976 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 54.900 | MF-4 | 421,858 |
Dilbilimi | 6.870 | DİL-1 | 369,455 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 11.000 | MF-3 | 507,313 |
Ebelik | 117.000 | MF-3 | 328,142 |
Eczacılık Fakültesi | 16.200 | MF-3 | 494,484 |
Ekonometri | 107.000 | TM-1 | 374,559 |
Ekonometri (Uzaktan Eğitim) | 405.000 | TM-1 | 262,955 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 27.100 | MF-4 | 473,817 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 36.000 | MF-4 | 455,997 |
Endüstri Mühendisliği | 23.400 | MF-4 | 481,714 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 12.500 | DİL-2 | 292,261 |
Fars Dili ve Edebiyatı | 11.600 | DİL-3 | 341,965 |
Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 13.000 | DİL-3 | 324,094 |
Felsefe | 90.500 | TM-3 | 379,121 |
Felsefe (Açıköğretim) | 171,124 | ||
Felsefe (İÖ) | 126.000 | TM-3 | 360,352 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 80.500 | MF-2 | 377,969 |
Fizik | 242.000 | MF-2 | 256,984 |
Fizik (İÖ) | 312.000 | MF-2 | 223,484 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 15.600 | MF-3 | 495,899 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 5.140 | DİL-1 | 398,524 |
Fransızca Öğretmenliği | 15.300 | DİL-1 | 230,596 |
Gazetecilik | 17.500 | TS-1 | 409,936 |
Gazetecilik (İÖ) | 28.200 | TS-1 | 394,982 |
Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | 111.000 | TS-1 | 332,275 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 13.400 | TS-1 | 417,227 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 24.100 | TS-1 | 400,077 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) | 110.000 | TS-1 | 332,732 |
Hemşirelik | 65.600 | MF-3 | 396,254 |
Hititoloji | 74.200 | TS-2 | 369,578 |
Hukuk Fakültesi | 7.420 | TM-2 | 481,533 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | 11.400 | TM-2 | 469,657 |
İktisat | 66.100 | TM-1 | 402,830 |
İktisat (İngilizce) | 35.700 | TM-1 | 430,125 |
İktisat (İÖ) | 99.600 | TM-1 | 379,103 |
İktisat (Uzaktan Eğitim) | 417.000 | TM-1 | 260,151 |
İlahiyat Fakültesi | 47.300 | YGS-4 | 432,890 |
İlahiyat Fakültesi (İngilizce) | 35.800 | YGS-4 | 445,004 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 84.200 | YGS-4 | 406,523 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 58.500 | YGS-4 | 423,523 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 26.800 | MF-1 | 477,224 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1.850 | DİL-1 | 456,009 |
İngilizce Öğretmenliği | 432 | DİL-1 | 493,382 |
İnşaat Mühendisliği | 31.500 | MF-4 | 464,809 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 3.110 | DİL-2 | 436,502 |
İstanbul Tıp | 1.620 | MF-3 | 541,839 |
İşletme | 44.700 | TM-1 | 420,890 |
İşletme | 52.600 | TM-1 | 413,794 |
İşletme | 92.200 | TM-1 | 383,964 |
İşletme (İngilizce) | 30.400 | TM-1 | 436,553 |
İşletme (Uzaktan Eğitim) | 377.000 | TM-1 | 270,009 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4.660 | DİL-2 | 410,991 |
Jeofizik Mühendisliği | 215.000 | MF-4 | 284,748 |
Jeoloji Mühendisliği | 186.000 | MF-4 | 300,117 |
Kamu Yönetimi | 34.100 | TM-2 | 428,478 |
Kimya | 118.000 | MF-2 | 332,244 |
Kimya Mühendisliği | 51.100 | MF-4 | 428,216 |
Klasik Arkeoloji | 178.000 | TM-3 | 339,131 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 10.400 | DİL-2 | 322,896 |
Maden Mühendisliği | 169.000 | MF-4 | 309,952 |
Makine Mühendisliği | 36.300 | MF-4 | 455,199 |
Maliye | 82.800 | TM-1 | 390,518 |
Maliye (Uzaktan Eğitim) | 411.000 | TM-1 | 261,587 |
Matematik | 80.300 | MF-1 | 392,991 |
Matematik (İÖ) | 108.000 | MF-1 | 363,903 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 63.000 | MF-4 | 409,092 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 22.200 | MF-3 | 480,718 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 5.160 | DİL-1 | 398,322 |
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 14.000 | DİL-1 | 250,798 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 655 | DİL-1 | 485,241 |
Odyoloji | 22.400 | MF-3 | 480,363 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 259.000 | MF-4 | 264,022 |
Orman Mühendisliği | 264.000 | MF-4 | 261,974 |
Peyzaj Mimarlığı | 113.000 | MF-4 | 350,114 |
Prehistorya | 227.000 | TM-3 | 322,512 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 241.000 | TM-3 | 318,309 |
Psikoloji | 10.000 | TM-3 | 471,512 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 6.330 | TS-1 | 436,235 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 14.500 | TS-1 | 415,103 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | 108.000 | TS-1 | 333,927 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.100 | TM-3 | 468,862 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 4.050 | DİL-3 | 435,857 |
Sağlık Yönetimi | 65.000 | TM-1 | 403,711 |
Sanat Tarihi | 47.800 | TS-2 | 388,555 |
Sınıf Öğretmenliği | 25.500 | TM-2 | 441,265 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 24.700 | TM-2 | 442,523 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 34.000 | TM-2 | 428,619 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 7.940 | TS-1 | 430,629 |
Sosyal Hizmet | 28.200 | TM-3 | 437,034 |
Sosyoloji | 48.900 | TM-3 | 412,150 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 314.000 | MF-2 | 220,576 |
Tarih | 13.500 | TS-2 | 429,557 |
Tarih (İÖ) | 25.700 | TS-2 | 410,882 |
Turizm İşletmeciliği | 129.000 | TM-1 | 361,095 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3.590 | TS-2 | 460,728 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 9.690 | TS-2 | 438,264 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | 92.400 | TS-2 | 358,833 |
Türkçe Öğretmenliği | 2.390 | TS-2 | 469,143 |
Ulaştırma ve Lojistik | 124.000 | YGS-6 | 386,476 |
Uluslararası İlişkiler | 32.000 | TM-2 | 431,378 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-3 | 288,531 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği | 59.400 | YGS-6 | 433,859 |
Veteriner Fakültesi | 83.200 | MF-3 | 368,730 |
Etiketler:
76 bindeyim istanbul iktisat gelir mi
emre zor ama ikinci öğretim olabilir.
ygs4 puanım 356 ama sıralamam 40844 ilahiyatta ne olur acaba
biraz sıkıntılı gelmesi
İnşaat Mühendisliği sıralaması 33 bin değil mi?güncellenmemiş herhalde
30 bindeym ösym klavuza göre coğ tutuyo ama burda 8 binler diyo ? lütfn cvp yazrmsnz?
Sıralamam 39999 ingilizce iktisat gelmez mi