Kadir Has Üniversitesi
01 Ağustos 2010 Üniversiteler
Kadir Has Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 13.000 | DİL-1 | 274.527 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 5.860 | DİL-1 | 421.939 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.060 | DİL-1 | 502.390 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | - | DİL-1 | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 120.000 | YGS-6 | 412.239 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 762.000 | YGS-6 | 250.946 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 217.000 | MF-4 | 297.806 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 119.000 | MF-4 | 357.311 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 27.600 | MF-4 | 476.899 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 391.000 | MF-4 | 224.466 |
| Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 121.000 | MF-4 | 355.725 |
| Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 35.800 | MF-4 | 461.074 |
| Elektronik Mühendisliği | 385.000 | MF-4 | 229.004 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 107.000 | MF-4 | 367.824 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 62.300 | MF-4 | 418.675 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 25.300 | MF-4 | 481.337 |
| Endüstri Mühendisliği | 346.000 | MF-4 | 245.231 |
| Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 241.210 |
| Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | 250.000 | MF-4 | 282.613 |
| Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | 34.900 | MF-4 | 462.618 |
| Enformasyon Teknolojileri | - | MF-4 | - |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | 244.000 | YGS-6 | 362.521 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 894.000 | YGS-6 | 199.137 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 245.000 | TS-1 | 288.171 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 74.900 | TS-1 | 363.078 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 326 | TS-1 | 506.951 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 399.000 | TS-1 | 230.404 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 28.300 | TM-2 | 437.761 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 16.500 | TM-2 | 458.008 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 2.020 | TM-2 | 512.568 |
| Hukuk Fakültesi | 97.900 | TM-2 | 382.803 |
| İktisat (%25 Burslu) | 528.000 | TM-1 | 250.954 |
| İktisat (%50 Burslu) | 155.000 | TM-1 | 358.344 |
| İktisat (Tam Burslu) | 31.100 | TM-1 | 435.384 |
| İktisat | 622.000 | TM-1 | 217.581 |
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | 318.000 | TS-1 | 263.306 |
| İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 106.000 | TS-1 | 343.727 |
| İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 1.320 | TS-1 | 483.568 |
| İletişim Tasarımı | 393.000 | TS-1 | 233.597 |
| İşletme (%25 Burslu) | 408.000 | TM-1 | 280.325 |
| İşletme (%50 Burslu) | 145.000 | TM-1 | 362.631 |
| İşletme (Tam Burslu) | 28.400 | TM-1 | 438.443 |
| İşletme | 625.000 | TM-1 | 207.620 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 206.000 | TS-1 | 301.757 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 72.200 | TS-1 | 365.024 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 368 | TS-1 | 504.906 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 390.000 | TS-1 | 235.333 |
| Reklamcılık (%25 Burslu) | 217.000 | TS-1 | 297.773 |
| Reklamcılık (%50 Burslu) | 44.900 | TS-1 | 388.618 |
| Reklamcılık (Tam Burslu) | 553 | TS-1 | 498.235 |
| Reklamcılık | 356.000 | TS-1 | 249.424 |
| Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) | 169.000 | YGS-6 | 389.609 |
| Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 883.000 | YGS-6 | 220.246 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | 537.000 | TM-1 | 248.718 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | 123.000 | TM-1 | 373.512 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | 23.900 | TM-1 | 444.567 |
| Uluslararası Finans | 622.000 | TM-1 | 216.487 |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 359.000 | TM-2 | 297.185 |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 81.200 | TM-2 | 392.064 |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 17.500 | TM-2 | 456.023 |
| Uluslararası İlişkiler | 589.000 | TM-2 | 238.881 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | 84.300 | YGS-6 | 433.588 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 576.000 | YGS-6 | 285.920 |
| Yeni Medya (%25 Burslu) | 266.000 | TS-1 | 280.982 |
| Yeni Medya (%50 Burslu) | 114.000 | TS-1 | 339.665 |
| Yeni Medya (Tam Burslu) | 657 | TS-1 | 495.793 |
| Yeni Medya | 380.000 | TS-1 | 239.925 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | 583.000 | TM-1 | 236.455 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 147.000 | TM-1 | 361.735 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 15.700 | TM-1 | 459.607 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 579.000 | TM-1 | 237.458 |
Etiketler:

1 kişi yorumunu bizimle paylaştı
22 Ekim 2010
çok güzel harika inş. buraya sınıvsız geçiş hakkımla girebilirim….