Kavram Eğitim Vakfı
01 Ağustos 2010 Üniversiteler
Kavram Eğitim Vakfı bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Program Adı | Puan Türü | 0.12 B.S. | 0.15 B.S. | Ek Puan B.S. | Min. Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%25 Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%50 Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Tam Burslu) | YGS-3 | ... | ... | --- | - - - - |
Etiketler:
