Koç Üniversitesi
01 Ağustos 2010 Üniversiteler
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2.690 | TS-1 | 469.542 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 63.700 | MF-4 | 416.613 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25.400 | MF-4 | 481.107 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.040 | MF-4 | 538.464 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 97.300 | MF-4 | 376.815 |
| Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 65.900 | TM-1 | 406.481 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4.940 | TM-1 | 494.447 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 826 | TM-1 | 529.915 |
| Ekonomi (İngilizce) | 236.000 | TM-1 | 327.139 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 44.400 | MF-4 | 445.878 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 21.100 | MF-4 | 490.109 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 638 | MF-4 | 553.837 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 72.400 | MF-4 | 405.180 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 23.700 | MF-4 | 484.649 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 9.700 | MF-4 | 516.726 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 588 | MF-4 | 554.336 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 47.800 | MF-4 | 440.279 |
| Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) | 345.000 | TM-3 | 305.105 |
| Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | 9.300 | TM-3 | 476.076 |
| Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | 23.600 | MF-2 | 484.608 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 42.700 | YGS-2 | 464.833 |
| Hemşirelik | 339.000 | YGS-2 | 291.682 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 1.630 | TM-2 | 517.087 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 1.350 | TM-2 | 520.288 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 123 | TM-2 | 549.766 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 21.100 | TM-2 | 449.294 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (%25 Burslu) | 3.330 | DİL-1 | 463.618 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (Tam Burslu) | 153 | DİL-1 | 530.008 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | 5.440 | DİL-1 | 429.198 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı (%50 Burslu) | 902 | DİL-1 | 505.865 |
| İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 34.400 | TM-1 | 431.909 |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 7.860 | TM-1 | 481.771 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.440 | TM-1 | 521.026 |
| İşletme (İngilizce) | 181.000 | TM-1 | 347.128 |
| Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | 233.000 | MF-2 | 274.444 |
| Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 24.700 | MF-2 | 482.376 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 66.700 | MF-4 | 412.659 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 34.600 | MF-4 | 463.229 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9.430 | MF-4 | 517.388 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | 84.500 | MF-4 | 390.544 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 50.400 | MF-4 | 436.404 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 21.600 | MF-4 | 489.108 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.030 | MF-4 | 538.497 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 68.600 | MF-4 | 410.068 |
| Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 17.900 | MF-1 | 497.906 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) | 11.900 | TS-1 | 434.899 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) | 257 | TS-1 | 510.837 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) | 107.000 | TS-1 | 343.322 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 24.100 | MF-3 | 481.339 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 8.500 | MF-3 | 518.124 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 9.290 | TM-3 | 476.085 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 6.480 | TM-3 | 485.602 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 827 | TM-3 | 526.207 |
| Psikoloji (İngilizce) | 66.300 | TM-3 | 400.921 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 64.400 | TM-3 | 402.367 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 18.900 | TM-3 | 454.175 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.750 | TM-3 | 498.541 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 283.000 | TM-3 | 321.208 |
| Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | 791 | TS-2 | 500.964 |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 6.970 | MF-3 | 522.707 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 686 | MF-3 | 552.371 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 102.000 | TM-2 | 380.936 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 14.600 | TM-2 | 462.209 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 1.750 | TM-2 | 515.444 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 285.000 | TM-2 | 316.268 |
Etiketler:
