Marmara Üniversitesi
01 Ağustos 2010 Üniversiteler
Marmara Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Aktüerya (İÖ) | 156.000 | YGS-1 | 379.800 |
| Aktüerya | 80.900 | YGS-1 | 431.910 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 15.000 | DİL-1 | 229.367 |
| Almanca Öğretmenliği | 14.700 | DİL-1 | 237.329 |
| Bankacılık (İÖ) | 176.000 | YGS-6 | 386.945 |
| Bankacılık | 131.000 | YGS-6 | 406.728 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 202.000 | TM-1 | 339.389 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 152.000 | TM-1 | 359.538 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 19.900 | MF-4 | 492.587 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 96.800 | YGS-1 | 418.785 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 68.500 | YGS-1 | 443.019 |
| Biyoloji (İÖ) | 141.000 | MF-2 | 327.209 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 111.000 | MF-2 | 354.642 |
| Biyoloji | 110.000 | MF-2 | 355.319 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | 31.400 | MF-4 | 469.489 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 2.380 | TS-1 | 472.293 |
| Coğrafya | 8.840 | TS-1 | 442.639 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 108.000 | TM-1 | 381.056 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 77.400 | TM-1 | 398.900 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 67.700 | MF-4 | 411.269 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 55.600 | YGS-4 | 438.522 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 11.500 | MF-3 | 510.051 |
| Ebelik | 106.000 | MF-3 | 356.232 |
| Eczacılık Fakültesi | 14.500 | MF-3 | 502.619 |
| Ekonometri (İÖ) | 104.000 | TM-1 | 383.599 |
| Ekonometri | 71.500 | TM-1 | 402.725 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 20.000 | MF-4 | 492.535 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 18.800 | MF-4 | 495.047 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 113.000 | MF-2 | 352.688 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82.300 | MF-2 | 388.266 |
| Fizik Öğretmenliği | 118.000 | MF-2 | 347.293 |
| Fizik | 160.000 | MF-2 | 312.902 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 12.900 | MF-3 | 506.473 |
| Fransızca Öğretmenliği | 7.500 | DİL-1 | 392.163 |
| Gazetecilik (İÖ) | 37.100 | TS-1 | 396.998 |
| Gazetecilik | 21.100 | TS-1 | 417.723 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 27.800 | TS-1 | 408.149 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 11.300 | TS-1 | 436.284 |
| Hemşirelik | 59.600 | MF-3 | 417.015 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10.900 | TM-2 | 471.555 |
| Hukuk Fakültesi | 6.750 | TM-2 | 485.217 |
| İktisat (İngilizce) | 18.000 | TM-1 | 454.427 |
| İktisat (İÖ) | 102.000 | TM-1 | 384.492 |
| İktisat | 68.600 | TM-1 | 404.658 |
| İlahiyat (İngilizce) | 19.500 | YGS-4 | 476.253 |
| İlahiyat (İÖ) | 75.900 | YGS-4 | 425.670 |
| İlahiyat | 28.600 | YGS-4 | 463.674 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 40.400 | MF-1 | 455.024 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 20.100 | MF-1 | 493.145 |
| İngilizce Öğretmenliği | 774 | DİL-1 | 508.805 |
| İstatistik | 97.100 | MF-1 | 384.067 |
| İşletme (Almanca) | 34.800 | TM-1 | 431.542 |
| İşletme (İngilizce) | 13.600 | TM-1 | 464.520 |
| İşletme (İÖ) | 90.200 | TM-1 | 391.209 |
| İşletme Enformatiği (Almanca) | 27.000 | TM-1 | 440.211 |
| İşletme | 48.500 | TM-1 | 419.260 |
| Kamu Yönetimi (Fransızca) | 33.900 | TM-2 | 430.085 |
| Kimya Mühendisliği | 37.500 | MF-4 | 457.937 |
| Kimya Öğretmenliği | 98.800 | YGS-2 | 408.190 |
| Kimya | 92.100 | MF-2 | 375.967 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 26.700 | MF-4 | 478.636 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 145.000 | YGS-1 | 386.015 |
| Makine Mühendisliği | 34.400 | MF-4 | 463.685 |
| Maliye (İÖ) | 94.600 | TM-1 | 388.705 |
| Maliye | 61.500 | TM-1 | 409.551 |
| Matematik (İÖ) | 78.000 | MF-1 | 403.934 |
| Matematik Öğretmenliği | 16.500 | MF-1 | 501.091 |
| Matematik | 48.100 | MF-1 | 442.928 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 95.700 | YGS-1 | 419.677 |
| Mekatronik Mühendisliği | 22.300 | MF-4 | 487.588 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 46.600 | MF-4 | 442.324 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 414.000 | YGS-1 | 289.746 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 61.800 | MF-4 | 419.323 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 5.160 | DİL-1 | 433.639 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 5.880 | DİL-1 | 421.634 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 1.090 | DİL-1 | 501.611 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 73.900 | YGS-5 | 442.396 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 44.500 | YGS-5 | 464.082 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 24.100 | TS-1 | 413.392 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 10.400 | TS-1 | 438.383 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 10.500 | TM-3 | 472.624 |
| Sağlık Yönetimi | 50.900 | TM-1 | 417.413 |
| Sanat Tarihi | 56.000 | TS-2 | 394.129 |
| Sermaye Piyasası (İÖ) | 193.000 | YGS-6 | 380.098 |
| Sermaye Piyasası | 131.000 | YGS-6 | 406.617 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 28.300 | TM-2 | 437.770 |
| Sınıf Öğretmenliği | 18.000 | TM-2 | 455.140 |
| Sigortacılık (İÖ) | 231.000 | YGS-6 | 366.853 |
| Sigortacılık | 187.000 | YGS-6 | 382.697 |
| Sinema ve Televizyon | 3.540 | TS-1 | 463.662 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 13.900 | TM-2 | 463.912 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 18.900 | TS-1 | 421.399 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 10.800 | TS-1 | 437.555 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 31.300 | TM-3 | 435.492 |
| Takı Tasarımı | 287.000 | YGS-5 | 364.295 |
| Tarih Öğretmenliği | 7.330 | TS-2 | 458.939 |
| Tarih | 16.100 | TS-2 | 439.114 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2.700 | MF-3 | 538.665 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 12.600 | TS-2 | 445.802 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 486 | TS-2 | 508.206 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3.360 | TS-2 | 475.512 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1.150 | TS-2 | 495.042 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 30.300 | YGS-4 | 461.676 |
Etiketler:
