Matematik
21 Temmuz 2011 Bölümler
Matematik bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 14.900 | MF-1 | 504.678 |
| Matematik | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 25.600 | MF-1 | 482.017 |
| Matematik | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 29.200 | MF-1 | 475.188 |
| Matematik | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 45.900 | MF-1 | 446.229 |
| Matematik | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 48.100 | MF-1 | 442.928 |
| Matematik | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 52.000 | MF-1 | 437.079 |
| Matematik | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 58.700 | MF-1 | 427.610 |
| Matematik | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 60.100 | MF-1 | 425.766 |
| Matematik | Ankara Üniversitesi | 64.600 | MF-1 | 419.762 |
| Matematik | İstanbul Üniversitesi | 64.700 | MF-1 | 419.686 |
| Matematik | Ege Üniversitesi (İzmir) | 64.800 | MF-1 | 419.507 |
| Matematik | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 73.200 | MF-1 | 409.421 |
| Matematik | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 81.400 | MF-1 | 400.095 |
| Matematik | Kocaeli Üniversitesi | 88.700 | MF-1 | 392.417 |
| Matematik | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 90.800 | MF-1 | 390.168 |
| Matematik | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 92.200 | MF-1 | 388.818 |
| Matematik | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 99.200 | MF-1 | 382.098 |
| Matematik | Sakarya Üniversitesi | 101.000 | MF-1 | 380.213 |
| Matematik | Balıkesir Üniversitesi | 104.000 | MF-1 | 378.067 |
| Matematik | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 104.000 | MF-1 | 378.042 |
| Matematik | Mersin Üniversitesi | 110.000 | MF-1 | 372.677 |
| Matematik | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 112.000 | MF-1 | 370.998 |
| Matematik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 116.000 | MF-1 | 368.024 |
| Matematik | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 117.000 | MF-1 | 367.226 |
| Matematik | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 118.000 | MF-1 | 366.353 |
| Matematik | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 119.000 | MF-1 | 365.525 |
| Matematik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 119.000 | MF-1 | 365.440 |
| Matematik | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 120.000 | MF-1 | 364.600 |
| Matematik | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 120.000 | MF-1 | 364.612 |
| Matematik | Gaziantep Üniversitesi | 123.000 | MF-1 | 362.439 |
| Matematik | Muğla Üniversitesi | 123.000 | MF-1 | 362.587 |
| Matematik | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 128.000 | MF-1 | 358.871 |
| Matematik | Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 129.000 | MF-1 | 357.564 |
| Matematik | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 131.000 | MF-1 | 356.587 |
| Matematik | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 133.000 | MF-1 | 355.071 |
| Matematik | Düzce Üniversitesi | 133.000 | MF-1 | 354.839 |
| Matematik | Kırıkkale Üniversitesi | 134.000 | MF-1 | 353.869 |
| Matematik | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 138.000 | MF-1 | 350.949 |
| Matematik | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 148.000 | MF-1 | 344.570 |
| Matematik | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 151.000 | MF-1 | 342.235 |
| Matematik | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 153.000 | MF-1 | 340.807 |
| Matematik | Bilecik Üniversitesi | 153.000 | MF-1 | 340.768 |
| Matematik | Uşak Üniversitesi | 154.000 | MF-1 | 340.097 |
| Matematik | Amasya Üniversitesi | 155.000 | MF-1 | 339.846 |
| Matematik | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 156.000 | MF-1 | 339.377 |
| Matematik | Nevşehir Üniversitesi | 156.000 | MF-1 | 339.026 |
| Matematik | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 164.000 | MF-1 | 334.105 |
| Matematik | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 167.000 | MF-1 | 332.530 |
| Matematik | Aksaray Üniversitesi | 169.000 | MF-1 | 331.315 |
| Matematik | Giresun Üniversitesi | 170.000 | MF-1 | 330.488 |
| Matematik | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 170.000 | MF-1 | 330.547 |
| Matematik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 171.000 | MF-1 | 329.827 |
| Matematik | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 172.000 | MF-1 | 329.381 |
| Matematik | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 173.000 | MF-1 | 328.686 |
| Matematik | Niğde Üniversitesi | 174.000 | MF-1 | 328.265 |
| Matematik | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 177.000 | MF-1 | 326.512 |
| Matematik | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 178.000 | MF-1 | 325.530 |
| Matematik | Adıyaman Üniversitesi | 181.000 | MF-1 | 323.864 |
| Matematik | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 181.000 | MF-1 | 324.016 |
| Matematik | Karabük Üniversitesi | 182.000 | MF-1 | 323.510 |
| Matematik | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 183.000 | MF-1 | 322.841 |
| Matematik | Sinop Üniversitesi | 187.000 | MF-1 | 320.542 |
| Matematik | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 188.000 | MF-1 | 320.070 |
| Matematik | Rize Üniversitesi | 190.000 | MF-1 | 318.974 |
| Matematik | Ordu Üniversitesi | 192.000 | MF-1 | 317.697 |
| Matematik | Erzincan Üniversitesi | 194.000 | MF-1 | 316.949 |
| Matematik | Siirt Üniversitesi | 202.000 | MF-1 | 312.155 |
| Matematik | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 216.000 | MF-1 | 305.245 |
| Matematik | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 234.000 | MF-1 | 296.346 |
| Matematik | Bingöl Üniversitesi | 242.000 | MF-1 | 292.208 |
| Matematik | Muş Alparslan Üniversitesi | 245.000 | MF-1 | 290.875 |
| Matematik | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 287.000 | MF-1 | 272.110 |
| Matematik | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 320.000 | MF-1 | 258.548 |
| Matematik | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 326.000 | MF-1 | 256.008 |
| Matematik | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 353.000 | MF-1 | 245.426 |
| Matematik | Gence Devlet Üniversitesi (Gence-Azerbaycan) | 354.000 | MF-1 | 245.168 |
| Matematik | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 361.000 | MF-1 | 242.148 |
| Matematik | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 374.000 | MF-1 | 236.526 |
| Matematik | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 380.000 | MF-1 | 233.820 |
| Matematik | Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi (Kutaisi-Gürcistan) | 381.000 | MF-1 | 233.286 |
| Matematik | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 383.000 | MF-1 | 232.700 |
| Matematik | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 390.000 | MF-1 | 228.345 |
| Matematik | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 396.000 | MF-1 | 224.513 |
| Matematik | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 401.000 | MF-1 | 217.818 |
| Matematik | İstanbul Bilgi Üniversitesi | - | MF-1 | - |
| Matematik | Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | - | MF-1 | - |
| Matematik | Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi (Batum-Gürcistan) | - | MF-1 | - |
| Matematik (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 259.000 | MF-1 | 284.139 |
| Matematik (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 379.000 | MF-1 | 234.683 |
| Matematik (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 117.000 | MF-1 | 366.777 |
| Matematik (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 138.000 | MF-1 | 351.447 |
| Matematik (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 151.000 | MF-1 | 342.427 |
| Matematik (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 261.000 | MF-1 | 283.376 |
| Matematik (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 265.000 | MF-1 | 281.474 |
| Matematik (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 323.000 | MF-1 | 257.284 |
| Matematik (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 342.000 | MF-1 | 249.646 |
| Matematik (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 367.000 | MF-1 | 239.685 |
| Matematik (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 393.000 | MF-1 | 226.415 |
| Matematik (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | - | MF-1 | - |
| Matematik (Burslu) | Gence Devlet Üniversitesi (Gence-Azerbaycan) | 236.000 | MF-1 | 295.138 |
| Matematik (Burslu) | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 394.000 | MF-1 | 225.706 |
| Matematik (Burslu) | Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | - | MF-1 | - |
| Matematik (İngilizce) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 54.000 | MF-1 | 434.130 |
| Matematik (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 82.100 | MF-1 | 399.382 |
| Matematik (İngilizce) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 82.200 | MF-1 | 399.280 |
| Matematik (İngilizce) (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 89.200 | MF-1 | 391.865 |
| Matematik (İngilizce) (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 127.000 | MF-1 | 359.527 |
| Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 17.900 | MF-1 | 497.906 |
| Matematik (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 78.000 | MF-1 | 403.934 |
| Matematik (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 86.100 | MF-1 | 395.012 |
| Matematik (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 93.200 | MF-1 | 387.845 |
| Matematik (İÖ) | Ankara Üniversitesi | 97.200 | MF-1 | 384.060 |
| Matematik (İÖ) | Ege Üniversitesi (İzmir) | 98.500 | MF-1 | 382.824 |
| Matematik (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 112.000 | MF-1 | 371.008 |
| Matematik (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | 126.000 | MF-1 | 359.797 |
| Matematik (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 136.000 | MF-1 | 352.671 |
| Matematik (İÖ) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 137.000 | MF-1 | 352.187 |
| Matematik (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 145.000 | MF-1 | 346.729 |
| Matematik (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 153.000 | MF-1 | 341.135 |
| Matematik (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 153.000 | MF-1 | 341.262 |
| Matematik (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 161.000 | MF-1 | 335.652 |
| Matematik (İÖ) | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 162.000 | MF-1 | 335.201 |
| Matematik (İÖ) | Muğla Üniversitesi | 167.000 | MF-1 | 332.129 |
| Matematik (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 170.000 | MF-1 | 330.584 |
| Matematik (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 172.000 | MF-1 | 329.025 |
| Matematik (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 172.000 | MF-1 | 329.457 |
| Matematik (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 177.000 | MF-1 | 326.540 |
| Matematik (İÖ) | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 179.000 | MF-1 | 325.196 |
| Matematik (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 180.000 | MF-1 | 324.627 |
| Matematik (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 181.000 | MF-1 | 324.048 |
| Matematik (İÖ) | Gaziantep Üniversitesi | 186.000 | MF-1 | 321.203 |
| Matematik (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 189.000 | MF-1 | 319.816 |
| Matematik (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 192.000 | MF-1 | 317.667 |
| Matematik (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 195.000 | MF-1 | 316.100 |
| Matematik (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 198.000 | MF-1 | 314.536 |
| Matematik (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 200.000 | MF-1 | 313.442 |
| Matematik (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 203.000 | MF-1 | 311.672 |
| Matematik (İÖ) | Uşak Üniversitesi | 205.000 | MF-1 | 310.670 |
| Matematik (İÖ) | Nevşehir Üniversitesi | 213.000 | MF-1 | 306.665 |
| Matematik (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 214.000 | MF-1 | 306.058 |
| Matematik (İÖ) | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 218.000 | MF-1 | 303.976 |
| Matematik (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 218.000 | MF-1 | 304.190 |
| Matematik (İÖ) | Niğde Üniversitesi | 219.000 | MF-1 | 303.559 |
| Matematik (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 221.000 | MF-1 | 302.753 |
| Matematik (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 224.000 | MF-1 | 301.294 |
| Matematik (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 225.000 | MF-1 | 300.813 |
| Matematik (İÖ) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 226.000 | MF-1 | 299.876 |
| Matematik (İÖ) | Aksaray Üniversitesi | 228.000 | MF-1 | 299.142 |
| Matematik (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 228.000 | MF-1 | 299.125 |
| Matematik (İÖ) | Karabük Üniversitesi | 229.000 | MF-1 | 298.674 |
| Matematik (İÖ) | Ordu Üniversitesi | 230.000 | MF-1 | 298.236 |
| Matematik (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | 233.000 | MF-1 | 296.852 |
| Matematik (İÖ) | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 234.000 | MF-1 | 295.875 |
| Matematik (İÖ) | Sinop Üniversitesi | 241.000 | MF-1 | 292.626 |
| Matematik (İÖ) | Erzincan Üniversitesi | 243.000 | MF-1 | 291.862 |
| Matematik (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 244.000 | MF-1 | 291.272 |
| Matematik (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 244.000 | MF-1 | 291.123 |
| Matematik (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 283.000 | MF-1 | 273.609 |
| Matematik (İÖ) | Bingöl Üniversitesi | 305.000 | MF-1 | 264.535 |
| Matematik (İÖ) | Muş Alparslan Üniversitesi | 309.000 | MF-1 | 263.018 |
| Matematik (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 313.000 | MF-1 | 261.390 |
| Matematik (Tam Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 18.000 | MF-1 | 497.707 |
| Matematik (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 28.200 | MF-1 | 477.070 |
| Matematik (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 28.200 | MF-1 | 477.129 |
| Matematik (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 45.200 | MF-1 | 447.217 |
| Matematik (Tam Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | 50.400 | MF-1 | 439.504 |
| Matematik (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 54.700 | MF-1 | 433.112 |
| Matematik (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 58.200 | MF-1 | 428.286 |
| Matematik (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 59.800 | MF-1 | 426.134 |
| Matematik (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 69.800 | MF-1 | 413.316 |
| Matematik (Tam Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 91.300 | MF-1 | 389.709 |
| Matematik (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 101.000 | MF-1 | 380.337 |
| Matematik (Tam Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | 115.000 | MF-1 | 368.609 |
| Matematik (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 123.000 | MF-1 | 362.412 |
| Matematik (Türkçe) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 401.000 | MF-1 | 216.212 |
| Matematik (Türkçe) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 402.000 | MF-1 | 211.724 |
| Matematik (Türkçe) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 124.000 | MF-1 | 361.167 |
| Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 35.000 | MF-1 | 464.408 |
Etiketler:
