Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | 346.000 | MF-4 | 228,185 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 217,243 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 104.000 | MF-4 | 358,107 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 351.000 | MF-4 | 224,751 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 124.000 | MF-4 | 340,967 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 24.800 | MF-4 | 478,743 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 29.800 | MF-4 | 468,203 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 355.000 | MF-4 | 221,228 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 213.000 | MF-4 | 285,548 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 112.000 | MF-4 | 351,106 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 323.000 | MF-4 | 238,751 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 321.000 | MF-4 | 239,516 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 115.000 | MF-4 | 348,646 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 20.400 | MF-4 | 488,240 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 26.200 | MF-4 | 475,713 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 350.000 | MF-4 | 225,801 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) | 359.000 | MF-4 | 210,097 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | 57.400 | MF-4 | 417,722 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | 29.700 | MF-4 | 468,361 |
Hukuk Fakültesi | 93.000 | TM-2 | 378,801 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 28.400 | TM-2 | 436,556 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 21.700 | TM-2 | 447,774 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 3.390 | TM-2 | 499,839 |
İktisat | 549.000 | TM-1 | 226,301 |
İktisat (%25 Burslu) | 550.000 | TM-1 | 225,704 |
İktisat (%50 Burslu) | 255.000 | TM-1 | 304,656 |
İktisat (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | ||
İktisat (Tam Burslu) | 88.400 | TM-1 | 386,603 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 15.600 | DİL-1 | 217,332 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 14.200 | DİL-1 | 246,749 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2.070 | DİL-1 | 451,562 |
İşletme | 539.000 | TM-1 | 229,746 |
İşletme (%25 Burslu) | 479.000 | TM-1 | 245,258 |
İşletme (%50 Burslu) | 233.000 | TM-1 | 312,272 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | ||
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 478.000 | TM-1 | 245,625 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 219.000 | TM-1 | 317,472 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 44.100 | TM-1 | 421,506 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | TM-1 | ||
İşletme (Tam Burslu) | 70.900 | TM-1 | 399,093 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 255.000 | MF-4 | 265,713 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 359.000 | MF-4 | 214,107 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 136.000 | MF-4 | 331,625 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 50.500 | MF-4 | 429,460 |
Matematik (%25 Burslu) | 354.000 | MF-1 | 212,483 |
Matematik (%50 Burslu) | 351.000 | MF-1 | 221,243 |
Matematik (Tam Burslu) | 42.900 | MF-1 | 447,160 |
Psikoloji | 163.000 | TM-3 | 344,771 |
Psikoloji (%25 Burslu) | 62.600 | TM-3 | 399,013 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 31.400 | TM-3 | 432,702 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 19.400 | TM-3 | 451,325 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 583.000 | TM-2 | 210,215 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 375.000 | TM-2 | 275,783 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 138.000 | TM-2 | 353,282 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 42.100 | TM-2 | 418,800 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 567.000 | TM-1 | 207,463 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | 336.000 | TM-1 | 280,352 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 167.000 | TM-1 | 340,868 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) | 544.000 | TM-1 | 227,835 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 63.500 | TM-1 | 404,933 |
Ağu
2
Melikşah Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları