Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | 359.000 | MF-4 | 210,121 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 345.000 | MF-4 | 228,724 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 162.000 | MF-4 | 314,275 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 354.000 | MF-4 | 222,293 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 137.000 | MF-4 | 331,395 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 39.900 | MF-4 | 448,378 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 43.000 | MF-4 | 442,745 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 351.000 | MF-4 | 224,650 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 215.000 | MF-4 | 284,577 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 113.000 | MF-4 | 349,852 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 353.000 | MF-4 | 223,369 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 351.000 | MF-4 | 225,004 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 84.800 | MF-4 | 379,148 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 34.200 | MF-4 | 459,441 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 38.000 | MF-4 | 452,092 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 328.000 | MF-1 | 235,736 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | 156.000 | MF-1 | 326,647 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 65.100 | MF-1 | 412,479 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 25.900 | MF-1 | 478,915 |
İngilizce Öğretmenliği | 15.600 | DİL-1 | 220,947 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | 11.700 | DİL-1 | 286,379 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 6.230 | DİL-1 | 380,062 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 230 | DİL-1 | 503,925 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 354.000 | MF-4 | 221,927 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 199.000 | MF-4 | 292,725 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 85.200 | MF-4 | 378,689 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 30.100 | MF-4 | 467,677 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 194.000 | YGS-5 | 368,170 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 113.000 | YGS-5 | 401,029 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 73.300 | YGS-5 | 424,393 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 45.800 | YGS-5 | 447,839 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 76.300 | TM-3 | 388,393 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 42.200 | TM-3 | 419,395 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 24.900 | TM-3 | 442,084 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 16.700 | TM-3 | 456,398 |
Tıp Fakültesi | 15.500 | MF-3 | 496,167 |
Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 11.900 | MF-3 | 505,056 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 11.400 | MF-3 | 506,411 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 6.080 | MF-3 | 521,841 |
Türkçe Öğretmenliği | 88.400 | TS-2 | 361,058 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 39.800 | TS-2 | 395,574 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 18.400 | TS-2 | 420,833 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 797 | TS-2 | 490,966 |
Ağu
2
Mevlana Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları