Mimarlık
21 Temmuz 2011 Bölümler
Mimarlık bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 10.200 | MF-4 | 515.380 |
| Mimarlık | İstanbul Teknik Üniversitesi | 13.000 | MF-4 | 508.366 |
| Mimarlık | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 16.800 | MF-4 | 499.326 |
| Mimarlık | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 18.700 | MF-4 | 495.080 |
| Mimarlık | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 21.100 | MF-4 | 490.017 |
| Mimarlık | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 23.300 | MF-4 | 485.431 |
| Mimarlık | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 23.900 | MF-4 | 484.229 |
| Mimarlık | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 25.200 | MF-4 | 481.570 |
| Mimarlık | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 26.400 | MF-4 | 479.209 |
| Mimarlık | Kocaeli Üniversitesi | 27.800 | MF-4 | 476.350 |
| Mimarlık | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 30.100 | MF-4 | 471.815 |
| Mimarlık | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 31.500 | MF-4 | 469.307 |
| Mimarlık | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 32.800 | MF-4 | 466.496 |
| Mimarlık | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 33.000 | MF-4 | 466.143 |
| Mimarlık | Balıkesir Üniversitesi | 35.300 | MF-4 | 461.846 |
| Mimarlık | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 35.600 | MF-4 | 461.392 |
| Mimarlık | Mersin Üniversitesi | 35.900 | MF-4 | 460.848 |
| Mimarlık | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 36.800 | MF-4 | 459.217 |
| Mimarlık | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 38.200 | MF-4 | 456.710 |
| Mimarlık | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 41.700 | MF-4 | 450.362 |
| Mimarlık | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 43.400 | MF-4 | 447.630 |
| Mimarlık | Karabük Üniversitesi | 43.800 | MF-4 | 446.895 |
| Mimarlık | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 46.900 | MF-4 | 441.709 |
| Mimarlık | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 47.300 | MF-4 | 441.103 |
| Mimarlık | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 53.000 | MF-4 | 432.363 |
| Mimarlık | Mardin Artuklu Üniversitesi | 56.100 | MF-4 | 427.579 |
| Mimarlık | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 96.200 | MF-4 | 377.971 |
| Mimarlık | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 101.000 | MF-4 | 373.437 |
| Mimarlık | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 105.000 | MF-4 | 369.581 |
| Mimarlık | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 116.000 | MF-4 | 359.991 |
| Mimarlık | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 119.000 | MF-4 | 357.070 |
| Mimarlık | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 138.000 | MF-4 | 342.618 |
| Mimarlık | İstanbul Kültür Üniversitesi | 169.000 | MF-4 | 322.738 |
| Mimarlık | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 186.000 | MF-4 | 313.336 |
| Mimarlık | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 199.000 | MF-4 | 306.736 |
| Mimarlık | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi (Bakü - Azerbaycan) | 219.000 | MF-4 | 296.845 |
| Mimarlık | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 224.000 | MF-4 | 294.056 |
| Mimarlık | İstanbul Arel Üniversitesi | 293.000 | MF-4 | 264.822 |
| Mimarlık | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 303.000 | MF-4 | 260.998 |
| Mimarlık | İstanbul Aydın Üniversitesi | 336.000 | MF-4 | 248.975 |
| Mimarlık | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 337.000 | MF-4 | 248.381 |
| Mimarlık | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 338.000 | MF-4 | 248.054 |
| Mimarlık | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 343.000 | MF-4 | 246.407 |
| Mimarlık | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 366.000 | MF-4 | 237.818 |
| Mimarlık | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 396.000 | MF-4 | 218.298 |
| Mimarlık | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 398.000 | MF-4 | 213.512 |
| Mimarlık | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 399.000 | MF-4 | 208.574 |
| Mimarlık | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 399.000 | MF-4 | 203.575 |
| Mimarlık | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 399.000 | MF-4 | 209.056 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 68.700 | MF-4 | 410.039 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 118.000 | MF-4 | 358.023 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 132.000 | MF-4 | 347.100 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 294.000 | MF-4 | 264.283 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 398.000 | MF-4 | 212.574 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 38.100 | MF-4 | 456.863 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 38.200 | MF-4 | 456.724 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 41.800 | MF-4 | 450.254 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 46.400 | MF-4 | 442.595 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 47.300 | MF-4 | 441.165 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 49.500 | MF-4 | 437.750 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 53.800 | MF-4 | 431.011 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 59.300 | MF-4 | 422.914 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 60.900 | MF-4 | 420.703 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 64.300 | MF-4 | 415.769 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 66.700 | MF-4 | 412.701 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 69.300 | MF-4 | 409.116 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 146.000 | MF-4 | 337.534 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) | 156.000 | MF-4 | 330.566 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 357.000 | MF-4 | 241.281 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 390.000 | MF-4 | 225.766 |
| Mimarlık (Burslu) | Azerbaycan Mimarlık Ve İnşaat Üniversitesi (Bakü - Azerbaycan) | 82.300 | MF-4 | 393.028 |
| Mimarlık (İngilizce) | İstanbul Teknik Üniversitesi | 10.200 | MF-4 | 515.426 |
| Mimarlık (İngilizce) | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 22.200 | MF-4 | 487.750 |
| Mimarlık (İngilizce) | Gaziantep Üniversitesi | 36.400 | MF-4 | 459.958 |
| Mimarlık (İngilizce) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 395.000 | MF-4 | 221.037 |
| Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 108.000 | MF-4 | 366.447 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 63.600 | MF-4 | 416.841 |
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 37.000 | MF-4 | 458.837 |
| Mimarlık (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 62.400 | MF-4 | 418.551 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 17.900 | MF-4 | 496.917 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 18.200 | MF-4 | 496.321 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 20.800 | MF-4 | 490.851 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 24.100 | MF-4 | 483.862 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 24.500 | MF-4 | 482.992 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 26.500 | MF-4 | 479.036 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 27.300 | MF-4 | 477.504 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 29.000 | MF-4 | 474.068 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 29.600 | MF-4 | 472.791 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 32.500 | MF-4 | 467.168 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 32.900 | MF-4 | 466.323 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | 34.600 | MF-4 | 463.332 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 35.000 | MF-4 | 462.536 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 36.100 | MF-4 | 460.542 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 38.500 | MF-4 | 456.101 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 39.700 | MF-4 | 453.959 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 69.800 | MF-4 | 408.613 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 95.200 | MF-4 | 378.963 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 161.000 | MF-4 | 327.819 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 40.200 | MF-4 | 453.060 |
Etiketler:

1 kişi yorumunu bizimle paylaştı
1 Mayıs 2012
The Turkish invasion of Cyprus (Greek: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, known in Turkey as Kıbrıs Barış Hareke2tı (Cyprus Peace Operation), Kıbrıs Hareke2tı (Cyprus Operation) or by its Turkish Armed Forces code name Atilla Hareke2tı (Operation Atilla), lcenahud on 20 July 1974, was a Turkish military invasion in response to a Greek military junta backed coup in Cyprus. The coup, staged by the Cypriot National Guard[2][3], deposed the Cypriot president Archbishop Makarios III and installed Nikos Sampson[4] in his place.[5] Since 1974, Turkey has defied UN resolutions demanding the withdrawal of its occupation troops from the island. More than one quarter of the population of Cyprus was expelled from the occupied northern part of the island where Greek Cypriots constituted 80% of the population. The majority of Turkish Cypriots also fled their homes from the south and relocated in the north[citation needed]. Greek and Turkish Cypriots are allowed to travel freely on the island following the easing of restrictions initially by the Turkish Cypriot and later by the Greek Cypriot administrations. -2Was this answer helpful?