Okul Öncesi Öğretmenliği
21 Temmuz 2011 Bölümler
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 17.000 | YGS-5 | 496.146 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 24.500 | YGS-5 | 485.363 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 29.300 | YGS-5 | 479.396 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 35.800 | YGS-5 | 472.281 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ege Üniversitesi (İzmir) | 38.600 | YGS-5 | 469.542 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi | 41.600 | YGS-5 | 466.753 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 43.900 | YGS-5 | 464.660 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 44.500 | YGS-5 | 464.082 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 45.900 | YGS-5 | 462.883 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 46.000 | YGS-5 | 462.859 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 48.100 | YGS-5 | 461.030 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 49.100 | YGS-5 | 460.241 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi | 52.600 | YGS-5 | 457.364 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 55.700 | YGS-5 | 454.904 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi | 56.000 | YGS-5 | 454.700 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 59.400 | YGS-5 | 452.215 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 61.000 | YGS-5 | 451.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi | 61.000 | YGS-5 | 451.002 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 61.300 | YGS-5 | 450.785 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | 66.400 | YGS-5 | 447.261 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 66.700 | YGS-5 | 447.055 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 66.800 | YGS-5 | 446.992 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 67.200 | YGS-5 | 446.700 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 67.500 | YGS-5 | 446.466 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 68.700 | YGS-5 | 445.666 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Muğla Üniversitesi | 70.600 | YGS-5 | 444.443 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 71.000 | YGS-5 | 444.209 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 72.500 | YGS-5 | 443.256 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 73.500 | YGS-5 | 442.638 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi | 73.600 | YGS-5 | 442.566 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 74.200 | YGS-5 | 442.252 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 75.800 | YGS-5 | 441.203 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi | 76.100 | YGS-5 | 441.005 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 78.000 | YGS-5 | 439.822 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 78.300 | YGS-5 | 439.656 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 80.300 | YGS-5 | 438.488 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 80.700 | YGS-5 | 438.303 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 83.800 | YGS-5 | 436.478 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi | 84.100 | YGS-5 | 436.301 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi | 84.100 | YGS-5 | 436.267 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 84.700 | YGS-5 | 435.959 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sinop Üniversitesi | 86.800 | YGS-5 | 434.778 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | 97.100 | YGS-5 | 429.179 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 102.000 | YGS-5 | 426.560 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 106.000 | YGS-5 | 424.635 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 331.000 | YGS-5 | 353.919 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 474.000 | YGS-5 | 324.035 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üniversitesi | 478.000 | YGS-5 | 323.397 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 714.000 | YGS-5 | 276.928 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 875.000 | YGS-5 | 238.138 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 929.000 | YGS-5 | 198.864 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 929.000 | YGS-5 | 201.526 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 161.000 | YGS-5 | 401.632 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 219.000 | YGS-5 | 382.384 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 474.000 | YGS-5 | 324.043 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 127.000 | YGS-5 | 415.002 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 311.000 | YGS-5 | 358.514 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 558.000 | YGS-5 | 307.841 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 619.000 | YGS-5 | 295.966 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | - | - | 385.307 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 64.600 | YGS-5 | 448.451 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 67.600 | YGS-5 | 446.421 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 73.900 | YGS-5 | 442.396 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 76.500 | YGS-5 | 440.795 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 79.100 | YGS-5 | 439.174 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 79.300 | YGS-5 | 439.051 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 87.100 | YGS-5 | 434.589 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 87.200 | YGS-5 | 434.557 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 89.700 | YGS-5 | 433.160 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 90.300 | YGS-5 | 432.797 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 90.300 | YGS-5 | 432.793 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 91.900 | YGS-5 | 431.960 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 93.200 | YGS-5 | 431.286 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 93.300 | YGS-5 | 431.238 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 97.300 | YGS-5 | 429.074 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 101.000 | YGS-5 | 426.965 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 105.000 | YGS-5 | 425.305 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 105.000 | YGS-5 | 425.057 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 106.000 | YGS-5 | 424.721 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 122.000 | YGS-5 | 417.293 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 72.700 | YGS-5 | 443.143 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 82.100 | YGS-5 | 437.473 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 89.900 | YGS-5 | 433.026 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 157.000 | YGS-5 | 402.910 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 232.000 | YGS-5 | 378.653 |
Etiketler:

Bu yazıya 4 yorum yapıldı
22 Kasım 2011
puanlar uçmuş abi…
16 Mayıs 2012
neden kimse yorum atmamış okul öncesi için
16 Mayıs 2012
ben atayım bari:-)
18 Mayıs 2012
okul öncesinin son durumu nasıl acaba ? herkes birsey söylüyor önü kapalı bir meslek mi