Ondokuz Mayıs Üniversitesi
03 Ağustos 2010 Üniversiteler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 18.300 | TM-2 | 454,262 |
Almanca Öğretmenliği | 13.000 | DİL-1 | 266,074 |
Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 14.400 | DİL-1 | 244,482 |
Bahçe Bitkileri | 246.000 | MF-2 | 255,472 |
Beslenme ve Diyetetik | 21.300 | YGS-2 | 485,486 |
Bilgisayar Mühendisliği | 56.000 | MF-4 | 419,964 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 139.000 | YGS-1 | 363,381 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 168.000 | YGS-1 | 346,902 |
Bitki Koruma | 192.000 | MF-2 | 280,646 |
Biyoloji | 318.000 | MF-2 | 199,424 |
Biyoloji (İÖ) | 318.000 | MF-2 | 205,689 |
Biyoloji Öğretmenliği | 232.000 | MF-2 | 261,634 |
Coğrafya | 14.500 | TS-1 | 415,081 |
Coğrafya (İÖ) | 24.200 | TS-1 | 400,021 |
Çevre Mühendisliği | 211.000 | MF-4 | 286,635 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | 247.000 | MF-4 | 269,404 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 14.000 | MF-3 | 499,895 |
Ebelik | 163.000 | YGS-2 | 338,313 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 55.100 | MF-4 | 421,518 |
Endüstri Mühendisliği | 64.300 | MF-4 | 407,087 |
Felsefe | 207.000 | TM-3 | 328,996 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 175.000 | MF-2 | 290,039 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 246.000 | MF-2 | 255,449 |
Fizik | 311.000 | MF-2 | 224,217 |
Fizik Öğretmenliği | 289.000 | MF-2 | 237,380 |
Fransızca Öğretmenliği | 15.100 | DİL-1 | 234,001 |
Fransızca Öğretmenliği (İÖ) | 15.700 | DİL-1 | 203,961 |
Gıda Mühendisliği | 120.000 | MF-4 | 344,069 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | 163.000 | MF-4 | 313,539 |
Harita Mühendisliği | 106.000 | MF-4 | 356,720 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | 129.000 | MF-4 | 337,129 |
Hemşirelik | 95.400 | YGS-2 | 390,558 |
İktisat | 161.000 | TM-1 | 343,943 |
İlahiyat | 114.000 | YGS-4 | 391,809 |
İlahiyat (İÖ) | 175.000 | YGS-4 | 369,437 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 90.400 | YGS-4 | 403,134 |
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 117.000 | YGS-4 | 390,312 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 48.200 | MF-1 | 438,234 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 71.400 | MF-1 | 404,069 |
İngilizce Öğretmenliği | 3.090 | DİL-1 | 433,660 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | 5.820 | DİL-1 | 387,451 |
İnşaat Mühendisliği | 64.100 | MF-4 | 407,440 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 81.300 | MF-4 | 383,480 |
İstatistik | 281.000 | MF-1 | 256,912 |
İstatistik (İÖ) | 330.000 | MF-1 | 235,167 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | 52.200 | YGS-4 | 428,536 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 60.800 | YGS-4 | 421,672 |
İşletme | 160.000 | TM-1 | 344,570 |
Kimya | 316.000 | MF-2 | 214,301 |
Kimya (İÖ) | 318.000 | MF-2 | 200,226 |
Kimya Mühendisliği | 145.000 | MF-4 | 325,230 |
Kimya Öğretmenliği | 244.000 | YGS-2 | 301,649 |
Makine Mühendisliği | 81.100 | MF-4 | 383,687 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 105.000 | MF-4 | 357,721 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 191.000 | MF-4 | 297,424 |
Matematik | 171.000 | MF-1 | 316,471 |
Matematik (İÖ) | 253.000 | MF-1 | 270,287 |
Matematik Öğretmenliği | 32.400 | MF-1 | 466,274 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 52.400 | YGS-5 | 441,477 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 76.700 | YGS-5 | 422,070 |
Psikoloji | 22.100 | TM-3 | 446,692 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 18.300 | TM-3 | 453,427 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 24.600 | TM-3 | 442,582 |
Sınıf Öğretmenliği | 42.400 | TM-2 | 418,454 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 55.500 | TM-2 | 405,927 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 73.400 | TM-2 | 391,909 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 17.500 | TS-1 | 409,864 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 29.300 | TS-1 | 393,624 |
Sosyoloji | 108.000 | TM-3 | 369,342 |
Tarım Ekonomisi | 262.000 | TM-1 | 302,094 |
Tarım Makineleri | 360.000 | MF-4 | 200,969 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 271.000 | MF-3 | 243,991 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 358.000 | MF-4 | 216,530 |
Tarih | 54.300 | TS-2 | 383,225 |
Tarih (İÖ) | 64.200 | TS-2 | 376,087 |
Tarla Bitkileri | 274.000 | MF-3 | 243,025 |
Tıp Fakültesi | 7.400 | MF-3 | 517,639 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 7.320 | MF-3 | 517,857 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 302.000 | MF-2 | 230,951 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 23.600 | TS-2 | 413,458 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 30.600 | TS-2 | 405,157 |
Türkçe Öğretmenliği | 4.740 | TS-2 | 454,774 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 11.000 | TS-2 | 435,130 |
Veteriner Fakültesi | 108.000 | MF-3 | 336,516 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 42.200 | YGS-4 | 437,823 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 55.200 | YGS-4 | 426,068 |
Zootekni | 314.000 | MF-2 | 219,438 |
Etiketler:
tablonun en sonundaki puanlar taban puanları mı okulun. Niye bu kadar yüksek bu senenin puanları mı?
Evet esra onlar taban puanlar ama dönüştürülmüş hali. Bu senenin yani.
Tercih yapmak istiyorsanız bu sitedeki başarı sıraları son derece güvenli.Başarı sıram 50 bindi geçen yıl.Tercihlerimi bu sitedeki notlara göre yaptım 47 bin başarı sıralı elektrik mühendisliğini kazandım.
Ilk sinifi biinrdiitz sanirim ilk sene neler grendiniz programla ile ilgilive bilgisayarla ilgili asp c# vb.net neler yaptiniz.
adalet myo nun başarı sıralaması niye yok :S
başarı sıralamam 153 bin samsun ü.iktisat işletme gelir mi?
cepte bil
sıralamam 115bin hemşirelik gelir mi
adalet neden yazmıyor