Ortadoğu Teknik Üniversitesi Üniversitesi
02 Ağustos 2010 Üniversiteler
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | 150.000 | MF-4 | 334.569 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 52.800 | MF-4 | 432.607 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 214.330 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 5.590 | MF-4 | 528.867 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | 649.000 | YGS-1 | 232.743 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 186.000 | YGS-1 | 364.672 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 462.000 | YGS-1 | 277.643 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 50.800 | YGS-1 | 460.563 |
| Biyoloji | 38.600 | MF-2 | 455.150 |
| Çevre Mühendisliği | 30.300 | MF-4 | 471.554 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | 235.000 | MF-4 | 289.321 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 42.100 | MF-4 | 449.689 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2.860 | MF-4 | 539.358 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 385.000 | MF-4 | 228.702 |
| Endüstri Mühendisliği | 4.700 | MF-4 | 531.831 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 14.600 | MF-4 | 504.676 |
| Felsefe | 30.900 | TM-3 | 436.021 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57.000 | MF-2 | 424.191 |
| Fizik Öğretmenliği | 71.100 | MF-2 | 403.375 |
| Fizik | 72.100 | MF-2 | 401.998 |
| Gıda Mühendisliği | 23.700 | MF-4 | 484.559 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 8.660 | MF-4 | 519.634 |
| İktisat (KKTC Vatandaşları) | 625.000 | TM-1 | 207.365 |
| İktisat (Tam Burslu) | 166.000 | TM-1 | 353.319 |
| İktisat | 5.960 | TM-1 | 489.658 |
| İktisat | 521.000 | TM-1 | 252.644 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 12.500 | MF-1 | 510.357 |
| İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | 14.600 | DİL-1 | 240.447 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7.610 | DİL-1 | 390.024 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | 143 | DİL-1 | 530.499 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | 9.680 | DİL-1 | 347.766 |
| İngilizce Öğretmenliği | 15.100 | DİL-1 | 220.595 |
| İngilizce Öğretmenliği | 44 | DİL-1 | 541.027 |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | 244.000 | MF-4 | 285.203 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 70.200 | MF-4 | 408.055 |
| İnşaat Mühendisliği | 14.000 | MF-4 | 506.032 |
| İnşaat Mühendisliği | 312.000 | MF-4 | 257.469 |
| İstatistik | 33.000 | MF-1 | 467.942 |
| İşletme (KKTC Vatandaşları) | 495.000 | TM-1 | 259.077 |
| İşletme (Tam Burslu) | 118.000 | TM-1 | 376.115 |
| İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 3.110 | TM-1 | 505.174 |
| İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) | 135.000 | TM-1 | 367.403 |
| İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | 607.000 | TM-1 | 228.281 |
| İşletme | 4.160 | TM-1 | 498.544 |
| İşletme | 496.000 | TM-1 | 259.044 |
| Jeoloji Mühendisliği | 52.300 | MF-4 | 433.347 |
| Kimya Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | 277.000 | MF-4 | 271.266 |
| Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | 101.000 | MF-4 | 373.502 |
| Kimya Mühendisliği | 19.500 | MF-4 | 493.475 |
| Kimya Mühendisliği | 396.000 | MF-4 | 219.140 |
| Kimya Öğretmenliği | 61.700 | YGS-2 | 443.448 |
| Kimya | 47.200 | MF-2 | 440.116 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 6.010 | TM-2 | 488.236 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | 135.000 | TM-2 | 365.231 |
| Maden Mühendisliği | 59.500 | MF-4 | 422.653 |
| Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | - | MF-4 | - |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 54.100 | MF-4 | 430.535 |
| Makine Mühendisliği | 396.000 | MF-4 | 219.385 |
| Makine Mühendisliği | 8.160 | MF-4 | 521.049 |
| Matematik | 25.600 | MF-1 | 482.017 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 18.000 | MF-4 | 496.675 |
| Mimarlık | 10.200 | MF-4 | 515.380 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10.800 | MF-3 | 511.738 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.500 | YGS-5 | 485.363 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) | - | MF-4 | - |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Tam Burslu) | 67.600 | MF-4 | 411.413 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 19.800 | MF-4 | 492.890 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 395.000 | MF-4 | 219.965 |
| Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | 329.000 | TM-3 | 309.326 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 32.200 | TM-3 | 434.340 |
| Psikoloji | 3.590 | TM-3 | 499.505 |
| Psikoloji | 387.000 | TM-3 | 294.622 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 7.660 | TM-2 | 481.802 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Vatandaşları) | 460.000 | TM-2 | 272.355 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 86.900 | TM-2 | 388.850 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 454.000 | TM-2 | 273.893 |
| Sosyoloji | 20.500 | TM-3 | 451.500 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 32.500 | MF-4 | 467.313 |
| Tarih | 2.790 | TS-2 | 478.977 |
| Uluslararası İlişkiler | 5.890 | TM-2 | 488.757 |
Etiketler:

1 kişi yorumunu bizimle paylaştı
27 Ocak 2011
salam men azerbaycanda vetendashiyim TQDK sinavlarindan 574 bal(max bal 700 dur) toplamishim Ortadogu Teknik Universitesi Petrol ve Dogalgaz Muhendisligi (Tam Burslu) fakultesine gire bilirmiyim?