Pamukkale Üniversitesi
03 Ağustos 2010 Üniversiteler
Pamukkale Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Arkeoloji (İÖ) | 363.000 | TM-3 | 300.568 |
| Arkeoloji | 308.000 | TM-3 | 314.726 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 46.600 | MF-4 | 442.210 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 128.000 | YGS-1 | 396.654 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 97.100 | YGS-1 | 418.509 |
| Biyoloji (İÖ) | 343.000 | MF-2 | 230.324 |
| Biyoloji | 258.000 | MF-2 | 263.857 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 208.000 | TM-1 | 337.006 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 164.000 | TM-1 | 354.401 |
| Çevre Mühendisliği | 173.000 | MF-4 | 320.831 |
| Ekonometri | 176.000 | TM-1 | 349.132 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 68.700 | MF-4 | 409.985 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 47.100 | MF-4 | 441.399 |
| Endüstri Mühendisliği | 54.300 | MF-4 | 430.287 |
| Felsefe (İÖ) | 227.000 | TM-3 | 336.541 |
| Felsefe | 175.000 | TM-3 | 352.353 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 186.000 | MF-2 | 297.221 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 139.000 | MF-2 | 328.172 |
| Fizik (İÖ) | 353.000 | MF-2 | 223.018 |
| Fizik | 358.000 | MF-2 | 207.488 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13.800 | YGS-2 | 506.355 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 14.900 | DİL-1 | 233.054 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | 116.000 | MF-4 | 359.982 |
| Gıda Mühendisliği | 87.000 | MF-4 | 387.715 |
| Hemşirelik | 114.000 | YGS-2 | 395.628 |
| İktisat (İÖ) | 258.000 | TM-1 | 320.147 |
| İktisat (Türkçe) (İÖ) | 273.000 | TM-1 | 315.760 |
| İktisat (Türkçe) | 222.000 | TM-1 | 332.097 |
| İktisat | 192.000 | TM-1 | 343.071 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 50.700 | MF-1 | 438.929 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 34.500 | MF-1 | 465.282 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 8.840 | DİL-1 | 365.198 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 7.220 | DİL-1 | 397.406 |
| İngilizce Öğretmenliği | 4.020 | DİL-1 | 453.098 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 94.100 | MF-4 | 380.116 |
| İnşaat Mühendisliği | 70.700 | MF-4 | 407.452 |
| İşletme (İngilizce) | 77.000 | TM-1 | 399.143 |
| İşletme (İÖ) | 256.000 | TM-1 | 321.021 |
| İşletme | 160.000 | TM-1 | 355.967 |
| Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | 377.000 | MF-4 | 232.940 |
| Jeoloji Mühendisliği | 298.000 | MF-4 | 262.907 |
| Kimya (İÖ) | 298.000 | MF-2 | 248.464 |
| Kimya | 214.000 | MF-2 | 282.878 |
| Konaklama İşletmeciliği | 374.000 | YGS-6 | 327.403 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 104.000 | MF-4 | 370.644 |
| Makine Mühendisliği | 78.100 | MF-4 | 398.155 |
| Maliye (İÖ) | 214.000 | TM-1 | 334.822 |
| Maliye | 130.000 | TM-1 | 369.861 |
| Matematik (İÖ) | 172.000 | MF-1 | 329.457 |
| Matematik | 117.000 | MF-1 | 367.226 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 87.200 | YGS-5 | 434.557 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 61.300 | YGS-5 | 450.785 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 18.300 | TM-3 | 455.419 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14.300 | TM-3 | 463.350 |
| Sanat Tarihi | 95.100 | TS-2 | 369.082 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 45.100 | TM-2 | 417.981 |
| Sınıf Öğretmenliği | 28.900 | TM-2 | 436.845 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 128.000 | TM-2 | 368.399 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 77.800 | TM-2 | 394.136 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 36.300 | TS-1 | 397.829 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 20.900 | TS-1 | 417.946 |
| Sosyoloji (İÖ) | 161.000 | TM-3 | 356.936 |
| Sosyoloji | 102.000 | TM-3 | 380.176 |
| Tarih (İÖ) | 66.500 | TS-2 | 386.299 |
| Tarih | 49.800 | TS-2 | 399.143 |
| Tekstil Mühendisliği | 213.000 | MF-4 | 299.338 |
| Tıp Fakültesi | 7.060 | MF-3 | 522.394 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 32.500 | TS-2 | 416.137 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 18.700 | TS-2 | 434.689 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 11.800 | TS-2 | 447.381 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4.780 | TS-2 | 468.343 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 157.000 | TM-1 | 357.376 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 114.000 | TM-1 | 378.009 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 395.000 | YGS-6 | 322.421 |
Etiketler:
