Radyo ve Televizyon
21 Temmuz 2011 Bölümler
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Radyo ve Televizyon | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 409.000 | TS-1 | 221.840 |
| Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 305.000 | TS-1 | 267.956 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Üniversitesi | 6.820 | TS-1 | 448.946 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 10.400 | TS-1 | 438.383 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ege Üniversitesi (İzmir) | 19.600 | TS-1 | 420.165 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 28.400 | TS-1 | 407.371 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli Üniversitesi | 30.400 | TS-1 | 404.834 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Mersin Üniversitesi | 42.600 | TS-1 | 391.054 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 44.000 | TS-1 | 389.646 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 52.200 | TS-1 | 381.617 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 62.100 | TS-1 | 373.003 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 68.100 | TS-1 | 368.144 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 79.900 | TS-1 | 359.533 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 210.000 | TS-1 | 300.404 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 230.000 | TS-1 | 293.239 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 278.000 | TS-1 | 277.157 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 332.000 | TS-1 | 258.244 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 390.000 | TS-1 | 235.333 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 390.000 | TS-1 | 235.200 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 405.000 | TS-1 | 226.574 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 408.000 | TS-1 | 223.249 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Arel Üniversitesi | 412.000 | TS-1 | 211.312 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Aydın Üniversitesi | 412.000 | TS-1 | 209.627 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 412.000 | TS-1 | 207.995 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 412.000 | TS-1 | 210.896 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Üniversitesi | 22.200 | TS-1 | 416.131 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 32.700 | TS-1 | 402.106 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 65.000 | TS-1 | 370.631 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 206.000 | TS-1 | 301.757 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 286.000 | TS-1 | 274.079 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 341.000 | TS-1 | 255.201 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 412.000 | TS-1 | 208.201 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | - | TS-1 | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 70.500 | TS-1 | 366.329 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 72.200 | TS-1 | 365.024 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 81.200 | TS-1 | 358.676 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 108.000 | TS-1 | 343.038 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 135.000 | TS-1 | 329.550 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 152.000 | TS-1 | 322.343 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 162.000 | TS-1 | 318.478 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 277.000 | TS-1 | 277.398 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 403.000 | TS-1 | 228.151 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 412.000 | TS-1 | 205.033 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 21.300 | TS-1 | 417.375 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 24.100 | TS-1 | 413.392 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | 42.600 | TS-1 | 391.100 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 58.100 | TS-1 | 376.384 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 66.300 | TS-1 | 369.625 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 75.800 | TS-1 | 362.363 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 81.900 | TS-1 | 358.244 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 368 | TS-1 | 504.906 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 2.350 | TS-1 | 472.494 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 15.500 | TS-1 | 427.434 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 23.400 | TS-1 | 414.332 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 26.000 | TS-1 | 410.564 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 26.900 | TS-1 | 409.368 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 33.900 | TS-1 | 400.552 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 53.900 | TS-1 | 380.130 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 157.000 | TS-1 | 320.426 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 177.000 | TS-1 | 312.530 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 36.300 | TS-1 | 397.909 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 39.500 | TS-1 | 394.272 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | İstanbul Üniversitesi | 123.000 | TS-1 | 335.193 |
Etiketler:
