Sakarya Üniversitesi
03 Ağustos 2010 Üniversiteler
Sakarya Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
| Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 15.100 | DİL-1 | 217.940 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 12.700 | DİL-1 | 280.137 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 65.100 | MF-4 | 414.736 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | 98.100 | YGS-1 | 417.672 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 162.000 | MF-4 | 327.307 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 43.000 | MF-4 | 448.277 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 56.000 | MF-4 | 427.816 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 134.000 | YGS-1 | 392.780 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | 175.000 | YGS-1 | 370.204 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 108.000 | YGS-1 | 410.136 |
| Biyoloji (İÖ) | 248.000 | MF-2 | 267.978 |
| Biyoloji | 195.000 | MF-2 | 292.332 |
| Coğrafya (İÖ) | 35.400 | TS-1 | 398.864 |
| Coğrafya | 19.100 | TS-1 | 421.035 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 212.000 | TM-1 | 335.348 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 156.000 | TM-1 | 357.600 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | 202.000 | MF-4 | 305.016 |
| Çevre Mühendisliği | 158.000 | MF-4 | 329.257 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 92.100 | YGS-4 | 417.082 |
| Ebelik | 178.000 | YGS-2 | 351.556 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 56.000 | MF-4 | 427.830 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 118.000 | YGS-1 | 403.220 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40.300 | MF-4 | 452.823 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 51.500 | MF-4 | 434.561 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 64.300 | MF-4 | 415.787 |
| Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 196.000 | MF-4 | 308.192 |
| Endüstri Mühendisliği | 47.700 | MF-4 | 440.478 |
| Felsefe (İÖ) | 225.000 | TM-3 | 337.038 |
| Felsefe | 170.000 | TM-3 | 354.091 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 175.000 | MF-2 | 303.573 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 131.000 | MF-2 | 335.104 |
| Fizik (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 203.138 |
| Fizik | 337.000 | MF-2 | 233.458 |
| Gıda Mühendisliği | 71.300 | MF-4 | 406.616 |
| Hemşirelik | 121.000 | YGS-2 | 389.643 |
| İktisat (İÖ) | 201.000 | TM-1 | 339.439 |
| İktisat | 141.000 | TM-1 | 364.630 |
| İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 146.000 | YGS-4 | 395.230 |
| İlahiyat Fakültesi | 92.500 | YGS-4 | 416.903 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 63.900 | MF-1 | 420.698 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41.500 | MF-1 | 453.250 |
| İngilizce Öğretmenliği | 4.240 | DİL-1 | 449.598 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 188.000 | TM-1 | 344.400 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 464.000 | TM-1 | 266.833 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 140.000 | TM-1 | 364.889 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 76.500 | MF-4 | 400.083 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 484.000 | YGS-1 | 272.311 |
| İnşaat Mühendisliği | 58.200 | MF-4 | 424.612 |
| İnşaat Mühendisliği | 75.800 | MF-4 | 401.011 |
| İşletme (İÖ) | 208.000 | TM-1 | 337.045 |
| İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | 227.000 | TM-1 | 330.340 |
| İşletme | 149.000 | TM-1 | 361.103 |
| Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | 372.000 | MF-4 | 235.322 |
| Jeofizik Mühendisliği | 318.000 | MF-4 | 255.342 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 142.000 | TM-2 | 362.118 |
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 429.000 | TM-2 | 280.169 |
| Kamu Yönetimi | 88.400 | TM-2 | 388.057 |
| Kimya (İÖ) | 216.000 | MF-2 | 282.143 |
| Kimya | 154.000 | MF-2 | 316.924 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 77.100 | MF-4 | 399.466 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 195.000 | YGS-1 | 360.953 |
| Makine Mühendisliği | 62.000 | MF-4 | 419.010 |
| Makine Mühendisliği | 77.100 | MF-4 | 399.400 |
| Maliye (İÖ) | 181.000 | TM-1 | 347.349 |
| Maliye (Uzaktan Eğitim) | 483.000 | TM-1 | 262.129 |
| Maliye | 117.000 | TM-1 | 376.180 |
| Matematik (İÖ) | 145.000 | MF-1 | 346.729 |
| Matematik | 101.000 | MF-1 | 380.213 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 121.000 | YGS-1 | 401.024 |
| Mekatronik Mühendisliği | 35.200 | MF-4 | 462.192 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 131.000 | MF-4 | 348.005 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 540.000 | YGS-1 | 258.887 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 108.000 | MF-4 | 366.258 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 125.000 | MF-4 | 352.601 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (İÖ) | 14.500 | DİL-1 | 242.897 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 12.000 | DİL-1 | 297.084 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 89.700 | YGS-5 | 433.160 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 66.400 | YGS-5 | 447.261 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 19.000 | TM-3 | 454.035 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 15.200 | TM-3 | 461.278 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 42.600 | TM-2 | 420.351 |
| Sınıf Öğretmenliği | 27.600 | TM-2 | 438.729 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 35.500 | TS-1 | 398.733 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 20.100 | TS-1 | 419.357 |
| Sosyal Hizmet | 24.000 | TM-3 | 445.718 |
| Sosyoloji (İÖ) | 150.000 | TM-3 | 360.717 |
| Sosyoloji | 94.700 | TM-3 | 383.936 |
| Tarih (İÖ) | 61.700 | TS-2 | 389.740 |
| Tarih | 43.700 | TS-2 | 404.563 |
| Tıp Fakültesi | 5.760 | MF-3 | 526.495 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 304.000 | TM-1 | 307.015 |
| Turizm İşletmeciliği | 254.000 | TM-1 | 321.371 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 31.900 | TS-2 | 416.869 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 17.600 | TS-2 | 436.568 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 12.300 | TS-2 | 446.368 |
| Türkçe Öğretmenliği | 5.000 | TS-2 | 467.218 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 110.000 | TM-2 | 376.831 |
| Uluslararası İlişkiler | 68.700 | TM-2 | 399.748 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 58.500 | YGS-4 | 436.534 |
Etiketler:

Bu yazıya 7 yorum yapıldı
31 Temmuz 2011
Arkadaşlar sakarya coğrafya yazan kimse yok mu ?
22 Şubat 2012
Muafiyet sinavinin zluork derecesi nedir ? Benim ingilizcem pek iyi degildir de ge ebilecegimi d s nm yorum
31 Temmuz 2011
ben varım ama gündüz tutmuyo gece olacak heralde
31 Temmuz 2011
Benim başarı sıram 19014 inşallah tutar
Senin ki kaç @ayşe ?
1 Ağustos 2011
27bin benim gece ancak olur :S neyse buna da şükür
22 Şubat 2012
abi bende eeamln ariyorum. bu delphiciler nereye gitti anlamiyorum valla 2 yil delphi tecrubesi olan , web servislerle calismayi seven , ankarada ikamet eden , bolum hic onemli degil (su urunleri fakultesi bile olur (: ) merakli arkadaslar bende ariyorum
3 Ağustos 2011
İkinci öğretimi kesin kazanırsın bakalım bana da inşallah sakarya çıkar