Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | 55.300 | MF-3 | 414,084 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 22.100 | MF-3 | 481,040 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 18.000 | MF-3 | 490,126 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 23.800 | MF-3 | 477,259 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 11.600 | MF-3 | 505,849 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 35.100 | MF-3 | 453,239 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 15.500 | MF-3 | 495,982 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 13.400 | MF-3 | 501,450 |
Hemşirelik | 135.000 | MF-3 | 311,704 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | 52.000 | MF-3 | 419,783 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 37.200 | MF-3 | 448,906 |
Tıp Fakültesi | 4.220 | MF-3 | 528,557 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 238 | MF-3 | 557,922 |
Ağu
4
Şifa Üniversitesi
Şifa Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları