Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
21 Temmuz 2011 Bölümler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ankara Üniversitesi | 15.100 | TM-2 | 461,004 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bartın Üniversitesi | 144.000 | TM-2 | 350,304 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 148.000 | TM-2 | 348,358 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 87.200 | TM-2 | 382,554 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 407.000 | TM-2 | 267,684 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 569.000 | TM-2 | 224,566 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Gümüşhane Üniversitesi | 188.000 | TM-2 | 331,462 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 22.500 | TM-2 | 446,515 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 167.000 | TM-2 | 340,088 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 248.000 | TM-2 | 310,430 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kırıkkale Üniversitesi | 111.000 | TM-2 | 368,211 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kocaeli Üniversitesi | 50.400 | TM-2 | 410,517 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 73.400 | TM-2 | 391,909 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 13.700 | TM-2 | 463,979 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 94.100 | TM-2 | 378,075 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 463.000 | TM-2 | 254,193 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 462.000 | TM-2 | 254,453 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Gümüşhane Üniversitesi | 240.000 | TM-2 | 312,925 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 228.000 | TM-2 | 316,850 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 485.000 | TM-2 | 248,671 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 151.000 | TM-2 | 347,137 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 182.000 | TM-2 | 333,570 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 93.600 | TM-2 | 378,442 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 582.000 | TM-2 | 214,575 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 203.000 | TM-2 | 325,663 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 577.000 | TM-2 | 219,923 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 32.000 | TM-2 | 431,376 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | 139.000 | TM-2 | 353,038 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 152.000 | TM-2 | 346,824 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | 127.000 | TM-2 | 359,400 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 20.400 | TM-2 | 450,300 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | 21.300 | TM-2 | 448,541 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Bartın Üniversitesi | 204.000 | TM-2 | 325,085 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 199.000 | TM-2 | 327,236 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 220.000 | TM-2 | 319,671 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 266.000 | TM-2 | 305,101 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 168.000 | TM-2 | 339,529 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | 86.200 | TM-2 | 383,200 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 136.000 | TM-2 | 354,770 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | 52.400 | TM-2 | 408,635 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 22.400 | TM-2 | 446,650 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | 27.400 | TM-2 | 438,150 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 286.000 | TM-2 | 299,243 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | 36.500 | TM-2 | 425,472 |
Etiketler:
ağam notlardan bi hanek ayıkmadım böyle balcana böyle söğürme
Good piece of detials that you’ve obtained on this web site submit. Hope I might get some a lot more of the stuff in your website. I will occur again.
icimden bi ses urfalisin diyo kardes hi