Sosyoloji
21 Temmuz 2011 Bölümler
Sosyoloji bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 3.770 | TM-3 | 498.443 |
| Sosyoloji | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 8.540 | TM-3 | 478.378 |
| Sosyoloji | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 20.500 | TM-3 | 451.500 |
| Sosyoloji | İstanbul Üniversitesi | 43.000 | TM-3 | 421.629 |
| Sosyoloji | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 45.200 | TM-3 | 419.300 |
| Sosyoloji | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 54.900 | TM-3 | 409.972 |
| Sosyoloji | Ankara Üniversitesi | 57.600 | TM-3 | 407.653 |
| Sosyoloji | Ege Üniversitesi (İzmir) | 58.000 | TM-3 | 407.344 |
| Sosyoloji | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 64.600 | TM-3 | 402.167 |
| Sosyoloji | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 68.600 | TM-3 | 399.302 |
| Sosyoloji | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 78.900 | TM-3 | 392.586 |
| Sosyoloji | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 81.800 | TM-3 | 390.903 |
| Sosyoloji | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 83.300 | TM-3 | 389.969 |
| Sosyoloji | Mersin Üniversitesi | 90.900 | TM-3 | 385.903 |
| Sosyoloji | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 92.800 | TM-3 | 384.891 |
| Sosyoloji | Sakarya Üniversitesi | 94.700 | TM-3 | 383.936 |
| Sosyoloji | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 97.400 | TM-3 | 382.533 |
| Sosyoloji | Balıkesir Üniversitesi | 100.000 | TM-3 | 381.254 |
| Sosyoloji | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 102.000 | TM-3 | 380.176 |
| Sosyoloji | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 104.000 | TM-3 | 379.545 |
| Sosyoloji | Muğla Üniversitesi | 111.000 | TM-3 | 376.053 |
| Sosyoloji | Gaziantep Üniversitesi | 112.000 | TM-3 | 375.742 |
| Sosyoloji | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 116.000 | TM-3 | 374.015 |
| Sosyoloji | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 118.000 | TM-3 | 373.100 |
| Sosyoloji | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 120.000 | TM-3 | 372.206 |
| Sosyoloji | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 122.000 | TM-3 | 371.657 |
| Sosyoloji | Adıyaman Üniversitesi | 129.000 | TM-3 | 368.561 |
| Sosyoloji | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 130.000 | TM-3 | 368.164 |
| Sosyoloji | Kırıkkale Üniversitesi | 131.000 | TM-3 | 367.781 |
| Sosyoloji | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 131.000 | TM-3 | 367.685 |
| Sosyoloji | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 135.000 | TM-3 | 366.223 |
| Sosyoloji | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 140.000 | TM-3 | 364.278 |
| Sosyoloji | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 149.000 | TM-3 | 361.248 |
| Sosyoloji | Niğde Üniversitesi | 158.000 | TM-3 | 358.150 |
| Sosyoloji | Karabük Üniversitesi | 165.000 | TM-3 | 355.679 |
| Sosyoloji | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 182.000 | TM-3 | 350.032 |
| Sosyoloji | Bingöl Üniversitesi | 193.000 | TM-3 | 346.591 |
| Sosyoloji | Tunceli Üniversitesi | 210.000 | TM-3 | 341.358 |
| Sosyoloji | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 433.000 | TM-3 | 283.069 |
| Sosyoloji | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 448.000 | TM-3 | 279.283 |
| Sosyoloji | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 505.000 | TM-3 | 264.892 |
| Sosyoloji | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 587.000 | TM-3 | 242.243 |
| Sosyoloji | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 594.000 | TM-3 | 240.275 |
| Sosyoloji | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 623.000 | TM-3 | 229.440 |
| Sosyoloji | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 638.000 | TM-3 | 217.112 |
| Sosyoloji | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 638.000 | TM-3 | 217.878 |
| Sosyoloji | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 638.000 | TM-3 | 217.404 |
| Sosyoloji (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 429.000 | TM-3 | 284.171 |
| Sosyoloji (%25 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 640.000 | TM-3 | 211.483 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 65.500 | TM-3 | 401.538 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 112.000 | TM-3 | 375.761 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 343.000 | TM-3 | 305.772 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 377.000 | TM-3 | 297.125 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 459.000 | TM-3 | 276.596 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 600.000 | TM-3 | 238.320 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | - | - | 158.601 |
| Sosyoloji (Burslu) | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 250.000 | TM-3 | 330.183 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 31.300 | TM-3 | 435.492 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 283.000 | TM-3 | 321.208 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 64.400 | TM-3 | 402.367 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 18.900 | TM-3 | 454.175 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 73.300 | TM-3 | 396.074 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 3.750 | TM-3 | 498.541 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 21.500 | TM-3 | 449.728 |
| Sosyoloji (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 145.000 | TM-3 | 362.586 |
| Sosyoloji (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 150.000 | TM-3 | 360.717 |
| Sosyoloji (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 151.000 | TM-3 | 360.558 |
| Sosyoloji (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 161.000 | TM-3 | 356.936 |
| Sosyoloji (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 163.000 | TM-3 | 356.474 |
| Sosyoloji (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 179.000 | TM-3 | 351.097 |
| Sosyoloji (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 187.000 | TM-3 | 348.449 |
| Sosyoloji (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 191.000 | TM-3 | 347.143 |
| Sosyoloji (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 194.000 | TM-3 | 346.228 |
| Sosyoloji (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 197.000 | TM-3 | 345.318 |
| Sosyoloji (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 211.000 | TM-3 | 341.217 |
| Sosyoloji (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 216.000 | TM-3 | 339.616 |
| Sosyoloji (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | 221.000 | TM-3 | 338.286 |
| Sosyoloji (İÖ) | Karabük Üniversitesi | 225.000 | TM-3 | 337.035 |
| Sosyoloji (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 242.000 | TM-3 | 332.269 |
| Sosyoloji (İÖ) | Bingöl Üniversitesi | 257.000 | TM-3 | 328.248 |
| Sosyoloji (İÖ) | Tunceli Üniversitesi | 279.000 | TM-3 | 322.135 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 16.000 | TM-3 | 459.773 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 19.900 | TM-3 | 452.515 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 25.100 | TM-3 | 444.090 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 36.200 | TM-3 | 429.324 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 48.400 | TM-3 | 416.069 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 64.200 | TM-3 | 402.527 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 64.700 | TM-3 | 402.155 |
| Sosyoloji (Türkçe) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 639.000 | TM-3 | 212.759 |
| Sosyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 196.000 | TM-3 | 345.584 |
| Sosyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 52.000 | TM-3 | 412.606 |
Etiketler:
