Tarih
21 Temmuz 2011 Bölümler
Tarih bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Tarih | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 1.010 | TS-2 | 497.274 |
| Tarih | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 2.790 | TS-2 | 478.977 |
| Tarih | İstanbul Üniversitesi | 12.800 | TS-2 | 445.436 |
| Tarih | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 16.100 | TS-2 | 439.114 |
| Tarih | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 18.900 | TS-2 | 434.347 |
| Tarih | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 21.400 | TS-2 | 430.384 |
| Tarih | Ankara Üniversitesi | 25.200 | TS-2 | 425.078 |
| Tarih | Ege Üniversitesi (İzmir) | 29.100 | TS-2 | 420.192 |
| Tarih | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 29.500 | TS-2 | 419.692 |
| Tarih | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 31.800 | TS-2 | 416.894 |
| Tarih | Kocaeli Üniversitesi | 32.600 | TS-2 | 415.932 |
| Tarih | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 34.500 | TS-2 | 413.903 |
| Tarih | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 34.600 | TS-2 | 413.712 |
| Tarih | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 40.900 | TS-2 | 407.304 |
| Tarih | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 42.100 | TS-2 | 406.139 |
| Tarih | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 42.400 | TS-2 | 405.828 |
| Tarih | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 43.400 | TS-2 | 404.806 |
| Tarih | Sakarya Üniversitesi | 43.700 | TS-2 | 404.563 |
| Tarih | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 44.200 | TS-2 | 404.052 |
| Tarih | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 45.000 | TS-2 | 403.324 |
| Tarih | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 45.100 | TS-2 | 403.227 |
| Tarih | Mersin Üniversitesi | 46.500 | TS-2 | 402.026 |
| Tarih | Balıkesir Üniversitesi | 46.900 | TS-2 | 401.677 |
| Tarih | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 47.300 | TS-2 | 401.336 |
| Tarih | Muğla Üniversitesi | 48.100 | TS-2 | 400.528 |
| Tarih | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 48.100 | TS-2 | 400.548 |
| Tarih | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 49.000 | TS-2 | 399.807 |
| Tarih | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 49.200 | TS-2 | 399.650 |
| Tarih | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 49.400 | TS-2 | 399.473 |
| Tarih | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 49.800 | TS-2 | 399.143 |
| Tarih | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 50.100 | TS-2 | 398.850 |
| Tarih | Gaziantep Üniversitesi | 50.100 | TS-2 | 398.855 |
| Tarih | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 50.600 | TS-2 | 398.421 |
| Tarih | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 51.100 | TS-2 | 398.061 |
| Tarih | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 52.600 | TS-2 | 396.761 |
| Tarih | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 53.100 | TS-2 | 396.393 |
| Tarih | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 54.100 | TS-2 | 395.588 |
| Tarih | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 54.800 | TS-2 | 394.975 |
| Tarih | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 56.000 | TS-2 | 394.087 |
| Tarih | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 56.200 | TS-2 | 393.962 |
| Tarih | Kırıkkale Üniversitesi | 56.400 | TS-2 | 393.825 |
| Tarih | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 56.700 | TS-2 | 393.535 |
| Tarih | Uşak Üniversitesi | 57.600 | TS-2 | 392.855 |
| Tarih | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 58.100 | TS-2 | 392.487 |
| Tarih | Giresun Üniversitesi | 58.500 | TS-2 | 392.087 |
| Tarih | Kırklareli Üniversitesi | 58.600 | TS-2 | 392.031 |
| Tarih | Adıyaman Üniversitesi | 59.600 | TS-2 | 391.328 |
| Tarih | Kastamonu Üniversitesi | 59.900 | TS-2 | 391.104 |
| Tarih | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 60.200 | TS-2 | 390.873 |
| Tarih | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 60.400 | TS-2 | 390.756 |
| Tarih | Nevşehir Üniversitesi | 60.400 | TS-2 | 390.771 |
| Tarih | Niğde Üniversitesi | 60.500 | TS-2 | 390.662 |
| Tarih | Ordu Üniversitesi | 61.300 | TS-2 | 390.085 |
| Tarih | Karabük Üniversitesi | 62.400 | TS-2 | 389.255 |
| Tarih | Aksaray Üniversitesi | 62.500 | TS-2 | 389.201 |
| Tarih | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 63.200 | TS-2 | 388.655 |
| Tarih | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 63.200 | TS-2 | 388.609 |
| Tarih | Batman Üniversitesi | 63.900 | TS-2 | 388.164 |
| Tarih | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 64.400 | TS-2 | 387.818 |
| Tarih | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 64.400 | TS-2 | 387.780 |
| Tarih | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 66.200 | TS-2 | 386.514 |
| Tarih | Rize Üniversitesi | 66.600 | TS-2 | 386.246 |
| Tarih | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 70.000 | TS-2 | 383.877 |
| Tarih | Mardin Artuklu Üniversitesi | 70.300 | TS-2 | 383.668 |
| Tarih | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 71.000 | TS-2 | 383.270 |
| Tarih | Bingöl Üniversitesi | 71.500 | TS-2 | 382.937 |
| Tarih | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 72.100 | TS-2 | 382.517 |
| Tarih | Muş Alparslan Üniversitesi | 75.800 | TS-2 | 380.189 |
| Tarih | Ardahan Üniversitesi | 77.300 | TS-2 | 379.238 |
| Tarih | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 115.000 | TS-2 | 359.274 |
| Tarih | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 138.000 | TS-2 | 348.854 |
| Tarih | Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | 206.000 | TS-2 | 322.842 |
| Tarih | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 252.000 | TS-2 | 305.928 |
| Tarih | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 272.000 | TS-2 | 298.703 |
| Tarih | Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) | 272.000 | TS-2 | 298.868 |
| Tarih | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 302.000 | TS-2 | 287.942 |
| Tarih | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 382.000 | TS-2 | 255.307 |
| Tarih | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 439.000 | TS-2 | 206.428 |
| Tarih (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 390.000 | TS-2 | 251.622 |
| Tarih (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 71.200 | TS-2 | 383.129 |
| Tarih (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 95.000 | TS-2 | 369.111 |
| Tarih (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 96.700 | TS-2 | 368.235 |
| Tarih (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 187.000 | TS-2 | 329.733 |
| Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 58.800 | TS-2 | 391.841 |
| Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | 791 | TS-2 | 500.964 |
| Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 3.390 | TS-2 | 475.286 |
| Tarih (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 29.600 | TS-2 | 419.474 |
| Tarih (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 46.600 | TS-2 | 401.946 |
| Tarih (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 51.800 | TS-2 | 397.428 |
| Tarih (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 56.500 | TS-2 | 393.694 |
| Tarih (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 57.800 | TS-2 | 392.685 |
| Tarih (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 60.600 | TS-2 | 390.580 |
| Tarih (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 61.100 | TS-2 | 390.232 |
| Tarih (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 61.700 | TS-2 | 389.740 |
| Tarih (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 62.500 | TS-2 | 389.143 |
| Tarih (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 63.200 | TS-2 | 388.675 |
| Tarih (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 64.200 | TS-2 | 387.921 |
| Tarih (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 64.500 | TS-2 | 387.751 |
| Tarih (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 65.700 | TS-2 | 386.873 |
| Tarih (İÖ) | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 66.100 | TS-2 | 386.576 |
| Tarih (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 66.500 | TS-2 | 386.299 |
| Tarih (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 68.800 | TS-2 | 384.705 |
| Tarih (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 69.700 | TS-2 | 384.077 |
| Tarih (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 70.100 | TS-2 | 383.799 |
| Tarih (İÖ) | Gaziantep Üniversitesi | 71.000 | TS-2 | 383.252 |
| Tarih (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 71.300 | TS-2 | 383.035 |
| Tarih (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 71.800 | TS-2 | 382.731 |
| Tarih (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 72.000 | TS-2 | 382.625 |
| Tarih (İÖ) | Uşak Üniversitesi | 72.400 | TS-2 | 382.342 |
| Tarih (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 72.900 | TS-2 | 382.052 |
| Tarih (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 73.100 | TS-2 | 381.933 |
| Tarih (İÖ) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 74.400 | TS-2 | 381.073 |
| Tarih (İÖ) | Niğde Üniversitesi | 74.700 | TS-2 | 380.845 |
| Tarih (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 75.900 | TS-2 | 380.117 |
| Tarih (İÖ) | Kırklareli Üniversitesi | 76.100 | TS-2 | 380.018 |
| Tarih (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 76.200 | TS-2 | 379.921 |
| Tarih (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 77.500 | TS-2 | 379.133 |
| Tarih (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 77.700 | TS-2 | 378.968 |
| Tarih (İÖ) | Nevşehir Üniversitesi | 77.900 | TS-2 | 378.872 |
| Tarih (İÖ) | Giresun Üniversitesi | 80.100 | TS-2 | 377.537 |
| Tarih (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 80.700 | TS-2 | 377.188 |
| Tarih (İÖ) | Batman Üniversitesi | 80.800 | TS-2 | 377.066 |
| Tarih (İÖ) | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 81.900 | TS-2 | 376.429 |
| Tarih (İÖ) | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 82.000 | TS-2 | 376.402 |
| Tarih (İÖ) | Ordu Üniversitesi | 82.700 | TS-2 | 375.967 |
| Tarih (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | 82.800 | TS-2 | 375.890 |
| Tarih (İÖ) | Karabük Üniversitesi | 83.500 | TS-2 | 375.543 |
| Tarih (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 84.200 | TS-2 | 375.144 |
| Tarih (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 85.400 | TS-2 | 374.485 |
| Tarih (İÖ) | Aksaray Üniversitesi | 85.600 | TS-2 | 374.354 |
| Tarih (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 85.800 | TS-2 | 374.226 |
| Tarih (İÖ) | Muş Alparslan Üniversitesi | 92.700 | TS-2 | 370.340 |
| Tarih (İÖ) | Bingöl Üniversitesi | 93.100 | TS-2 | 370.146 |
| Tarih (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 93.200 | TS-2 | 370.099 |
| Tarih (İÖ) | Ardahan Üniversitesi | 99.200 | TS-2 | 366.948 |
| Tarih (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 1.260 | TS-2 | 493.383 |
| Tarih (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 3.120 | TS-2 | 476.830 |
| Tarih (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 5.760 | TS-2 | 464.210 |
| Tarih (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 7.300 | TS-2 | 459.024 |
| Tarih (Tam Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 45.400 | TS-2 | 402.999 |
| Tarih (Tam Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 46.200 | TS-2 | 402.326 |
| Tarih (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 139.000 | TS-2 | 348.744 |
| Tarih (Türkçe) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 240.000 | TS-2 | 310.434 |
| Tarih (Türkçe) (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 190.000 | TS-2 | 328.653 |
| Tarih (Türkçe) (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 24.100 | TS-2 | 426.556 |
| Tarih (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üniversitesi | 185.000 | TS-2 | 330.578 |
Etiketler:
