Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
22 Temmuz 2011 Bölümler
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 243.000 | YGS-6 | 362.780 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Nevşehir Üniversitesi | 279.000 | TM-1 | 314.062 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Balıkesir Üniversitesi | 321.000 | YGS-6 | 340.503 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Mersin Üniversitesi | 331.000 | YGS-6 | 337.756 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 347.000 | YGS-6 | 333.868 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Giresun Üniversitesi | 466.000 | YGS-6 | 307.245 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) | 558.000 | TM-1 | 243.302 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 412.000 | YGS-6 | 318.745 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Nevşehir Üniversitesi | 345.000 | TM-1 | 296.198 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 417.000 | YGS-6 | 317.535 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 419.000 | YGS-6 | 317.265 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 351.000 | YGS-6 | 332.951 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Akçakoca | Düzce Üniversitesi | 429.000 | YGS-6 | 315.015 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 432.000 | YGS-6 | 314.354 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 297.000 | YGS-6 | 346.816 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 407.000 | YGS-6 | 319.786 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | 511.000 | YGS-6 | 298.251 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 606.000 | TM-1 | 228.523 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 615.000 | TM-1 | 224.288 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 619.000 | TM-1 | 221.663 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 886.000 | YGS-6 | 218.190 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 887.000 | YGS-6 | 217.124 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 891.000 | YGS-6 | 211.485 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 894.000 | YGS-6 | 199.562 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 624.000 | TM-1 | 210.257 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 786.000 | YGS-6 | 246.225 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 317.000 | TM-1 | 303.472 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 396.000 | TM-1 | 283.263 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 561.000 | TM-1 | 242.581 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 771.000 | YGS-6 | 249.296 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 876.000 | YGS-6 | 223.687 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 877.000 | YGS-6 | 223.419 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 893.000 | YGS-6 | 204.969 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 356.000 | YGS-6 | 331.644 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 470.000 | YGS-6 | 306.440 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 53.300 | TM-1 | 415.558 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 94.600 | YGS-6 | 426.845 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 102.000 | TM-1 | 384.583 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 365.000 | TM-1 | 290.948 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 395.000 | YGS-6 | 322.503 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 283.000 | YGS-6 | 350.991 |
| Turizm ve Otelcilik | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 458.000 | YGS-6 | 308.855 |
| Turizm ve Otelcilik | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 615.000 | TM-1 | 224.187 |
| Turizm ve Otelcilik | İstanbul Arel Üniversitesi | 822.000 | YGS-6 | 238.676 |
| Turizm ve Otelcilik | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 891.000 | YGS-6 | 212.252 |
| Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 786.000 | YGS-6 | 246.219 |
| Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 869.000 | YGS-6 | 226.423 |
| Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 525.000 | YGS-6 | 295.613 |
| Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 535.000 | YGS-6 | 293.723 |
| Turizm ve Otelcilik (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 513.000 | YGS-6 | 297.836 |
| Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 207.000 | YGS-6 | 375.000 |
| Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 230.000 | YGS-6 | 367.143 |
| Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 242.000 | TM-1 | 325.153 |
Etiketler:
