Türk Dili ve Edebiyatı
22 Temmuz 2011 Bölümler
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 414 | TS-2 | 510.164 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Üniversitesi | 2.080 | TS-2 | 484.603 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 3.360 | TS-2 | 475.512 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | 4.770 | TS-2 | 468.367 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | 5.430 | TS-2 | 465.461 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 5.520 | TS-2 | 465.143 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ankara Üniversitesi | 8.750 | TS-2 | 454.887 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ege Üniversitesi (İzmir) | 8.900 | TS-2 | 454.507 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 9.490 | TS-2 | 452.911 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 9.580 | TS-2 | 452.660 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 10.500 | TS-2 | 450.460 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kocaeli Üniversitesi | 12.900 | TS-2 | 445.137 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 13.000 | TS-2 | 444.895 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 14.200 | TS-2 | 442.564 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 14.700 | TS-2 | 441.646 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 15.000 | TS-2 | 441.124 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 15.200 | TS-2 | 440.665 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 16.000 | TS-2 | 439.275 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 16.000 | TS-2 | 439.295 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Balıkesir Üniversitesi | 17.400 | TS-2 | 436.878 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Mersin Üniversitesi | 17.400 | TS-2 | 436.744 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sakarya Üniversitesi | 17.600 | TS-2 | 436.568 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 18.400 | TS-2 | 435.098 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 18.500 | TS-2 | 435.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 18.700 | TS-2 | 434.597 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 18.700 | TS-2 | 434.689 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Muğla Üniversitesi | 18.800 | TS-2 | 434.403 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 18.900 | TS-2 | 434.266 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 20.300 | TS-2 | 431.953 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 20.900 | TS-2 | 431.059 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 20.900 | TS-2 | 431.106 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 21.100 | TS-2 | 430.790 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziantep Üniversitesi | 21.300 | TS-2 | 430.468 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 21.500 | TS-2 | 430.195 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 22.300 | TS-2 | 429.086 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 22.800 | TS-2 | 428.325 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 23.400 | TS-2 | 427.448 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 23.500 | TS-2 | 427.281 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 23.500 | TS-2 | 427.337 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kırıkkale Üniversitesi | 23.900 | TS-2 | 426.863 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 23.900 | TS-2 | 426.857 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 24.000 | TS-2 | 426.702 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Uşak Üniversitesi | 25.000 | TS-2 | 425.259 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Adıyaman Üniversitesi | 25.500 | TS-2 | 424.700 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 26.600 | TS-2 | 423.242 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 26.600 | TS-2 | 423.272 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Nevşehir Üniversitesi | 27.200 | TS-2 | 422.409 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 27.300 | TS-2 | 422.303 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Giresun Üniversitesi | 27.900 | TS-2 | 421.625 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Niğde Üniversitesi | 27.900 | TS-2 | 421.620 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Erzincan Üniversitesi | 30.400 | TS-2 | 418.597 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 30.600 | TS-2 | 418.318 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 30.800 | TS-2 | 418.149 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 30.900 | TS-2 | 417.986 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Rize Üniversitesi | 30.900 | TS-2 | 417.977 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Karabük Üniversitesi | 31.200 | TS-2 | 417.665 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ordu Üniversitesi | 31.900 | TS-2 | 416.818 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 32.100 | TS-2 | 416.603 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 32.300 | TS-2 | 416.346 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kırklareli Üniversitesi | 32.700 | TS-2 | 415.905 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 32.800 | TS-2 | 415.802 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 34.900 | TS-2 | 413.425 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Mardin Artuklu Üniversitesi | 36.000 | TS-2 | 412.251 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 38.800 | TS-2 | 409.467 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bingöl Üniversitesi | 40.800 | TS-2 | 407.400 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ardahan Üniversitesi | 57.200 | TS-2 | 393.153 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 212.000 | TS-2 | 320.460 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 223.000 | TS-2 | 316.332 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 258.000 | TS-2 | 303.947 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 266.000 | TS-2 | 300.854 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 401.000 | TS-2 | 246.236 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 413.000 | TS-2 | 239.734 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 414.000 | TS-2 | 238.677 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Kültür Üniversitesi | 423.000 | TS-2 | 233.372 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Aydın Üniversitesi | 426.000 | TS-2 | 231.527 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 431.000 | TS-2 | 227.154 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 434.000 | TS-2 | 224.812 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul Arel Üniversitesi | 437.000 | TS-2 | 220.217 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 99.100 | TS-2 | 367.023 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 168.000 | TS-2 | 337.128 |
| Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dünyası Kızılorda | Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi (Kızılorda-Kazakistan) | 431.000 | TS-2 | 227.205 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 148.000 | TS-2 | 345.011 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 214.000 | TS-2 | 319.612 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 248.000 | TS-2 | 307.527 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 323.000 | TS-2 | 279.965 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | - | TS-2 | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 670 | TS-2 | 503.454 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 51.500 | TS-2 | 397.654 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 73.300 | TS-2 | 381.788 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 80.300 | TS-2 | 377.383 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 90.900 | TS-2 | 371.358 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 96.000 | TS-2 | 368.631 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 128.000 | TS-2 | 353.403 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 146.000 | TS-2 | 345.702 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 181.000 | TS-2 | 332.051 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 419.000 | TS-2 | 235.928 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 429.000 | TS-2 | 229.159 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 438.000 | TS-2 | 216.126 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | - | - | 305.499 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İstanbul Üniversitesi | 10.500 | TS-2 | 450.317 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 12.600 | TS-2 | 445.802 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 18.000 | TS-2 | 435.867 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 19.500 | TS-2 | 433.305 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | 25.000 | TS-2 | 425.337 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 25.200 | TS-2 | 425.002 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 25.600 | TS-2 | 424.497 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 26.900 | TS-2 | 422.916 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 27.600 | TS-2 | 421.955 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 29.800 | TS-2 | 419.306 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 31.000 | TS-2 | 417.867 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 31.100 | TS-2 | 417.838 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Muğla Üniversitesi | 31.100 | TS-2 | 417.727 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 31.900 | TS-2 | 416.869 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 32.100 | TS-2 | 416.614 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 32.100 | TS-2 | 416.509 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 32.500 | TS-2 | 416.137 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 34.400 | TS-2 | 414.021 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 34.900 | TS-2 | 413.409 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 34.900 | TS-2 | 413.480 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 35.200 | TS-2 | 413.128 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 36.100 | TS-2 | 412.199 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 37.300 | TS-2 | 410.929 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Gaziantep Üniversitesi | 37.700 | TS-2 | 410.471 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 38.000 | TS-2 | 410.179 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 38.500 | TS-2 | 409.758 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 38.700 | TS-2 | 409.510 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 39.300 | TS-2 | 408.884 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Uşak Üniversitesi | 39.600 | TS-2 | 408.544 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | 40.400 | TS-2 | 407.799 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Giresun Üniversitesi | 41.100 | TS-2 | 407.124 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Nevşehir Üniversitesi | 41.200 | TS-2 | 407.012 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 42.000 | TS-2 | 406.226 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 42.400 | TS-2 | 405.774 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 43.400 | TS-2 | 404.889 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 43.700 | TS-2 | 404.593 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Hitit Üniversitesi (Çorum) | 43.700 | TS-2 | 404.587 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Erzincan Üniversitesi | 44.100 | TS-2 | 404.183 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 45.700 | TS-2 | 402.732 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ordu Üniversitesi | 46.000 | TS-2 | 402.440 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Niğde Üniversitesi | 46.300 | TS-2 | 402.196 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kırklareli Üniversitesi | 46.600 | TS-2 | 401.951 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 47.300 | TS-2 | 401.341 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 48.600 | TS-2 | 400.155 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 49.100 | TS-2 | 399.696 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 49.200 | TS-2 | 399.600 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 52.900 | TS-2 | 396.528 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Bingöl Üniversitesi | 53.400 | TS-2 | 396.156 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 54.400 | TS-2 | 395.308 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ardahan Üniversitesi | 65.400 | TS-2 | 387.126 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | 117 | TS-2 | 526.072 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | 431 | TS-2 | 509.765 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | 1.510 | TS-2 | 490.267 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 1.790 | TS-2 | 487.404 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | 1.920 | TS-2 | 486.158 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 12.000 | TS-2 | 446.955 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 14.600 | TS-2 | 441.702 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | 20.100 | TS-2 | 432.395 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 23.300 | TS-2 | 427.645 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 23.400 | TS-2 | 427.452 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 25.900 | TS-2 | 424.115 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 82.500 | TS-2 | 376.074 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 94.400 | TS-2 | 369.476 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | 172.000 | TS-2 | 335.269 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | İstanbul Üniversitesi | 96.400 | TS-2 | 368.414 |
Etiketler:
