Türkçe Öğretmenliği
22 Temmuz 2011 Bölümler
Türkçe Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 1.150 | TS-2 | 495.042 |
| Türkçe Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi | 1.390 | TS-2 | 491.754 |
| Türkçe Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 1.620 | TS-2 | 489.165 |
| Türkçe Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 1.930 | TS-2 | 486.075 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ege Üniversitesi (İzmir) | 2.060 | TS-2 | 484.677 |
| Türkçe Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 2.380 | TS-2 | 481.974 |
| Türkçe Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | 2.530 | TS-2 | 480.794 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi | 2.640 | TS-2 | 479.940 |
| Türkçe Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 3.290 | TS-2 | 475.785 |
| Türkçe Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 3.360 | TS-2 | 475.472 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 3.360 | TS-2 | 475.495 |
| Türkçe Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi | 3.390 | TS-2 | 475.278 |
| Türkçe Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 3.810 | TS-2 | 473.138 |
| Türkçe Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 3.860 | TS-2 | 472.886 |
| Türkçe Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi | 4.040 | TS-2 | 471.818 |
| Türkçe Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 4.150 | TS-2 | 471.355 |
| Türkçe Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 4.570 | TS-2 | 469.372 |
| Türkçe Öğretmenliği | Muğla Üniversitesi | 4.760 | TS-2 | 468.442 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 4.780 | TS-2 | 468.343 |
| Türkçe Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 4.950 | TS-2 | 467.442 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | 5.000 | TS-2 | 467.218 |
| Türkçe Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 5.460 | TS-2 | 465.338 |
| Türkçe Öğretmenliği | Gaziantep Üniversitesi | 5.620 | TS-2 | 464.737 |
| Türkçe Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 6.030 | TS-2 | 463.215 |
| Türkçe Öğretmenliği | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 6.230 | TS-2 | 462.528 |
| Türkçe Öğretmenliği | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 6.250 | TS-2 | 462.480 |
| Türkçe Öğretmenliği | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 6.470 | TS-2 | 461.617 |
| Türkçe Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 6.580 | TS-2 | 461.259 |
| Türkçe Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 6.580 | TS-2 | 461.236 |
| Türkçe Öğretmenliği | Niğde Üniversitesi | 6.760 | TS-2 | 460.677 |
| Türkçe Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 6.860 | TS-2 | 460.340 |
| Türkçe Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi | 6.950 | TS-2 | 460.042 |
| Türkçe Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 7.130 | TS-2 | 459.491 |
| Türkçe Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi | 7.150 | TS-2 | 459.456 |
| Türkçe Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi | 7.450 | TS-2 | 458.583 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kırıkkale Üniversitesi | 7.470 | TS-2 | 458.474 |
| Türkçe Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 7.650 | TS-2 | 457.966 |
| Türkçe Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 7.710 | TS-2 | 457.776 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 7.910 | TS-2 | 457.165 |
| Türkçe Öğretmenliği | Siirt Üniversitesi | 8.150 | TS-2 | 456.513 |
| Türkçe Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 8.340 | TS-2 | 456.004 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 8.760 | TS-2 | 454.834 |
| Türkçe Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi | 9.280 | TS-2 | 453.487 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi | 9.390 | TS-2 | 453.190 |
| Türkçe Öğretmenliği | Erzincan Üniversitesi | 9.920 | TS-2 | 451.838 |
| Türkçe Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | 10.300 | TS-2 | 450.848 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 11.100 | TS-2 | 449.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 11.200 | TS-2 | 448.875 |
| Türkçe Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | 13.100 | TS-2 | 444.739 |
| Türkçe Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 150.000 | TS-2 | 344.275 |
| Türkçe Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 438.000 | TS-2 | 216.743 |
| Türkçe Öğretmenliği | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 438.000 | TS-2 | 212.503 |
| Türkçe Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 438.000 | TS-2 | 209.408 |
| Türkçe Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 439.000 | TS-2 | 201.160 |
| Türkçe Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 5.410 | TS-2 | 465.511 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 103.000 | TS-2 | 364.796 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 417.000 | TS-2 | 237.467 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 115.000 | TS-2 | 359.209 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 398.000 | TS-2 | 247.669 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 434.000 | TS-2 | 224.351 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üniversitesi (Ankara) | 6.250 | TS-2 | 462.450 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 6.590 | TS-2 | 461.226 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 7.830 | TS-2 | 457.411 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 8.980 | TS-2 | 454.291 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 9.100 | TS-2 | 453.999 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üniversitesi | 9.370 | TS-2 | 453.267 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | 9.410 | TS-2 | 453.136 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 9.970 | TS-2 | 451.709 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üniversitesi | 10.500 | TS-2 | 450.357 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 10.500 | TS-2 | 450.407 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | 11.000 | TS-2 | 449.407 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 11.600 | TS-2 | 447.862 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 11.700 | TS-2 | 447.697 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 11.800 | TS-2 | 447.381 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | 12.300 | TS-2 | 446.368 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Gaziantep Üniversitesi | 12.500 | TS-2 | 445.890 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 12.900 | TS-2 | 445.239 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 13.300 | TS-2 | 444.244 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 13.500 | TS-2 | 443.994 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 13.500 | TS-2 | 443.944 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 13.900 | TS-2 | 443.114 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 14.200 | TS-2 | 442.548 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 14.300 | TS-2 | 442.379 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 14.600 | TS-2 | 441.723 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üniversitesi | 14.700 | TS-2 | 441.662 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üniversitesi | 14.900 | TS-2 | 441.237 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 15.300 | TS-2 | 440.481 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | 15.400 | TS-2 | 440.228 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 15.500 | TS-2 | 440.059 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 15.900 | TS-2 | 439.408 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | 15.900 | TS-2 | 439.455 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Erzincan Üniversitesi | 16.800 | TS-2 | 437.759 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üniversitesi (Kars) | 18.100 | TS-2 | 435.725 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 18.200 | TS-2 | 435.473 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | 6.990 | TS-2 | 459.939 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 46.400 | TS-2 | 402.091 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | 70.400 | TS-2 | 383.620 |
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | 122.000 | TS-2 | 356.241 |
Etiketler:

Bu yazıya 4 yorum yapıldı
11 Eylül 2011
walla artık bitti türkçe çünkü kpss de tavan yaptı nerdeyse 90 a çıktı olanlar bin pişman şimdi
20 Nisan 2012
arkadaslar ygs4′te 345.ooo içindeyım.. erzurum ataturk universitesi;
lys sınavında yapabilir miyim bu işi, yerleşebilir miyim yukarıdaki bölümlere?
tarih öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği ya da türkçe öğretmenliği istiyorum… su an için kötü bi derece yapmış görünüyorum
yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler..
25 Nisan 2012
öğretmenlik istiyorsan biraz zor, ama bölüm olur. onu da ben tavsiye etmem. 1 yıl daha hazırlanman senin için iyi olur
1 Mayıs 2012
Bence okdr da zor dgl benm arkdsm turkce ogrtmnlıgı kazandı gecen yıl ygsden 350 yapmstı ama lys ıyı yaparsn okul puanında guzelse bence yerlesırsın Allahın ıznıyle