Uluslararası Finans
22 Temmuz 2011 Bölümler
Uluslararası Finans bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
| Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Finans | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 546.000 | TM-1 | 246.298 |
| Uluslararası Finans | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 602.000 | TM-1 | 230.135 |
| Uluslararası Finans | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 615.000 | TM-1 | 224.412 |
| Uluslararası Finans | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 622.000 | TM-1 | 216.487 |
| Uluslararası Finans | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 623.000 | TM-1 | 213.841 |
| Uluslararası Finans | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 888.000 | YGS-6 | 216.833 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 537.000 | TM-1 | 248.718 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 562.000 | TM-1 | 242.287 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 615.000 | TM-1 | 224.339 |
| Uluslararası Finans (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 873.000 | YGS-6 | 224.992 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 71.600 | TM-1 | 402.641 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 123.000 | TM-1 | 373.512 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 270.000 | TM-1 | 316.793 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 410.000 | TM-1 | 279.725 |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 803.000 | YGS-6 | 242.660 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 9.020 | TM-1 | 477.625 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 17.000 | TM-1 | 456.615 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 23.900 | TM-1 | 444.567 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 32.700 | TM-1 | 433.667 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | 139.000 | TM-1 | 365.496 |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 332.000 | YGS-6 | 337.645 |
Etiketler:
