Uluslararası Lojistik
22 Temmuz 2011 Bölümler
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Uluslararası Lojistik | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 567.000 | TM-1 | 206,257 |
Uluslararası Lojistik (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 373.000 | TM-1 | 270,885 |
Uluslararası Lojistik (İngilizce) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 563.000 | TM-1 | 217,463 |
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 314.000 | TM-1 | 286,451 |
Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 55.600 | TM-1 | 411,266 |
Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | 74.800 | TM-1 | 396,211 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 564.000 | TM-1 | 215,599 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | İstanbul Arel Üniversitesi | 824.000 | YGS-6 | 230,996 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 564.000 | TM-1 | 215,876 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 565.000 | TM-1 | 213,265 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 733.000 | YGS-6 | 245,214 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 211.000 | TM-1 | 320,963 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 517.000 | YGS-6 | 277,584 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 219.000 | TM-1 | 317,680 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 777.000 | YGS-6 | 238,614 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 510.000 | YGS-6 | 278,879 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 88.700 | YGS-6 | 408,658 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | 70.400 | TM-1 | 399,474 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | 143.000 | YGS-6 | 377,015 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 35.900 | TM-1 | 429,995 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 122.000 | TM-1 | 365,015 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 564.000 | TM-1 | 216,205 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 525.000 | TM-1 | 233,856 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 567.000 | TM-1 | 205,362 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 131.000 | TM-1 | 359,971 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | 100.000 | TM-1 | 378,634 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üniversitesi (İzmir) | 44.500 | TM-1 | 421,097 |
Etiketler:
yeditepe üniversitesi lojistik ve taşımacılık geçen yıl 31000 başarı sırasıyla almış burası yanlış sanırım ?