Bölüm | Üniversite | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Üstün Zekalılar Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi | 59.400 | YGS-6 | 433,859 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 530.000 | YGS-6 | 275,597 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 468.000 | YGS-6 | 285,854 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 258.000 | YGS-6 | 333,278 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 88.300 | YGS-6 | 408,952 |
Tem
22
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
bu bölümde çok iş imkanı var şahsen ben tıpı bitirdim işsizim ablam istanbul üniversitesinde bu bölümü okudu şuan ankarada çalışıyor önü çok açık bi bölüm
Yalancıyı ne yapsınlar? ayrıca sizin gibi yalacıların , bu öğrencilerin hayallerini sömürmelerine hayli alıştık.Sizin amacınız ne acaba anlamadık ki?
çok üstün zeka olduğum için ancak üstün zekalılarla anlaşabiliyorum. o yüzden yazcam. bye
selin neyın kafası bu ha tıpla acıkta kalmk nedir ?