Bölüm | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 218,232 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 169.000 | MF-4 | 310,158 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 30.000 | MF-4 | 467,759 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) | 332.000 | MF-4 | 234,984 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 224.000 | MF-4 | 280,245 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 72.200 | MF-4 | 395,573 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 218,207 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 118.000 | MF-4 | 346,305 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 24.200 | MF-4 | 479,903 |
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 360.000 | MF-4 | 202,852 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 158.000 | MF-4 | 317,130 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 31.000 | MF-4 | 465,787 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) | 350.000 | MF-4 | 225,475 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 197.000 | MF-4 | 293,865 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 50.200 | MF-4 | 429,904 |
Hukuk Fakültesi | 117.000 | TM-2 | 364,697 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 14.100 | TM-2 | 463,118 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 6.960 | TM-2 | 483,119 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 2.750 | TM-2 | 504,001 |
İktisat (%25 Burslu) | 567.000 | TM-1 | 205,836 |
İktisat (%50 Burslu) | 337.000 | TM-1 | 280,286 |
İktisat (Tam Burslu) | 79.200 | TM-1 | 392,972 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | 353.000 | MF-1 | 216,218 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 130.000 | MF-1 | 345,828 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 32.500 | MF-1 | 465,975 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | 15.600 | DİL-1 | 217,127 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9.720 | DİL-1 | 319,808 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 908 | DİL-1 | 477,982 |
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 246.000 | MF-4 | 270,096 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 127.000 | MF-4 | 338,334 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 43.400 | MF-4 | 442,004 |
İşletme (%25 Burslu) | 564.000 | TM-1 | 215,316 |
İşletme (%50 Burslu) | 308.000 | TM-1 | 288,299 |
İşletme (Tam Burslu) | 73.100 | TM-1 | 397,426 |
Mimarlık (İngilizce) | 265.000 | MF-4 | 261,624 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 126.000 | MF-4 | 339,548 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 67.000 | MF-4 | 403,164 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 28.400 | MF-4 | 471,120 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 277.000 | YGS-5 | 344,498 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 114.000 | YGS-5 | 400,309 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 44.300 | YGS-5 | 449,467 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 377.000 | TS-1 | 229,162 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 156.000 | TS-1 | 311,537 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 5.120 | TS-1 | 441,123 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 147.000 | TM-3 | 350,872 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 80.800 | TM-3 | 385,322 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 30.200 | TM-3 | 434,305 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 14.400 | TM-3 | 461,047 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 291.000 | TM-2 | 297,737 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 85.800 | TM-2 | 383,441 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 35.400 | TM-2 | 426,849 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | 485.000 | TM-2 | 248,671 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 203.000 | TM-2 | 325,663 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 36.500 | TM-2 | 425,472 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 554.000 | TM-2 | 230,560 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 213.000 | TM-2 | 322,033 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 41.100 | TM-2 | 420,014 |
Ağu
5
Zirve Üniversitesi
Zirve Üniversitesi bölümleri, puan türleri, başarı sıralamaları, taban puanları
ben tam burlu iktisat hakında bilgi almak istiyorum alakanızaz şimdiden teşekueler
s.a
kardeşler radyo televizyon sinema için geçen sene 156binde almış %50si bu sıralamaya göre benimki 130binde gelirmi acaba bilgi verirseniz çok sevinirim s.a
zirve ünv bır dünya ünv. Ve gerçekten öğrencılerine eşsiz güzelikler sunuyor. Gazıantep ıse tam bır ögrencı kentı. Ve sosyal yaşam, rezidanslar, ögrencı yurtlari, eğlence merkezleri, Avm ler . Ayrıca şehir içi ulasımda oldukça kolay. Tramvaylar, halk otobüsleri taksi vs gaziantep ve zirve ünv cok kaliteli
zırve diyetisyenlık .